Black List Consob, ultimo aggiornamento
12/12/2017 14:30

Di seguito l'elenco aggiornato degli emittenti assoggettati agli obblighi di diffusione di informazioni periodiche ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 58/1998. Si tratta della cosiddetta "black list" della Consob (cui in calce è aggiunta la "grey list").
Elenco degli emittenti assoggettati agli obblighi di diffusione di informazioni periodiche (art.
114 del d.lgs. 58/1998)
Elenco degli emittenti assoggettati agli obblighi di diffusione di informazioni periodiche (art. 114 del d.lgs. 58/1998)
|Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di informativa mensile|
Richiesta
del
|
|1|ACOTEL GROUP S.p.A.|08/11/2016|
|2|BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.|27/10/2011|
|3|BIANCAMANO S.p.A.|12/07/2013|
|4|BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A.|30/11/2013|
|5|CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A.|08/11/2016|
|6|CTI BIOPHARMA CORP.
(ex CELL THERAPEUTICS Inc.)|28/02/2013|
|7|DMAIL GROUP S.p.A.|27/06/2012|
|8|EEMS ITALIA S.p.A.|13/09/2012|
|9|GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.|27/06/2012|
|10|GEQUITY S.p.A. (ex INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.)|17/03/2010|
|11|GRUPPO WASTE ITALIA S.p.A.|29/07/2016|
|12|IL SOLE 24 ORE S.p.A.|14/12/2016|
|13|INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A.|07/08/2015|
|14|K.R.ENERGY S.p.A.|14/07/2009|
|15|MEDIACONTECH S.p.A.|30/11/2013|
|16|OLIDATA S.p.A.|22/04/2010|
|17|PIERREL S.p.A.|27/06/2012|
|18|PRELIOS S.p.A.|13/09/2012|
|19|RISANAMENTO S.p.A.|23/06/2017|
|20|SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.
(ex YORKVILLE BHN S.p.A.)|27/10/2011|
|21|STEFANEL S.p.A.|29/07/2016|
|22|TISCALI S.p.A.|14/07/2009|
|23|ZUCCHI S.P.A.|16/06/2010|
|
Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di informativa supplementare con cadenza trimestrale
|
Richiesta
del
|
|1|AEDES S.p.A.|08/10/2015|
|2|A.S.
ROMA S.p.A.|14/07/2009|
|3|BANCA CARIGE SPA|15/03/2017|
|4|BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.|27/04/2017|
|5|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.|08/11/2016|
|6|BASTOGI S.p.A.|12/07/2013|
|7|BEGHELLI S.p.A.|13/02/2015|
|8|BORGOSESIA S.p.A.|23/06/2017|
|9|CARRARO S.p.A.|01/10/2015|
|10|EUKEDOS SPA (ex ARKIMEDICA S.p.A.)|17/07/2014|
|11|FULLSIX S.p.A.|21/07/2011|
|12|GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.|12/07/2013|
|13|ITWAY SPA|23/06/2017|
|14|LVENTURE GROUP S.p.A.
(ex LE BUONE SOCIETA' S.p.A.)|12/07/2013|
|15|MAIRE TECNIMONT S.p.A.|29/05/2013|
|16|PININFARINA S.p.A.|14/07/2009|
|17|RCS MEDIAGROUP S.p.A.|27/05/2013|
|18|ITALIAONLINE S.p.A. (già SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.)|29/07/2016|
|19|SNAI S.p.A.|13/10/2010|
|20|TAS S.p.A.|23/06/2017|
|21|TREVI S.p.A.|26/10/2017|
(GD - www.ftaonline.com)
Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend OnlineAltri di Trend-Online.Com
-
Azimut chiude debole. Gli analisti riducono target e stime
ULTIME NEWS - 20/04/2018 18:29
-
Italgas: interesse per alcuni asset di F2I? La view di Equita
ULTIME NEWS - 20/04/2018 18:11
-
Dax, il rialzo si prende una pausa
ULTIME NEWS - 20/04/2018 17:15
-
-
Gran fermento sui titoli del settore torri di trasmissione
ULTIME NEWS - 20/04/2018 17:09
-
Criptovalute in crescita
ULTIME NEWS - 20/04/2018 17:08
MERCATO USA: Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX: Quotazioni fornite da FXCM
