Consob: posizione nette corte su titoli azionari

28/07/2016 16:36

Consob: posizione nette corte su titoli azionari

Posizione nette corte su titoli azionari - Date: 28/07/2016

|.*NET SHORT POSITIONS*|
|
.POSITION HOLDER|.*NAME OF THE ISSUER*|.ISIN|.*NET SHORT POSITION (%)*|.DATA POSITION WAS CREATED, CHANGED OR CEASED TO BE HELD|
|Altair Investment Management Limited|PIAGGIO & C.
SPA|IT0003073266|1.8|09/07/2014|
|GSA Capital Partners LLP|BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL, in liquidazione coatta amministrativa|IT0004919327|0.5|02/10/2014|
|Intermonte Sim Spa|COGEME SET SPA IN LIQUIDAZIONE|IT0004092216|1.6|17/10/2014|
|Kairos Investment Management Limited|BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL, in liquidazione coatta amministrativa|IT0004919327|1.6|17/03/2015|
|Blue Ridge Capital, L.L.C.|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0.83|30/09/2015|
|Exane Asset Management|TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA|IT0003242622|0.52|08/02/2016|
|BlueCrest Capital Management Limited|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|0.55|09/03/2016|
|Intermonte Sim Spa|IKF SPA|IT0004488307|0.57|19/04/2016|
|Intermonte Sim Spa|OLIDATA SPA IN LIQUIDAZIONE|IT0001350625|0.89|21/04/2016|
|AQR Capital Management, LLC|CNH INDUSTRIAL NV|NL0010545661|0.67|26/04/2016|
|Cigogne Management S.A.|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0.51|04/05/2016|
|Schroder Investment Management Ltd|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|0.77|16/05/2016|
|Capstone Volatility Master (Cayman) Limited|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|0.72|19/05/2016|
|AKO Capital LLP|SAIPEM SPA|IT0000068525|1.13|25/05/2016|
|Lazard Asset Management LLC|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0.65|27/05/2016|
|BNP Paribas Sa|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0.57|30/05/2016|
|Kairos Investment Management Limited|ASTALDI SPA|IT0003261069|1.41|30/05/2016|
|Kairos Partners SGR Spa|ASTALDI SPA|IT0003261069|0.63|30/05/2016|

|Eyck Capital Management LLP|ASTALDI SPA|IT0003261069|0.63|31/05/2016|
|Oxford Asset Management|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005092165|0.69|31/05/2016|
|AKO Capital LLP|SALINI IMPREGILO SPA|IT0003865570|1.17|01/06/2016|
|Altair Investment Management Limited|ASTALDI SPA|IT0003261069|2.5|01/06/2016|
|UBS Asset Management (UK) Ltd|SAIPEM SPA|IT0000068525|0.8|09/06/2016|
|Polar Capital LLP|YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA|IT0003540470|0.59|10/06/2016|
|Numen Capital LLP|BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA|IT0005108763|0.94|14/06/2016|
|AQR Capital Management, LLC|MEDIASET SPA|IT0001063210|0.58|20/06/2016|
|Altair Investment Management Limited|SAFILO GROUP SPA|IT0004604762|1.52|22/06/2016|
|Intermonte Sim Spa|DMAIL GROUP SPA|IT0004819030|0.65|22/06/2016|
|Oxford Asset Management|BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA|IT0005108763|1.69|23/06/2016|
|Carmignac Gestion|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0.51|24/06/2016|
|Lansdowne Partners (UK) LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005092165|0.62|24/06/2016|
|Luminus Management, LLC|TENARIS SA|LU0156801721|0.51|24/06/2016|
|TybourneEquity Master Fund|MONCLER SPA|IT0004965148|0.97|24/06/2016|
|Altair Investment Management Limited|TOD'S SPA|IT0003007728|1.22|27/06/2016|
|Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|0.51|27/06/2016|
|BlueCrest Capital Management Limited|CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA|IT0000064516|0.52|29/06/2016|
|Intermonte Sim Spa|GRUPPO WASTE ITALIA SPA|IT0004441603|1.03|29/06/2016|
|Millennium International Management LP|UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA|IT0003487029|0.66|29/06/2016|
|Polygon Global Partners LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|1.4|29/06/2016|

|BlackRock Investment Management (UK) Limited|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|2.03|30/06/2016|
|Elliott Capital Advisors L.P|BREMBO SPA - FRENI BREMBO|IT0001050910|2.38|05/07/2016|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|AUTOGRILL SPA|IT0001137345|0.56|05/07/2016|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA|IT0003540470|0.9|05/07/2016|
|Oceanwood Capital Management LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005092165|0.89|05/07/2016|
|D.

E. Shaw & Co. (London), LLP|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|0.76|06/07/2016|
|Marshall Wace LLP|BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA|IT0005108763|1.03|06/07/2016|
|Oceanwood Capital Management LLP|SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA|IT0000784154|0.5|06/07/2016|
|UBS Asset Management (UK) Ltd|PIAGGIO & C.
SPA|IT0003073266|1.85|06/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|AZIMUT HOLDING SPA|IT0003261697|2.02|08/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, SOCIETA' COOPERATIVA|IT0000066123|0.54|08/07/2016|
|D. E. Shaw & Co., L.P.|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.|NL0010877643|0.57|08/07/2016|
|UBS Asset Management (UK) Ltd|UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA|IT0003487029|1.04|08/07/2016|
|Jericho Capital Asset Management LP|YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA|IT0003540470|0.81|11/07/2016|
|ENA Investment Capital LLP|BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL|IT0000064482|0.65|12/07/2016|
|Ennismore Fund Management Limited|GEOX SPA|IT0003697080|0.53|12/07/2016|
|OZ Management LP|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.|NL0010877643|0.78|12/07/2016|
|Intermonte Sim Spa|METHORIOS CAPITAL SPA|IT0004615396|0.69|13/07/2016|
|Tudor Capital Europe LLP|BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA|IT0005108763|0.5|13/07/2016|

|Intermonte Sim Spa|STEFANEL SPA|IT0004607518|0.77|15/07/2016|
|CQS (UK) LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|1.17|18/07/2016|
|Macquarie Group Limited|ESPRINET SPA|IT0003850929|0.52|18/07/2016|
|Marshall Wace LLP|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0.79|18/07/2016|
|BNP Paribas Sa|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|1.52|19/07/2016|
|MOMentum Alternative Investments SA|BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL|IT0000064482|0.57|19/07/2016|
|Macquarie Group Limited|D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA|LU0290697514|0.5|19/07/2016|
|AHL Partners LLP|BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA|IT0005002883|0.53|20/07/2016|
|D.

E. Shaw & Co., L.P.|BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL|IT0000064482|0.59|20/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|1.5|21/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|SAIPEM SPA|IT0000068525|1.03|21/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.|NL0010877643|0.81|21/07/2016|
|Capital Fund Management SA|CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA|IT0000064516|1.08|21/07/2016|
|Millennium International Management LP|TENARIS SA|LU0156801721|0.59|21/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|TENARIS SA|LU0156801721|1|22/07/2016|
|Altair Investment Management Limited|SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA|IT0000784154|0.97|22/07/2016|
|B&G Master Fund Plc|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|0.58|22/07/2016|
|Macquarie Group Limited|ASTALDI SPA|IT0003261069|0.59|22/07/2016|
|CQS (UK) LLP|AMPLIFON SPA|IT0004056880|3.55|25/07/2016|
|D.

E. Shaw & Co., L.P.|CTI BIOPHARMA CORP|US12648L1061|0.96|26/07/2016|
|GMT Capital Corp|GEOX SPA|IT0003697080|0.66|26/07/2016|
|Intermonte Sim Spa|AGRONOMIA|IT0005012908|2.55|26/07/2016|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|PIAGGIO & C. SPA|IT0003073266|1|26/07/2016|

|Marshall Wace LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005092165|1.18|26/07/2016|
|Marshall Wace LLP|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0.59|26/07/2016|
|Marshall Wace LLP|UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA|IT0004810054|1.01|26/07/2016|
|Och-Ziff Management Europe Ltd.|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|1.45|26/07/2016|
|AKO Capital LLP|CNH INDUSTRIAL NV|NL0010545661|0.78|27/07/2016|
|AKO Capital LLP|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|1.74|27/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|UNICREDIT SPA|IT0004781412|0.6|27/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA|IT0003487029|2.56|27/07/2016|
|AQR Capital Management, LLC|BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA|IT0005002883|1.35|27/07/2016|
|B&G Master Fund Plc|UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA|IT0003487029|0.59|27/07/2016|
|BNP Paribas Sa|BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA|IT0001389631|0.77|27/07/2016|
|Coltrane Asset Management, L.P.|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0.73|27/07/2016|
|Intermonte Sim Spa|PRIMI SUI MOTORI SPA|IT0004822695|0.65|27/07/2016|
|Marshall Wace LLP|UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA|IT0003487029|0.48|27/07/2016|
|Marshall Wace LLP|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.|NL0010877643|0.45|27/07/2016|
|Marshall Wace LLP|UNICREDIT SPA|IT0004781412|0.73|27/07/2016|
|Oxford Asset Management|AZIMUT HOLDING SPA|IT0003261697|0.6|27/07/2016|
|PDT Partners, LLC|AZIMUT HOLDING SPA|IT0003261697|0.7|27/07/2016|

(RV)

Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend Online

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Condividi

Google News Siamo su Google News!

Rimani sempre aggiornato, clicca sul link qui sotto, e nella pagina che si apre non dimenticarti di cliccare il bottone "Segui".

Traderlink Google News »