Cerca |
Titoli derivati di DIASORIN
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
DIASORIN | 180,6 | +3,44 | 11:20:57 | 175,4 | 181,6 | 93.121 |
UCH CW CALL DIASORIN 180 A 161221 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL DIASORIN 190 A 170621 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH C DIASORIN 90 A 190320 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH P DIASORIN 90 A 180620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH P DIASORIN 90 A 190320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C DIASORIN 90 A 180620 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH C DIASORIN 110 A 180620 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH C DIASORIN 100 A 190320 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH P DIASORIN 100 A 180620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 84 B84 OP E | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 90 B90 OP E | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 96 B96 OP E | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 102 B102 OP | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 108 B108 OP END | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 126 B126 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 132 B132 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 138 B138 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 144 B144 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 150 B150 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 78 B78 OP E | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 114 B114 OP END | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 72 B72 OP END | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 102 B102 OP END | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 156 B156 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 162 B162 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 114 B114 OP END | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 120 B120 OP END | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB LG DIASORIN 126 B126 OP END | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 168 B168 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB SH DIASORIN 174 B174 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/3 | [Successiva >] | [>|] |
Scelti per te

Pietro Di Lorenzo
Ftse Mib: seconda settimana negativa consecutiva

Franco Meglioli
La dritta del giorno 25 gennaio: GENERALI

Dan Gramza
Trading Futures Markets Dan Gramza.com Free Market Video 01-25-21

Giovanni Lapidari
Profezie e realtà ?
Ultimi segnali

Candlestick: Dark Cloud Cover Bearish (Italia)
23/01/2021

Candlestick: Dark Cloud Cover Bearish (Italia)
21/01/2021

Candlestick: Tweezer Bottom Bullish
19/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!