| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Warrant
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WARR AEDES 2009-2014 | 0,0529 | -0,19 | 17:40:00 | 0,0524 | 0,0538 | 740.850 |
| WARR BP 2010 | 0,0106 | -7,02 | 17:40:00 | 0,0102 | 0,0110 | 1.193.392 |
| WARR BPM 09-13 | 2,5000 | -2,63 | 17:40:00 | 2,4750 | 2,5325 | 1.256 |
| WARR CAMFIN 2009-2011 | 0,0640 | +1,59 | 17:40:00 | 0,0614 | 0,0670 | 2.299.399 |
| WARR CREVAL 2014 | 0,3085 | -0,64 | 17:40:00 | 0,3080 | 0,3105 | 35.318 |
| WARR ERGYCAPITAL 11 | 0,0784 | -0,63 | 17:40:00 | 0,0760 | 0,0784 | 23.001 |
| WARR ERGYCAPITAL 2016 | 0,1785 | -4,55 | 17:40:00 | 0,1780 | 0,1870 | 35.384 |
| WARR GABETTI 2009-2013 | 0,1175 | +1,38 | 17:40:00 | 0,1125 | 0,1258 | 710.644 |
| WARR IKF 10-14 | 0,0770 | -3,75 | 17:40:00 | 0,0770 | 0,0770 | 1.400 |
| WARR INTEK 2011 | 0,0259 | -8,80 | 17:40:00 | 0,0245 | 0,0288 | 187.550 |
| WARR INTERPUMP 2009-2012 | 0,6600 | -1,49 | 17:40:00 | 0,6460 | 0,6690 | 10.555 |
| WARR INV E SVIL 2012 | 0,0040 | 0,00 | 17:40:00 | 0,0040 | 0,0050 | 3.305.690 |
| WARR K.R.ENERGY 2009-2012 | 0,0235 | -2,89 | 17:40:00 | 0,0235 | 0,0242 | 72.557 |
| WARR KME GROUP 2009-2011 | 0,0102 | 0,00 | 17:40:00 | 0,0102 | 0,0102 | 3.175 |
| WARR KME GROUP 2011 | 0,0112 | +4,67 | 17:40:00 | 0,0105 | 0,0113 | 106.526 |
| WARR MEDIOBANCA 09-11 | 0,0196 | -0,51 | 17:40:00 | 0,0188 | 0,0201 | 594.940 |
| WARR MERIDIE 11 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| WARR PARMALAT 2015 | 0,9885 | +0,10 | 17:40:00 | 0,9750 | 1,0030 | 236.428 |
| WARR PIERREL 08-12 | 0,2200 | +4,76 | 17:40:00 | 0,2000 | 0,2300 | 29.246 |
| WARR PRIMA INDUSTRIE 2013 | 1,7620 | -3,19 | 17:40:00 | 1,7620 | 1,9650 | 1.915 |
| WARR RETELIT 08-11 | 0,0750 | +1,35 | 17:40:00 | 0,0750 | 0,0750 | 5.000 |
| WARR RICHARD GINORI 2011 | 0,0150 | 0,00 | 17:40:00 | 0,0150 | 0,0150 | 1.375 |
| WARR SNIA 2010 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| WARR TISCALI 2009-2014 | 0,0025 | +4,17 | 17:40:00 | 0,0024 | 0,0026 | 8.508.595 |
| WARR UBI 09-11 | 0,0098 | +1,03 | 17:40:00 | 0,0096 | 0,0102 | 927.991 |
| WARR UNIPOL 2013 | 0,0253 | -0,78 | 17:40:00 | 0,0250 | 0,0258 | 643.563 |
| WARR UNIPOL PRV 2013 | 0,0221 | +0,91 | 17:40:00 | 0,0216 | 0,0221 | 942.551 |
Fonte dati Borsa Italiana
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
08-09-2010 Gold Giancarlo Dall'Aglio |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
10/09/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 10-09-10 | Italia con forza relativa ai minimi: Il punto di vista di E. Tomasini |
| 10-09-10 | Strike! - settimana intensa sul MERCATI & ANALISI powered by UniCredit |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










