Cerca |
Agricoli
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
CORN C (MAIS) RETTIFICATO | 535,00 | -0.51 | 449.195 | 15/01/2021 |
OATS O (AVENA) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
OATS O (AVENA) RETTIFICATO | 374,50 | -1.25 | 324 | 15/01/2021 |
SOYBEAN MEAL SM (FARINA SOIA) RETTIFICATO | 460,70 | -0.37 | 103.579 | 15/01/2021 |
SOYBEAN OIL BO (OLIO DI SOIA) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
SOYBEAN OIL BO (OLIO DI SOIA) RETTIFICATO | 42,98 | -2.85 | 155.176 | 15/01/2021 |
SOYBEANS S (SEMI DI SOIA) RETTIFICATO | 1.406,00 | -1.02 | 234.995 | 15/01/2021 |
WHEAT KA. KW (FRUMENTO KANSAS) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
WHEAT W (FRUMENTO) RETTIFICATO | 720,50 | 0.77 | 124.724 | 15/01/2021 |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Finanzaoperativa
EuroStoxx50, doppio minimo in area 3.560

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Three Inside Down Bearish (Italia)
19/01/2021

Pattern: BLW-R
14/01/2021

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!