Cerca |
Carni
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
FEEDER CATTLE FC (BOVINI 1ANNO) NO RETTIFICATO | 134,60 | -2.53 | 600 | 19/10/2020 |
FEEDER CATTLE FC (BOVINI 1ANNO) RETTIFICATO | 134,45 | -0.77 | 10.204 | 15/01/2021 |
LEAN HOGS LH (SUINI DA MACELLO) RETTIFICATO | 72,65 | 0.79 | 22.523 | 15/01/2021 |
LIVE CATTLE LC (BOVINI) NO RETTIFICATO | 110,62 | -0.67 | 6.222 | 27/11/2020 |
LIVE CATTLE LC (BOVINI) RETTIFICATO | 110,75 | 0.00 | 88.429 | 15/01/2021 |
PORK BELLIES PB (PANCETTA) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni

INVESTIRE.BIZ
Cavalcare il trend del rame con i Certificati a leva di SG
Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
19/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
12/01/2021

Pattern: V4-C
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!