Cerca |
Coloniali
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
COCOA CC (CACAO) RETTIFICATO | 2.527,00 | 1.08 | 33.245 | 15/01/2021 |
COFFEE KC (CAFFE') RETTIFICATO | 119,19 | 1.52 | 42.292 | 15/01/2021 |
COTTON CT (COTONE) RETTIFICATO | 78,70 | -0.57 | 24.756 | 15/01/2021 |
LUMBER LB (LEGNAME) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
LUMBER LB (LEGNAME) RETTIFICATO | 662,90 | -2.94 | 129 | 15/01/2021 |
SUGAR N 11 SB (ZUCCHERO) NO RETTIFICATO | 12,77 | 1.19 | 44.697 | 18/09/2020 |
SUGAR N 11 SB (ZUCCHERO) RETTIFICATO | 16,45 | -1.32 | 178.767 | 15/01/2021 |
SUGAR Nø 11 SB (ZUCCHERO) GENNAIO (F) | 0,00 | 0.00 | 0 |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Finanzaoperativa
EuroStoxx50, doppio minimo in area 3.560

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Tweezer Bottom Bullish
19/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
08/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
01/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!