Cerca |
Agricoli
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
CORN C (MAIS) RETTIFICATO | 386,00 | 1.25 | 223.046 | 04/12/2019 |
OATS O (AVENA) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
OATS O (AVENA) RETTIFICATO | 315,50 | 4.64 | 721 | 04/12/2019 |
SOYBEAN MEAL SM (FARINA SOIA) RETTIFICATO | 298,70 | 1.36 | 126.407 | 04/12/2019 |
SOYBEAN OIL BO (OLIO DI SOIA) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
SOYBEAN OIL BO (OLIO DI SOIA) RETTIFICATO | 29,60 | 0.95 | 127.865 | 04/12/2019 |
SOYBEANS S (SEMI DI SOIA) RETTIFICATO | 861,50 | -1.09 | 221.957 | 04/12/2019 |
WHEAT KA. KW (FRUMENTO KANSAS) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
WHEAT W (FRUMENTO) RETTIFICATO | 582,00 | 10.80 | 135.940 | 04/12/2019 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!