Cerca |
Graduatorie
Borsa Italiana
Strani aumenti quantita' scambiate
Titolo | Prezzo | Var% | Volumi | Data |
---|---|---|---|---|
LUVE | 15,8000 | -3.36% | 36.915 | 26/02/2021 |
B&C SPEAKERS | 11,5500 | 0.43% | 17.039 | 26/02/2021 |
RAI WAY | 4,5550 | -1.94% | 1.235.978 | 26/02/2021 |
BASTOGI SPA | 0,8040 | -3.37% | 64.593 | 26/02/2021 |
EXPRIVIA | 0,8200 | -7.66% | 319.611 | 26/02/2021 |
SOGEFI | 1,2960 | -0.31% | 324.428 | 26/02/2021 |
PIQUADRO | 1,5000 | 1.35% | 69.119 | 26/02/2021 |
MONRIF | 0,0924 | -5.33% | 1.046.926 | 26/02/2021 |
SABAF | 18,7000 | -6.03% | 43.524 | 26/02/2021 |
TENARIS | 8,6460 | -1.12% | 10.380.522 | 26/02/2021 |
Tutte le graduatorie di VT6
Strani aumenti quantita' scambiate | Un improvviso aumento degli scambi su un titolo puo' preannunciare un cambiamento di direzione importante (ed interessante....). In testa a questo elenco i titoli che nell'ultimo giorno presentano maggiori aumenti di quantita'. |
Crescite notevoli e/o lineari | Due aspetti interessanti riunite in una unica graduatoria:Titoli con recenti crescite notevoli e titoli con crescite lineari (regolari).In testa all'elenco quelli che racchiudono maggiormente entrambi gli aspetti. |
Movimenti in trend regolari | Per titoli con almeno un anno di quotazioni: in testa alla classifica quelli che tendono maggiormente a muoversi in modo regolare (lineare). |
Vicini al supporto di Trend | Per titoli che si muovono in un canale (trend) abbastanza definito: ai primi posti in classifica quelli che sono scesi nella parte bassa del canale, in cui ricercherete quelli pronti a ripartire. |
Vicini alla resistenza di Trend | Per titoli che si muovono in un canale (trend) abbastanza definito: ai primi posti in classifica quelli che sono saliti nella parte alta del canale, in cui ricercherete quelli potenzialmente a rischio di ridiscesa. |
Alti volumi scambiati | Per ottenere l'elenco dei titoli che maggiormente muovono il mercato, in termini di volumi trattati (scambiati). |
Aumento % negli ultimi 5 giorni | Variazioni percentuali negli ultimi 5 giorni. In cima alla graduatoria quelli con maggior aumento. |
Aumento % nell'ultimo anno | Variazioni percentuali nell'ultimo anno. In cima alla graduatoria quelli con maggior aumento. |
Indice di Forza Relativa (RSI) | L'RSI indica situazioni di IPER-VENDUTO o IPER-COMPRATO, con un valore che va da 0 a 100. In cima alla graduatoria i titoli in Iper Comprato in base all'RSI calcolato a 21 giorni. |
Volatilita' nel breve periodo | La volatilita' esprime il rischio implicito di un titolo: alta volatilita' indica che il titolo si muove con maggiori movimenti bruschi. In cima alla graduatoria i titoli piu' volatili, in fondo quelli piu' stabili. |
Aumento % ultimo giorno | Variazioni percentuali nell'ultimo giorno. In cima alla graduatoria quelli con maggior aumento. |
Strappi % ultimo giorno (su 5 gg) | In cima all'elenco i titoli con aumento percentuale dell'ultimo giorno RISPETTO all'aumento realizzato nell'ultima settimana (5 giorni). Si tratta quindi di "strappi", che possono essere aumenti anche non alti ma rilevanti rispetto alla settimana. |
Aumento scambi con aumenti % | Combina l'aumento di volumi con l'aumento percentuale. Titoli in improvvisa ripartenza esibiscono di solito entrambi gli aspetti abbinati. In cima all'elenco quelli con maggior combinazione di volumi e percentuale. |
Incrementi su trend consolidati | Per titoli con almento un anno di storia, che si muovano abbastanza regolarmente, un incremento significativo potrebbe segnalare una rapida accelerazione del trend sottostante. |
Direzione del titolo (a BREVE termine) | In questa graduatoria viene analizzata la direzione che ha assunto il titolo, negli ultimi 15 giorni almeno, e viene dato un punteggio superiore a quei titoli che mostrano un trend ascendente a lungo breve piu' stabile o piu' marcato. |
Direzione del titolo (a MEDIO termine) | In questa graduatoria viene analizzata la direzione che ha assunto il titolo, nelle ultime 5 settimane almeno, e viene dato un punteggio superiore a quei titoli che mostrano un trend ascendente a medio termine piu' stabile o piu' marcato. |
Direzione del titolo (a LUNGO termine) | In questa graduatoria viene analizzata la direzione che ha assunto il titolo, negli ultimi 8 mesi almeno, e viene dato un punteggio superiore a quei titoli che mostrano un trend ascendente a lungo termine piu' stabile o piu' marcato. |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!