Chiusura settimanale delle obbligazioni sul mercato HIMTF

08/06/2015 13:55

Chiusura settimanale delle obbligazioni sul mercato HIMTF

Di seguito i dati di sintesi delle chiusure settimanali dei titoli obbligazionari quotati sul mercato Himtf.

|.Obbligazione|.ISIN|. prezzo chiusura |. rend. Eff. |_.controvalore in milioni di euro|
|Cassa Ddpp Tm 20/03/2022|IT0005090995|100,2339353|1,713367|2,94756002|
|Bca Pop Emilia 4,75%Sub 31/12/18|IT0004869720|100,7|0,01|1,74661978|
|Unipol 3% 18/3/25|XS1206977495|93,305|3,833006|0,56860442|
|Brazil 11% Call 17/08/2040 Usd|US105756AP53|100,8759574|10,893471|0,532212351|
|Rep Of Italy Cms 15/06/2020|XS0222189564|104,215|1,130924|0,43542391|
|Bca Pop Emilia 4,75% Sub 15/3/17|IT0004697980|102,5686869|3,239199|0,42605496|
|Intesa S.Paolo 3,928% 15/9/26Sub|XS1109765005|101,975|3,708827|0,42209811|
|Iccrea Bca Trem B Step Up 2/7/15|IT0004819600|100,3308824|-0,958304|0,41882968|
|Iccrea Banca 1,875% 25/11/19|XS1143070503|101,35|0,31|0,4100852|
|Intesa Spaolo 2,855% 23/04/25 Su|XS1222597905|94,9|3,473435|0,37784312|
|Rwe Finance 5,75%14/02/33|XS0162513211|138,315|2,939459|0,36375931|
|Monte Paschi 4,875% Sub 31/05/16|XS0255820804|100,1|4,762008|0,34940486|
|Ugf Ass.

Tm Sub Call 28/07/2023|XS0173649798|99,46304348|2,571233|0,32683774|
|Intesa Sanpaolo Spa 3% 28/1/19|XS0997333223|106,79|1,085514|0,32305013|
|Monte Paschi 7,25% 10/07/2015|XS0802005529|100,45|1,822498|0,32105437|
|Ugf Ass. Tm Sub Call 15/06/2021|XS0130717134|99,16087838|2,676279|0,31587765|
|Venetobanca 4,25% 18/1/16|XS0975935585|100,895|2,715877|0,30777534|
|Iccrea Banca Tf/Tv 01/04/2016|IT0004699069|102,252381|1,39537|0,30499151|
|Finmeccanica 5,25% 21/01/2022|XS0458887030|111,21|3,331446|0,28631076|
|Monte Paschi 5,6% Sub 09/09/2020|XS0540544912|102,632|5,011895|0,26705124|
|Btp 1 Mz 32 1,65%|IT0005094088|86,84371049|2,64406|16,31335527|

|Btp 1 Gn 25 1,50%|IT0005090318|93,6798645|2,220826|14,54994945|
|Btp 1 Fb 37 4%|IT0003934657|114,313841|3,111619|13,76101515|
|Btp 1 St 46 3,25%|IT0005083057|101,1257046|3,217661|12,76717228|
|Btp 1 Mz 25 5%|IT0004513641|123,7576448|2,276538|11,55518684|
|Btp 1 Mz 30 3,50%|IT0005024234|109,8023426|2,707319|11,20891971|
|Btp 1 St 24 3,75%|IT0005001547|113|2,197773|10,62386696|
|Btp 1 Mz 24 4,50%|IT0004953417|118,605|2,16185|10,46961146|
|Btp 1 Mz 26 4,50%|IT0004644735|120,288505|2,36242|10,44869093|
|Btp 15 Ap 22 1,35%|IT0005086886|97,82426316|1,692075|8,55150233|
|Bot 31 Ag 15 S|IT0005086084|100|-0,001146|7,900153|
|Btp 1 St 28 4,75%|IT0004889033|123,8300084|2,624941|7,8150547|
|Bot 13 Nv 15 A|IT0005067266|100,0005|-0,001146|6,9771369|
|Btp 01 St 40 5,00%|IT0004532559|131,3065886|3,209691|6,73761356|
|Ccteu 15 Gn 22|IT0005104473|99,11205504|0,860569|6,08512686|
|Btp 1 Ag 21 3,75%|IT0004009673|113,1032849|1,514444|5,89722914|
|Btp 1 Nv 27 6,5%|IT0001174611|141,9566667|2,549596|5,87603636|
|Btp 1 Dc 24 2,50%|IT0005045270|102,4826848|2,219782|5,44150553|
|Btp 15 Dc 21 2,15%|IT0005028003|103,3445657|1,613748|5,22896912|
|Btp Italia Infl 23 Ap 20|IT0005012783|104,7091038|0,667021|5,19997125|

(GD)

Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend Online

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »