Cerca |
Titoli derivati di FTSE MIB
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | 26.856,84 | -0,78 | 17:35:29 | 26.726,36 | 27.111,30 | 0.0 |
SG CW CALL FTSE MIB 22000 A 16 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG CW PUT FTSE MIB 10000 A 161 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG CW CALL FTSE MIB 26000 A 16 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 20000 A 1 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 24000 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 45000 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 22000 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 26000 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT FTSE MIB 18000 A 15 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL FTSE MIB 34000 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL FTSE MIB 26000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FTSE MIB 12000 A 16 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 22000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
SGI CW PUT FTSE MIB 10000 A 18 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL FTSE MIB 30000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
SGI CW CALL FTSE MIB 26000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FTSE MIB 24000 A 15 | 0,0675 | +8,00 | 17:30:00 | 0,0635 | 0,0635 | 1.000 |
UCH CW PUT FTSE MIB 9000 A 161 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FTSE MIB 15000 A 19 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 27000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 24000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 20000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 17000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 36000 A 1 | 0,0010 | 0,00 | 17:30:00 | 0,0019 | 0,0019 | 170.000 |
UCH CW CALL FTSE MIB 22000 A 1 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 16000 A 2 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 21000 A 1 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 36000 A 2 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 15000 A 1 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FTSE MIB 23000 A 20 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/101 | [Successiva >] | [>|] |

Pietro Origlia: Mercati prudenti in questo inizio di settimana
In un listino che vede una prevalenza di ribassi, Hera è il titolo peggiore. Prysmian vanifica la discreta seduta di venerdì. Bancari contrastati, ma Monte dei Paschi è maglia rosa.
Scelti per te

VIDEO
Dan Gramza
Trading Futures Markets

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana

VIDEO
Fabio Brigida
Costruisco un portafoglio azionario in diretta per te

Pierpaolo Scandurra
Un Low Barrier ad elevato rendimento
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Pattern: 4dc-R ITA
26/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!