Cerca |
Titoli derivati di FTSE MIB
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | 20.920,99 | +1,04 | 17:36:00 | 20.742,76 | 21.053,52 | 0.0 |
SG C FTMB 26000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH P FTMB 10000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 17000 A 181220 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 26000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG C FTMB 34000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG C FTMB 38000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH P FTMB 12000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 14000 A 181220 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 24000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH P FTMB 16000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 20000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG CW CALL FTSE MIB 22000 A 16 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG C FTMB 30000 A 161222 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG CW PUT FTSE MIB 10000 A 161 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SG CW CALL FTSE MIB 26000 A 16 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 32000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 20000 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 18000 A 171221 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 21000 A 171221 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH P FTMB 15000 A 171221 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 24000 A 1 | 0,0410 | +10,81 | 17:30:00 | 0,0380 | 0,0420 | 44.500 |
UCH P FTMB 20000 A 161222 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH P FTMB 15000 A 161222 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 38000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 30000 A 171221 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 35000 A 161222 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FTSE MIB 45000 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH P FTMB 24000 A 171221 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH P FTMB 25000 A 161222 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH C FTMB 25000 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/176 | [Successiva >] | [>|] |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del giorno 6 luglio: Fincantieri

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Ftse MIb in fase ribassista ma non è da escludere un rimbalzo

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati-5-lug-22

Alessandro Schettini
Titolo sotto la lente: TERNA
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
06/07/2022

Pattern: Low-R
07/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
23/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!