Cerca |
Titoli derivati di INTESA SANPAOLO
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 2,2290 | -0,71 | 20:59:00 | 2,2185 | 2,2700 | 207.406 |
VON MEMCCBARXP ISP 2,803 2,102 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
GSI CASH COLL ISP 35 0,5 12122 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CASH COLL ISP 0,928 0,55 1 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
VON MEM CC EXP ISP 2,599 1,732 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TB LG ISP 1,2 B1,2 OP END | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA MF LG ISP 1,14 B1,174 1912 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
SGE LFISSA X5 LG INTESA SANPAO | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CASH COLL ISP 1,232 1,4 14 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CASH COLL ISP 1,366 2 1412 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 1, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT INTESA SANPAOLO 1,5 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 1, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 1, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 1, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 1, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 1, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA TB LG ISP 1,196 B1,196 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB LG ISP 1,35 B1,35 OP EN | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA MF LG ISP 1,335 B1,375 191 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA TB LG ISP 1,599 B1,599 OP | 0,870 | -2,90 | 17:30:00 | 0,856 | 0,856 | 500 |
BPA MF LG ISP 1,513 B1,558 191 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TB LG ISP 1,725 B1,725 OP | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW PUT INTESA SANPAOLO 2 A | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 2, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOP BON ISP 1,744 105 2001 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TOP BON ISP 1,453 113 1612 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 2, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CASH COLL ISP 1,405 0,5 18 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 2, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
LQ BARR EXP ISP 2,295 65 25042 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/38 | [Successiva >] | [>|] |

Pietro Origlia: Negative le Borse UE orfane di Wall Street
In attesa del dato sull'inflazione europea, i listini dell'area euro chiudono fiacchi senza la spinta dei mercati USA. Il titolo peggiore del FTSE MIB, Nexi, non arriva al -2. Allo stesso modo, neppure la maglia rosa, Tenaris, supera i due punti percentuali di rialzo.
Video in evidenza
Scelti per te




Fisco e pensioni



Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
16/02/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Candlestick: Three Outside Up Bullish (Italia)
06/02/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!