Cerca |
Titoli derivati di MEDIOBANCA
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDIOBANCA | 9,198 | +1,55 | 17:45:00 | 9,034 | 9,222 | 1.598.458 |
BPA MF LG MEDIOBANCA 4,39 B4,6 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CW CALL MEDIOBANCA 6,5 A 1 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL MEDIOBANCA 7,5 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL MEDIOBANCA 9 A 151 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG MEDIOBANCA 6,460 B6, | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF LG MEDIOBANCA 6,964 B7, | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA TB SH MEDIOBANCA 11,91 B11 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA MF SH MEDIOBANCA 12,36 B11 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
IS CASH COLL MB 7,474 1,25 091 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
SGE LFISSA X5 LG MEDIOBANCA OP | 5,16 | +7,50 | 17:30:01 | 5,03 | 5,17 | 1.679 |
SGE LFISSA X-5 SH MEDIOBANCA O | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA MF SH MEDIOBANCA 12,84 B12 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
IS CW CALL MEDIOBANCA 12,6 E 0 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA TB SH MEDIOBANCA 12,37 B12 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
SGE CW CALL MEDIOBANCA 11 A 15 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGE CW CALL MEDIOBANCA 12 A 15 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGE CW PUT MEDIOBANCA 8,5 A 15 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
IS CW CALL MEDIOBANCA 12,4 E 0 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
IS CW CALL MEDIOBANCA 12,8 E 0 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA CASH COLL MEDIOBANCA 80 1, | 94,50 | +0,96 | 17:30:01 | 94,70 | 94,70 | 25 |
SGE CW CALL MEDIOBANCA 11,2 A | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGE CW CALL MEDIOBANCA 12,6 A | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGE CW PUT MEDIOBANCA 9 A 1512 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA TB LG MEDIOBANCA 6,851 B6, | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA TB LG MEDIOBANCA 6,270 B6, | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF LG MEDIOBANCA 5,783 B6, | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF LG MEDIOBANCA 7,132 B7, | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA TB LG MEDIOBANCA 7,415 B7, | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
IS CW CALL MEDIOBANCA 11 E 051 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
IS CW CALL MEDIOBANCA 11,5 E 0 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/13 | [Successiva >] | [>|] |

Di Lorenzo: Mercati positivi ma le paure sulle banche restano
Trend rialzista sui listini europei, sui massimi di 2 settimane fa, apertura favorevole a Wall Strett con il tecnologico Nasdaq in evidenza grazie ad Alibaba. Riflettori sui bancari oggi in crescita. Banca Monte dei Paschi, Bper Banca, Banco BPM.
Video in evidenza
Scelti per te




Fisco e pensioni



Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
16/02/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!