Cerca |
Titoli derivati di SAIPEM
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SAIPEM | 2,789 | +11,87 | 20:30:00 | 2,618 | 2,820 | 10.217 |
UCH TOPBON2BAR SAIPEM 3,036 12 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA CASH COLL SAIPEM 2,984 2,2 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA CASH COLL SAIPEM 2,611 1,6 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA BONUS CAP SAIPEM 3,15 116 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR SAIPEM 4,123 10 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
SGI BONUS CAP SAIPEM 3,19 122 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA CASH COLL SAIPEM 2,977 1,6 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF SH SAIPEM 6,331 B6,015 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF SH SAIPEM 5,482 B5,207 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF SH SAIPEM 5,91 B5,614 1 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF SH SAIPEM 6,771 B6,432 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CRS FIXCASHCOL SAIPEM 75 1,8 0 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF LG SAIPEM 2,973 B3,122 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG SAIPEM 3,435 B3,607 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG SAIPEM 3,213 B3,374 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI C SAIPEM 5,5 E 020320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI C SAIPEM 5 E 020320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI BONUS CAP SAIPEM 3,11 118,5 221220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C SAIPEM 4,5 A 190320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C SAIPEM 5 A 190320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C SAIPEM 5,5 A 190320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH P SAIPEM 4 A 190320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH P SAIPEM 5 A 190320 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH C SAIPEM 4 A 190320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH C SAIPEM 6 A 190320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
CRS CASH COLL SAIPEM 75 2,5 06 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BI C SAIPEM 6 E 020320 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI CASH COLL SAIPEM 3,247 0,56 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA BONUS CAP SAIPEM 3,356 120 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BI CASH COLL SAIPEM 2,949 0,6 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/28 | [Successiva >] | [>|] |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Ftse MIb in fase ribassista ma non è da escludere un rimbalzo

VIDEO
Maurizio Orsini
Occhio all' Eur-Usd: target parità !

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati-5-lug-22

Giovanni Maiani
Il monero centra rapidamente l’obiettivo 120
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
06/07/2022

Candlestick: Piercing Line Bullish
18/06/2022

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
03/05/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!