Cerca |
Titoli derivati di UNICREDIT
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 17,264 | +0,66 | 18:46:26 | 17,242 | 17,276 | 28.515 |
LQ BARR EXP UNICREDIT 60 28112 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
GSI CASH COLL UNICREDIT 35 0,5 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
IS PREMCASHCO UNICREDIT 7,03 1 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
SGE LFISSA X5 LG UNICREDIT 160 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
BPA MF LG UNICREDIT 4,8 B4,944 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
BPA MF LG UNICREDIT 5,6 B5,768 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP UNICREDIT 4,743 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH TOP BON UNICREDIT 4,743 12 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 6,6 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 6,9 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 7,2 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 7,5 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 7,8 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 8,1 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 8,4 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 8,7 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 9 A 1512 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 9,3 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 9,6 A 15 | 0,000 | 00:00:00 | 0,000 | 0,000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 9,9 A 15 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 10,2 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 10,5 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL UNICREDIT 10,8 A 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT UNICREDIT 5,7 A 151 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT UNICREDIT 6 A 15122 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT UNICREDIT 6,3 A 151 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT UNICREDIT 6,6 A 151 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT UNICREDIT 6,9 A 151 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT UNICREDIT 7,2 A 151 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT UNICREDIT 7,5 A 151 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/42 | [Successiva >] | [>|] |

Di Lorenzo: Mercati positivi ma le paure sulle banche restano
Trend rialzista sui listini europei, sui massimi di 2 settimane fa, apertura favorevole a Wall Strett con il tecnologico Nasdaq in evidenza grazie ad Alibaba. Riflettori sui bancari oggi in crescita. Banca Monte dei Paschi, Bper Banca, Banco BPM.
Video in evidenza
Scelti per te




Mercati azionari



Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
04/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!