Cerca |
Titoli FTSE Italia STAR
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ABITARE IN | 5,68 | -1,05 | 17:35:51 | 5,56 | 5,68 | 3.424 |
AEFFE | 1,382 | -0,29 | 17:40:35 | 1,350 | 1,404 | 51.051 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 8,20 | +0,74 | 17:35:26 | 8,20 | 8,42 | 1.392 |
ALKEMY | 14,00 | +4,95 | 17:35:29 | 13,40 | 14,10 | 7.565 |
AMPLIFON | 32,61 | +2,77 | 17:35:34 | 30,99 | 32,83 | 739.238 |
ANTARES VISION | 8,50 | +0,95 | 17:35:16 | 8,40 | 8,56 | 12.353 |
AQUAFIL | 6,12 | -3,16 | 17:35:05 | 6,12 | 6,37 | 17.809 |
ASCOPIAVE | 2,850 | +1,06 | 17:35:54 | 2,760 | 2,860 | 50.933 |
AVIO | 10,86 | +0,74 | 17:35:36 | 10,76 | 11,00 | 19.655 |
BCA FINNAT | 0,307 | -0,32 | 17:35:12 | 0,307 | 0,309 | 48.076 |
BANCA IFIS | 12,63 | -0,79 | 17:35:52 | 12,63 | 13,03 | 39.087 |
BANCA SISTEMA | 1,564 | -0,13 | 17:35:49 | 1,500 | 1,586 | 175.351 |
BB BIOTECH | 59,3 | +2,95 | 17:35:42 | 57,4 | 59,6 | 8.096 |
B&C SPEAKERS | 13,05 | -1,51 | 17:35:08 | 13,05 | 13,05 | 63 |
BE | 3,350 | +0,15 | 17:35:27 | 3,340 | 3,355 | 50.795 |
BIESSE | 12,48 | +3,65 | 17:35:35 | 12,15 | 12,53 | 85.513 |
CAIRO COMMUNICATION | 1,600 | -2,08 | 17:35:34 | 1,590 | 1,632 | 159.665 |
CAREL INDUSTRIES | 19,18 | -0,42 | 17:35:25 | 18,34 | 19,48 | 22.128 |
CELLULARLINE | 4,01 | -1,72 | 17:35:45 | 4,01 | 4,05 | 16.808 |
CEMBRE | 28,4 | +3,27 | 17:35:08 | 27,4 | 28,8 | 9.024 |
CEMENTIR HOLDING | 5,88 | +1,91 | 17:35:05 | 5,75 | 5,91 | 74.672 |
CENTRALE DEL LATTE D ITALIA | 2,68 | 0,00 | 17:35:49 | 2,65 | 2,87 | 5.300 |
D AMICO | 0,1796 | -3,13 | 17:35:50 | 0,1788 | 0,1906 | 4.367.144 |
DATALOGIC | 6,970 | +2,73 | 17:35:03 | 6,780 | 7,025 | 91.784 |
DEA CAPITAL | 1,074 | -1,47 | 17:35:47 | 1,074 | 1,092 | 35.326 |
DIGITAL BROS | 24,82 | +0,89 | 17:35:13 | 24,76 | 25,40 | 14.144 |
DOVALUE | 5,47 | +1,86 | 17:35:10 | 5,40 | 5,52 | 47.369 |
EL.EN | 12,87 | +3,13 | 17:35:59 | 12,52 | 13,00 | 93.846 |
ELICA | 2,710 | -0,18 | 17:35:24 | 2,700 | 2,745 | 4.394 |
EMAK | 1,184 | +2,96 | 17:35:09 | 1,162 | 1,190 | 32.212 |
EQUITA GROUP | 3,44 | -1,71 | 17:35:27 | 3,37 | 3,52 | 35.950 |
ESPRINET | 6,725 | +3,30 | 17:35:07 | 6,560 | 6,785 | 106.623 |
EUROTECH | 2,760 | +1,17 | 17:35:00 | 2,716 | 2,766 | 66.550 |
FIERA MILANO | 2,760 | -0,18 | 17:35:38 | 2,720 | 2,800 | 67.892 |
FILA | 8,02 | +0,25 | 17:35:41 | 7,92 | 8,18 | 34.849 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N | 8,67 | +0,12 | 17:35:40 | 8,52 | 8,73 | 2.685 |
GAROFALO HEALTH CARE | 4,310 | +1,89 | 17:35:58 | 4,225 | 4,310 | 20.303 |
GEFRAN | 8,56 | -1,72 | 17:36:56 | 8,56 | 8,71 | 3.504 |
GENERALFINANCE | 7,21 | -0,14 | 17:35:31 | 7,19 | 7,24 | 4.346 |
GIGLIO GROUP | 1,314 | -0,15 | 17:35:32 | 1,302 | 1,334 | 3.463 |
IGD | 3,405 | +2,25 | 17:39:59 | 3,335 | 3,425 | 159.265 |
ILLIMITY BANK | 9,95 | -0,65 | 17:35:28 | 9,77 | 10,18 | 319.792 |
INTERPUMP GROUP | 36,58 | +3,57 | 17:35:48 | 35,62 | 36,70 | 160.378 |
IRCE | 2,16 | +0,47 | 17:35:36 | 2,16 | 2,19 | 1.106 |
ITALMOBILIARE | 26,35 | +0,76 | 17:35:05 | 26,35 | 26,65 | 3.219 |
IVS GROUP | 4,45 | -1,55 | 17:35:49 | 4,45 | 4,49 | 1.494 |
LANDI RENZO | 0,734 | -1,87 | 17:35:23 | 0,711 | 0,748 | 65.201 |
MARR | 12,66 | +2,26 | 17:35:35 | 12,34 | 12,70 | 46.969 |
MONDADORI EDIT | 1,690 | +0,36 | 17:35:42 | 1,646 | 1,698 | 232.741 |
MONDO TV | 0,659 | -0,15 | 17:35:15 | 0,642 | 0,680 | 136.250 |
MUTUIONLINE | 23,78 | +2,15 | 17:35:51 | 23,26 | 23,98 | 14.995 |
NEODECORTECH | 3,25 | -1,52 | 17:35:22 | 3,25 | 3,30 | 2.847 |
NEWLAT FOOD | 5,85 | -0,17 | 17:35:05 | 5,74 | 5,85 | 4.566 |
OPENJOBMETIS | 8,90 | -1,33 | 17:35:24 | 8,76 | 9,01 | 2.214 |
ORSERO | 12,82 | -3,61 | 17:35:42 | 12,82 | 13,30 | 16.386 |
PHARMANUTRA | 63,2 | +2,93 | 17:35:41 | 60,3 | 64,3 | 6.244 |
PIOVAN | 8,55 | +1,54 | 17:35:35 | 8,01 | 8,55 | 14.023 |
PRIMA INDUSTRIE | 14,96 | +5,35 | 17:35:49 | 14,12 | 15,30 | 16.315 |
REPLY | 119,2 | +5,11 | 17:35:23 | 114,9 | 120,1 | 25.857 |
SABAF | 23,45 | +0,21 | 17:35:47 | 23,25 | 23,50 | 6.204 |
SAES GETTERS | 21,45 | +2,63 | 17:35:33 | 20,80 | 21,45 | 1.993 |
SAES GETTERS RISP NC | 13,60 | -0,37 | 17:35:23 | 13,60 | 14,00 | 1.514 |
SALCEF GROUP | 16,22 | +1,37 | 17:35:07 | 16,00 | 16,40 | 14.065 |
SANLORENZO | 31,50 | +3,11 | 17:35:25 | 30,70 | 31,70 | 70.905 |
SECO | 6,370 | -0,62 | 17:35:28 | 6,325 | 6,535 | 140.667 |
SERVIZI ITALIA | 1,400 | +3,70 | 17:35:46 | 1,340 | 1,400 | 2.270 |
SESA | 124,1 | +5,44 | 17:35:03 | 117,3 | 124,5 | 14.826 |
SOGEFI | 0,789 | -0,50 | 17:35:24 | 0,781 | 0,818 | 56.680 |
TAMBURI | 7,48 | +3,31 | 17:35:45 | 7,30 | 7,49 | 144.650 |
TESMEC | 0,1176 | -1,67 | 17:35:23 | 0,1132 | 0,1216 | 2.072.316 |
TINEXTA | 22,68 | +5,19 | 17:35:35 | 21,80 | 22,80 | 35.839 |
TXT E-SOLUTIONS | 11,50 | +3,60 | 17:35:39 | 11,02 | 11,68 | 109.178 |
UNIEURO | 13,17 | -3,02 | 17:35:38 | 13,10 | 13,83 | 186.080 |
WIIT | 17,70 | +3,51 | 17:35:47 | 17,10 | 18,10 | 38.776 |
ZIGNAGO VETRO | 11,50 | +1,59 | 17:35:24 | 11,32 | 11,62 | 107.595 |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Maurizio Orsini
Occhio all' Eur-Usd: target parità!

Redazione Traderlink
Mutuo prima casa in criptovalute? É davvero possibile!

Giovanni Maiani
Il monero centra rapidamente l’obiettivo 120

Alessandro Schettini
Titolo sotto la lente: TERNA
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Candlestick: Doji Star Bearish (Italia)
22/06/2022

Pattern: Low-R
04/05/2022

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
03/05/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!