Cerca |
Titoli FTSE Italia STAR
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ABITARE IN | 5,32 | +0,38 | 17:35:00 | 5,30 | 5,50 | 5.953 |
AEFFE | 1,244 | +6,32 | 17:35:59 | 1,158 | 1,250 | 102.591 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 7,90 | -1,25 | 17:35:30 | 7,90 | 8,08 | 2.242 |
ALKEMY | 12,64 | +3,10 | 17:35:38 | 12,12 | 13,00 | 9.684 |
AMPLIFON | 30,13 | +1,45 | 17:35:22 | 29,45 | 30,28 | 466.966 |
ANTARES VISION | 6,63 | -2,79 | 17:35:50 | 6,57 | 6,80 | 23.089 |
AQUAFIL | 5,11 | +0,20 | 17:35:30 | 5,05 | 5,16 | 14.659 |
ASCOPIAVE | 2,645 | -0,19 | 17:35:07 | 2,630 | 2,665 | 95.375 |
AVIO | 9,38 | +0,86 | 17:35:14 | 9,11 | 9,43 | 54.572 |
BANCA IFIS | 14,10 | -1,67 | 17:35:25 | 14,10 | 14,43 | 124.215 |
BANCA SISTEMA | 1,404 | +0,29 | 17:35:11 | 1,386 | 1,420 | 208.171 |
BB BIOTECH | 52,8 | -0,38 | 17:35:50 | 52,6 | 53,6 | 4.619 |
B&C SPEAKERS | 13,70 | -0,72 | 17:35:47 | 13,60 | 13,80 | 2.378 |
BIESSE | 15,26 | +0,20 | 17:35:41 | 15,07 | 15,35 | 102.978 |
CAIRO COMMUNICATION | 1,734 | +0,70 | 17:35:12 | 1,698 | 1,752 | 379.640 |
CAREL INDUSTRIES | 24,25 | -1,22 | 17:37:33 | 23,95 | 24,90 | 18.359 |
CELLULARLINE | 3,08 | +1,65 | 17:35:23 | 3,00 | 3,09 | 13.937 |
CEMBRE | 30,7 | -0,32 | 17:35:02 | 30,5 | 31,3 | 1.914 |
CEMENTIR HOLDING | 7,89 | -1,50 | 17:35:35 | 7,84 | 8,07 | 47.868 |
CENTRALE DEL LATTE D ITALIA | 2,60 | +1,56 | 17:35:26 | 2,58 | 2,80 | 7.791 |
D AMICO | 0,4995 | +0,60 | 17:35:41 | 0,4905 | 0,5030 | 2.819.788 |
DATALOGIC | 7,800 | -1,70 | 17:35:35 | 7,800 | 8,000 | 39.329 |
DIGITAL BROS | 20,36 | +0,30 | 17:35:35 | 20,04 | 20,46 | 30.703 |
DOVALUE | 5,96 | -1,81 | 17:35:14 | 5,96 | 6,11 | 146.667 |
EL.EN | 11,91 | -1,57 | 17:35:16 | 11,72 | 12,18 | 369.866 |
ELICA | 2,915 | -0,51 | 17:35:34 | 2,895 | 2,935 | 5.968 |
EMAK | 1,146 | +7,10 | 17:35:22 | 1,078 | 1,164 | 372.452 |
EQUITA GROUP | 3,92 | +1,29 | 17:35:46 | 3,88 | 3,92 | 18.602 |
ESPRINET | 8,745 | +3,19 | 17:35:15 | 8,430 | 8,745 | 427.061 |
EUROTECH | 3,274 | -1,86 | 17:35:55 | 3,236 | 3,336 | 43.455 |
FIERA MILANO | 2,825 | -1,22 | 17:35:34 | 2,800 | 2,885 | 52.048 |
FILA | 7,08 | -1,39 | 17:35:13 | 7,00 | 7,24 | 19.658 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N | 8,17 | -1,68 | 17:35:42 | 8,17 | 8,47 | 1.895 |
GAROFALO HEALTH CARE | 3,775 | +0,53 | 17:35:22 | 3,735 | 3,790 | 4.552 |
GEFRAN | 10,12 | -1,94 | 17:35:42 | 10,12 | 10,28 | 2.954 |
GENERALFINANCE | 7,92 | -2,22 | 17:35:18 | 7,90 | 8,10 | 3.432 |
GIGLIO GROUP | 1,066 | -0,93 | 17:35:33 | 1,050 | 1,068 | 25.697 |
IGD | 2,745 | -2,14 | 17:35:26 | 2,745 | 2,805 | 387.840 |
ILLIMITY BANK | 6,175 | -1,44 | 17:37:08 | 6,160 | 6,295 | 250.301 |
INTERPUMP GROUP | 50,300 | -1,47 | 17:35:22 | 50,200 | 51,000 | 90.123 |
IRCE | 2,40 | +0,84 | 17:35:24 | 2,36 | 2,40 | 755 |
ITALMOBILIARE | 25,25 | 0,00 | 17:35:07 | 25,25 | 25,45 | 10.881 |
IVS GROUP | 3,50 | -1,13 | 17:35:00 | 3,50 | 3,52 | 6.445 |
LANDI RENZO | 0,577 | -1,54 | 17:35:23 | 0,573 | 0,588 | 417.197 |
LUVE | 29,75 | -0,67 | 17:35:53 | 29,55 | 30,20 | 5.204 |
MARR | 12,10 | +4,85 | 17:35:18 | 11,46 | 12,10 | 245.308 |
MONDADORI EDIT | 1,850 | +0,22 | 17:35:39 | 1,832 | 1,870 | 527.469 |
MONDO TV | 0,3680 | +5,90 | 17:35:39 | 0,3100 | 0,4000 | 9.949.144 |
MUTUIONLINE | 24,50 | -0,08 | 17:35:32 | 24,24 | 24,82 | 8.447 |
NEODECORTECH | 3,35 | -2,33 | 17:35:45 | 3,35 | 3,42 | 597 |
NET INSURANCE | 9,44 | 0,00 | 17:35:37 | 9,44 | 9,44 | 1.069 |
NEWLAT FOOD | 5,01 | 0,00 | 17:35:41 | 4,93 | 5,09 | 41.834 |
OPENJOBMETIS | 9,45 | -0,32 | 17:35:09 | 9,34 | 9,45 | 1.458 |
ORSERO | 13,30 | -3,76 | 17:37:04 | 13,22 | 14,00 | 75.584 |
PHARMANUTRA | 56,9 | -0,35 | 17:35:20 | 56,7 | 57,8 | 4.103 |
PIOVAN | 10,30 | +7,18 | 17:35:44 | 9,53 | 10,38 | 24.718 |
REPLY | 112,2 | -2,26 | 17:35:30 | 111,9 | 114,8 | 41.955 |
REVO INSURANCE | 8,30 | -0,60 | 17:35:34 | 8,20 | 8,30 | 6.600 |
SABAF | 15,60 | +1,04 | 17:35:21 | 15,22 | 15,80 | 5.064 |
SAES GETTERS | 31,65 | -1,86 | 17:35:26 | 31,60 | 32,40 | 9.068 |
SAES GETTERS RISP NC | 25,2 | -1,95 | 17:35:59 | 25,2 | 26,2 | 5.613 |
SALCEF GROUP | 19,80 | +3,88 | 17:35:28 | 18,94 | 19,80 | 78.446 |
SANLORENZO | 40,00 | -5,99 | 17:35:30 | 38,60 | 42,85 | 119.148 |
SECO | 4,812 | -2,20 | 17:35:08 | 4,500 | 4,988 | 965.205 |
SERVIZI ITALIA | 1,280 | -1,92 | 17:35:13 | 1,255 | 1,345 | 19.158 |
SESA | 118,0 | +0,60 | 17:35:08 | 116,4 | 118,2 | 10.323 |
SOGEFI | 1,150 | +4,74 | 17:35:57 | 1,084 | 1,184 | 602.597 |
TAMBURI | 8,45 | +4,32 | 17:35:37 | 8,18 | 8,56 | 879.254 |
TESMEC | 0,1596 | -1,72 | 17:35:45 | 0,1590 | 0,1632 | 2.654.059 |
TINEXTA | 20,20 | -1,94 | 17:35:47 | 20,14 | 20,90 | 59.014 |
TXT E-SOLUTIONS | 19,34 | 0,00 | 17:35:30 | 19,12 | 19,88 | 29.923 |
UNIEURO | 10,61 | -0,19 | 17:35:48 | 10,55 | 10,75 | 30.133 |
WIIT | 20,10 | -0,30 | 17:35:58 | 20,00 | 20,34 | 16.452 |
ZIGNAGO VETRO | 17,60 | -0,68 | 17:35:03 | 17,38 | 17,78 | 91.978 |

Torna l'incertezza, la parola d'ordine oggi è prudenza
Dopo i recenti acquisti, molti dei bancari tornano a scendere, tuttavia si registrano ribassi rilevanti anche per Azimut e A2A. Iveco la nota più lieta.
Scelti per te

VIDEO
Maurizio Orsini
PANORAMA FOREX E COMMODITIES 22/03/2023

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Salvato (Option Trader), potenziali supporti e resistenze del Dax per il mese di aprile

VIDEO
Giovanni Lapidari
Powell, ce la fai a raccontare la VERITA?

VIDEO
Fabio Brigida
Le azioni MONDO TV (-50%) sono nel portafoglio di Fabio Brigida e non riesce a venderle
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!