Cerca |
Warrant
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AEDES 18 20 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR AGATOS 2018-2023 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,2450 | +11,41 | 17:35:55 | 0,2100 | 0,2450 | 40.401 |
WARR AMBROMOBILIARE 2017-2020 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR AMM 2019-2022 | 0,6779 | +2,87 | 17:35:14 | 0,6779 | 0,6779 | 50 |
WARR ANTARES VISION | 1,7000 | 0,00 | 17:35:06 | 1,5500 | 1,7000 | 2.009 |
WARR AQUAFIL | 0,2350 | +2,22 | 17:35:30 | 0,2280 | 0,2350 | 40.000 |
WARR ASKOLL EVA 2018-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARRANT CALEFFI 2015-2020 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR CELLULARLINE | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR CFT | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR CLABO 2015-2021 | 0,0990 | +41,43 | 17:35:03 | 0,0734 | 0,1000 | 222.047 |
WARR CLABO 2018-2021 | 0,1000 | -28,06 | 17:35:58 | 0,1000 | 0,1000 | 250 |
WARR COMER INDUSTRIES 2019-2021 | 2,9385 | +11,73 | 17:35:17 | 2,9385 | 2,9800 | 2.650 |
WARR CROWDFUNDME 2019-2021 | 0,0304 | 0,00 | 17:35:42 | 0,0304 | 0,0304 | 50.000 |
WARRANT CULTI MILANO 17-20 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR DBA GROUP 2017-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR DIGITAL MAGICS 2017-2022 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR DOMINION HOSTING HOLDING 2016-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR EDILIZIACROBATICA 2018-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2021 | 1,2000 | +4,35 | 17:35:37 | 1,1500 | 1,2450 | 10.840 |
WARR ENERGICA MOTOR COMPANY 2016-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR FERVI 2018-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 1,5052 | 0,00 | 17:35:44 | 1,5052 | 1,5052 | 180 |
WARRANT FINLOGIC 2017-2020 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR GABELLI VALUE FOR ITALY | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR GEL 2017-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR GPI | 0,3707 | -2,45 | 17:35:28 | 0,3499 | 0,3830 | 43.700 |
WARR GUALA CLOSURES | 0,3600 | -2,70 | 17:35:01 | 0,3600 | 0,3600 | 15.000 |
WARR ILLA 2017-2020 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR INNOVATEC 2018-2021 | 0,0840 | -8,70 | 17:35:06 | 0,0806 | 0,0878 | 265.000 |
WARR LIFE CARE CAPITAL | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR MAPS 2019-2024 | 0,8000 | +7,38 | 17:35:30 | 0,8000 | 0,8000 | 1.179 |
WARR NEODECORTECH 2018-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR NEOSPERIENCE 2019-2021 | 1,7594 | -3,33 | 17:35:48 | 1,5310 | 1,7594 | 4.578 |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 1,2596 | -4,56 | 17:35:50 | 1,2000 | 1,2596 | 365 |
WARR POWERSOFT 2018-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR PRISMI 2018-2022 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR RESTART 2015-2022 | 0,0045 | +2,27 | 17:35:31 | 0,0036 | 0,0045 | 37.552 |
WARR SCIUKER FRAMES 2018-2021 | 3,4490 | +2,68 | 17:35:43 | 3,3300 | 3,5550 | 17.962 |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR SICIT GROUP | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR SIT | 0,3985 | -0,13 | 17:35:16 | 0,3985 | 0,3990 | 40.000 |
WARR SITI - B&T 2016-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO 19-21 | 0,0080 | -14,89 | 17:35:35 | 0,0080 | 0,0080 | 300.000 |
WARR SOSTRAVEL.COM 2018-2021 | 0,0349 | +74,50 | 17:35:58 | 0,0250 | 0,0349 | 6.500 |
WARR SPACTIV | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARRANT TAMBURI 2015-2020 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARRANT TPS 2017-2020 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0,0929 | -5,69 | 17:35:24 | 0,0901 | 0,1030 | 1.104.919 |
WARR VEI 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARR VETRYA 2016-2021 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
WARRANT GRIFAL 2018-2021 | 0,6345 | +0,92 | 17:35:24 | 0,5200 | 0,6893 | 46.170 |
Notizie

Comcast Partners with Olympian Simone Manuel to Announce Free WiFi for Students and Their Families at 20 Oakland Community Centers
01:40 
Expedia Group to Participate in the Morgan Stanley 2021 Technology, Media and Telecom Conference
22:10 
Atlantia scende ancora: focus su offerta CDP e dati traffico
21:44 BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!