Cerca |
Agricoli
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
CORN C (MAIS) RETTIFICATO | 538,25 | -1.69 | 168.514 | 01/03/2021 |
OATS O (AVENA) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
OATS O (AVENA) RETTIFICATO | 362,75 | -0.55 | 164 | 01/03/2021 |
SOYBEAN MEAL SM (FARINA SOIA) RETTIFICATO | 418,30 | -0.74 | 56.446 | 01/03/2021 |
SOYBEAN OIL BO (OLIO DI SOIA) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
SOYBEAN OIL BO (OLIO DI SOIA) RETTIFICATO | 49,23 | -1.42 | 61.561 | 01/03/2021 |
SOYBEANS S (SEMI DI SOIA) RETTIFICATO | 1.391,25 | -0.93 | 117.310 | 01/03/2021 |
WHEAT KA. KW (FRUMENTO KANSAS) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
WHEAT W (FRUMENTO) RETTIFICATO | 650,25 | -1.51 | 56.704 | 01/03/2021 |
Pietro Di Lorenzo. #FtseMib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficio.
I pi colpiti dalle vendite: #STM, #SAIPEM e #Atlantia.
Scelti per te

Finanzaoperativa
Mercati, Fib, Dax ed EuroStoxx 50 ancora in stand-by

Franco Meglioli
La dritta del giorno 2 marzo: TELECOM ITALIA

Giovanni Maiani
L’Ethereum centra l’obiettivo 1.320, quindi rimbalza.

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!