Cerca |
Coloniali
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
COCOA CC (CACAO) RETTIFICATO | 2.705,00 | 2.08 | 32.075 | 25/02/2021 |
COFFEE KC (CAFFE') RETTIFICATO | 130,48 | 10.49 | 78.392 | 24/02/2021 |
COTTON CT (COTONE) RETTIFICATO | 90,94 | 3.87 | 30.074 | 24/02/2021 |
LUMBER LB (LEGNAME) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
LUMBER LB (LEGNAME) RETTIFICATO | 1.007,00 | -0.38 | 200 | 25/02/2021 |
SUGAR N 11 SB (ZUCCHERO) NO RETTIFICATO | 16,84 | -1.92 | 57.596 | 25/02/2021 |
SUGAR N 11 SB (ZUCCHERO) RETTIFICATO | 18,16 | 3.71 | 197.628 | 24/02/2021 |
SUGAR Nø 11 SB (ZUCCHERO) GENNAIO (F) | 0,00 | 0.00 | 0 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!