Cerca |
Metalli
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
COPPER HG (RAME) RETTIFICATO | 4,27 | -0.72 | 77.484 | 25/02/2021 |
GOLD GC (ORO) NO RETTIFICATO | 1.775,40 | -1.25 | 224.060 | 25/02/2021 |
GOLD GC (ORO) RETTIFICATO | 1.769,70 | -1.94 | 234.163 | 25/02/2021 |
PALLADIUM PA (PALLADIO) RETTIFICATO | 2.408,60 | -1.13 | 5.508 | 25/02/2021 |
PLATINUM PL (PLATINO) RETTIFICATO | 1.215,25 | -4.01 | 20.895 | 25/02/2021 |
SILVER SI (ARGENTO) RETTIFICATO | 27,41 | -1.97 | 139.587 | 25/02/2021 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!