Cerca |
Energetici
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
CRUDE OIL CL (PETROLIO GREZZO) NO RETTIFICATO | 63,53 | 0.49 | 489.933 | 25/02/2021 |
CRUDE OIL CL (PETROLIO GREZZO) RETTIFICATO | 63,47 | 0.40 | 989.477 | 25/02/2021 |
ETHANOL AC (ETANOLO) NO RETTIFICATO | 0,00 | 0.00 | 0 | |
ETHANOL AC (ETANOLO) RETTIFICATO | 1,64 | 7.57 | 0 | 24/02/2021 |
HEATING OIL HO (NAFTA) NO RETTIFICATO | 1,90 | -0.54 | 63.826 | 25/02/2021 |
HEATING OIL HO (NAFTA) RETTIFICATO | 1,91 | -0.09 | 152.329 | 25/02/2021 |
NATURAL GAS NG (GAS NATURALE) NO RETTIFICATO | 2,78 | -0.64 | 113.572 | 25/02/2021 |
NATURAL GAS NG (GAS NATURALE) RETTIFICATO | 2,78 | -3.11 | 344.139 | 25/02/2021 |
RBOB GAS. RB (BENZINA RBOB) NO RETTIFICATO | 1,98 | 4.26 | 66.118 | 25/02/2021 |
RBOB GAS. RB (BENZINA RBOB) RETTIFICATO | 1,89 | -0.21 | 160.298 | 25/02/2021 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!