Come ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l'elenco delle società quotate su Borsa Italiana che sono esenti dalla "Italian financial transaction tax", meglio nota come “Tobin tax”, per l'anno 2019.
Prima di procedere all’elenco delle società esenti da questa imposta, è doveroso fare un passo indietro e dipingere il quadro della situazione per permettere anche ad un neofita che muove i primi passi a piazza Affari di comprendere le finalità e le implicazioni di questo articolo.
L’imposta sulle transazioni finanziarie (“Italian financial transaction tax”), chiamata anche "Tobin tax", colpisce le azioni italiane e i prodotti derivati che hanno come sottostante prodotti (indici o azioni) italiani.
Per quanto riguarda le azioni sono colpite solo le transazioni multiday che coinvolgono titoli emessi da società residenti sul territorio italiano e che abbiano una capitalizzazione di borsa superiore ai 500 milioni di euro.
L'imposta ammonta allo 0,10% del controvalore dell'operazione e si applica solo alle transazioni in acquisto (non si paga quindi sulle vendite).
Se l’operazione è short (vendita allo scoperto) l’imposta sarà quindi applicata nel momento dell’acquisto e quindi nel momento in cui è ricoperta la posizione ribassista.
Questa tassa è a carico sia dei residenti che dei non resistenti (investitori stranieri).
Per quanto riguarda i prodotti derivati, l’applicazione è diversa rispetto alle azioni.
La tassa sui derivati infatti si applica sia alle operazioni intraday che multiday e sia sulle operazioni di acquisto che in vendita, a patto che abbiano come sottostante un prodotto "italiano", ad esempio l’indice Ftse Mib oppure le azioni italiane con capitalizzazione superiore ai 500 milioni.
L’imposta sui derivati ha un importo fisso ma calcolato in base allo strumento ed al valore del contratto, come illustrato nell’immagine sottostante:
Ad oggi, sono quindi escluse da questa tassa:
- operazioni intraday, ossia tutte le operazioni che vengono aperte e chiuse entro la fine della stessa sessione di contrattazione;
- azioni di società italiane con una capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro;
- società italiane con residenza estera;
- azioni estere, anche se quotate in Italia al Mta International
-obbligazioni.
ISCRIVITI SUBITO e segna in agenda la data della video conferenza serale e gratuita !
DOVE INVESTIRE NEL 2019!
Lunedì 14 gennaio alle ore 21
Entrando nel dettaglio, le azioni delle società quotate su Borsa Italiana ma esentate dalla Tobin tax nel corso del 2018 in virtù della loro sede estera sono:
-BB Biotech
-FCA (Fiat)
-Ferrari
-Exor
-Cnh industrial
-STMicroelectronics
-Tenaris
Le azioni delle società, quotate su Borsa Italiana Azioni, esentate dalla tassa sulle transaizoni finanziarie in virtù di una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro sono:
MTA
Società | Capitalizzazi one novembre 2018 (Mln di Euro) | Mercato di quotazione |
4AIM SICAF | 6 | AIMMA |
ABITARE IN | 70 | AIMMA |
ACOTEL GROUP | 14 | MTA |
ACSM-AGAM | 413 | MTA |
AEDES | 58 | MTA |
AEFFE | 251 | MTA |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | 457 | MTA |
AGATOS | 12 | AIMMA |
ALERION CLEANPOWER | 145 | MTA |
ALFIO BARDOLLA | 11 | AIMMA |
ALKEMY | 57 | AIMMA |
ALP.I | 97 | AIMMA |
AMBIENTHESIS | 33 | MTA |
AMBROMOBILIARE | 10 | AIMMA |
AQUAFIL | 410 | MTA |
ARCHIMEDE | 46 | AIMMA |
ASKOLL EVA | 48 | AIMMA |
ASSITECA | 76 | AIMMA |
ASTALDI | 52 | MTA |
AUTOSTRADE MERIDIONALI | 117 | MTA |
AVIO | 297 | MTA |
AXELERO | 19 | AIMMA |
B&C SPEAKERS | 126 | MTA |
B.F. | 252 | MTA |
BANCA APULIA | 344 | HI-MTF |
BANCA CARIGE | 154 | MTA |
BANCA DI IMOLA | 95 | HI-MTF |
BANCA FINNAT | 108 | MTA |
BANCA INTERMOBILIARE | 53 | MTA |
BANCA MACERATA | 32 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE DEL LAZIO | 219 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE DI FONDI | 51 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE DI FRUSINATE | 108 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | 184 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE LAJATICO | 78 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE PUGLIESE | 93 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE SANT'ANGELO | 74 | HI-MTF |
BANCA POPOLARE VALCONCA | 33 | HI-MTF |
BANCA PROFILO | 113 | MTA |
BANCA SELLA | 102 | HI-MTF |
BANCA SISTEMA | 129 | MTA |
BANCA VALSABBINA | 169 | HI-MTF |
BANCO DI DESIO E BRIANZA | 235 | MTA |
BANCO DI SARDEGNA RSP | 40 | MTA |
BASICNET | 274 | MTA |
BASTOGI | 101 | MTA |
BCA POPOLARE DI BARI | 388 | HI-MTF |
BCA REG. DI SVILUPPO | 48 | HI-MTF |
BE | 116 | MTA |
BEGHELLI | 53 | MTA |
BIALETTI INDUSTRIE | 37 | MTA |
BIANCAMANO | 7 | MTA |
BIODUE | 58 | AIMMA |
BIOERA | 4 | MTA |
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION | 3 | AIMMA |
BOMI ITALIA | 40 | AIMMA |
BORGOSESIA | 9 | MTA |
BRIOSCHI | 46 | MTA |
CAD IT | 43 | MTA |
CAIRO COMMUNICATION | 401 | MTA |
CALEFFI | 22 | MTA |
CALEIDO GROUP | 3 | AIMMA |
CALTAGIRONE | 300 | MTA |
CALTAGIRONE EDITORE | 150 | MTA |
CAPITAL FOR PROGRESS 2 | 60 | AIMMA |
CARRARO | 157 | MTA |
CASSA DI RAVENNA | 486 | HI-MTF |
CASSIOPEA | 379 | SIX |
CASTA DIVA GROUP | 13 | AIMMA |
CDR ADVANCE CAPITAL | 9 | AIMMA |
CELLULARLINE | 170 | AIMMA |
CEMBRE | 356 | MTA |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | 38 | MTA |
CFT | 100 | AIMMA |
CHL | 6 | MTA |
CIRCLE | 8 | AIMMA |
CIVIBANK | 132 | HI-MTF |
CLABO | 16 | AIMMA |
CLASS EDITORI | 20 | MTA |
COFIDE | 320 | MTA |
COIMA RES | 268 | MTA |
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA | 12 | MTA |
CONAFI | 10 | MTA |
COSTAMP GROUP | 150 | AIMMA |
COVER 50 | 43 | AIMMA |
CR CENTO | 61 | HI-MTF |
CSP INTERNATIONAL | 27 | MTA |
CULTI MILANO | 10 | AIMMA |
DAMIANI | 70 | MTA |
DBA GROUP | 33 | AIMMA |
DEA CAPITAL | 393 | MTA |
DIGITAL BROS | 115 | MTA |
DIGITAL MAGICS | 47 | AIMMA |
DIGITAL VALUE | 69 | AIMMA |
DIGITAL360 | 19 | AIMMA |
DIGITOUCH | 18 | AIMMA |
DOMINION HOSTING HOLDING | 8 | AIMMA |
ECOSUNTEK | 8 | AIMMA |
EDILIZIACROBATICA | 22 | AIMMA |
EDISON RSP | 102 | MTA |
EEMS | 3 | MTA |
EL EN | 309 | MTA |
ELETTRA INVESTIMENTI | 37 | AIMMA |
ELICA | 108 | MTA |
EMAK | 216 | MTA |
ENERGICA MOTOR COMPANY | 40 | AIMMA |
ENERGY LAB | 4 | AIMMA |
ENERTRONICA | 11 | AIMMA |
ENERVIT | 57 | MTA |
EPRICE | 62 | MTA |
EPS EQUITA PEP2 | 68 | AIMMA |
EQUITA GROUP | 169 | MTA |
ESAUTOMOTION | 42 | AIMMA |
ESPRINET | 205 | MTA |
EUKEDOS | 22 | MTA |
EUROTECH | 133 | MTA |
EXPERT SYSTEM | 44 | AIMMA |
EXPRIVIA | 49 | MTA |
FERVI | 33 | AIMMA |
FIDIA | 24 | MTA |
FIERA MILANO | 265 | MTA |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 163 | AIMMA |
FINLOGIC | 38 | AIMMA |
FINTEL ENERGIA GROUP | 62 | AIMMA |
FIRST CAPITAL | 27 | AIMMA |
FNM | 213 | MTA |
FOPE | 30 | AIMMA |
FRENDY ENERGY | 20 | AIMMA |
FULLSIX | 11 | MTA |
GABELLI VALUE FOR ITALY | 103 | AIMMA |
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS | 14 | MTA |
GAMBERO ROSSO | 10 | AIMMA |
GAMENET | 236 | MTA |
GAROFALO HEALTH CARE | 291 | MTA |
GAS PLUS | 100 | MTA |
GEDI GRUPPO EDITORIALE | 185 | MTA |
GEFRAN | 89 | MTA |
GEL | 12 | AIMMA |
GEOX | 372 | MTA |
GEQUITY | 4 | MTA |
GIGLIO GROUP | 39 | MTA |
GIORGIO FEDON | 15 | AIMMA |
GO INTERNET | 18 | AIMMA |
GPI | 106 | AIMMA |
GRIFAL | 47 | AIMMA |
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI | 17 | MTA |
GRUPPO GREEN POWER | 5 | AIMMA |
GRUPPO WASTE ITALIA | 5 | MTA |
GUALA CLOSURES | 400 | MTA |
HEALTH ITALIA | 76 | AIMMA |
H-FARM | 47 | AIMMA |
I GRANDI VIAGGI | 81 | MTA |
ICF GROUP | 56 | AIMMA |
IDEAMI | 241 | AIMMA |
IL SOLE 24 ORE | 23 | MTA |
ILLA | 14 | AIMMA |
IMMSI | 140 | MTA |
IMVEST | 93 | AIMMA |
INDEL B | 155 | MTA |
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 | 142 | AIMMA |
INIZIATIVE BRESCIANE | 73 | AIMMA |
INNOVATEC | 7 | AIMMA |
INTEK GROUP | 141 | MTA |
INTRED | 42 | AIMMA |
IRCE | 53 | MTA |
ISAGRO | 51 | MTA |
IT WAY | 3 | MTA |
ITALIA INDEPENDENT | 18 | AIMMA |
ITALIAN WINE BRANDS | 88 | AIMMA |
ITALIAONLINE | 238 | MTA |
KI GROUP | 7 | AIMMA |
KOLINPHARMA | 9 | AIMMA |
LA DORIA | 288 | MTA |
LANDI RENZO | 123 | MTA |
LAZIO | 93 | MTA |
LEONE FILM GROUP | 67 | AIMMA |
LIFE CARE CAPITAL | 130 | AIMMA |
LONGINO&CARDENAL | 28 | AIMMA |
LUCISANO MEDIA GROUP | 24 | AIMMA |
LUVE | 215 | MTA |
LVENTURE GROUP | 18 | MTA |
M&C | 20 | MTA |
MAILUP | 35 | AIMMA |
MASI AGRICOLA | 117 | AIMMA |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE | 201 | MTA |
MEDIACONTECH | 9 | MTA |
MITTEL | 155 | MTA |
MOLMED | 135 | MTA |
MONDADORI EDITORE | 386 | MTA |
MONDO TV | 92 | MTA |
MONNALISA | 53 | AIMMA |
MONRIF | 23 | MTA |
NEODECORTECH | 10 | AIMMA |
NET INSURANCE | 28 | AIMMA |
NETWEEK | 24 | MTA |
NEWRON PHARMACEUTICALS | 122 | SIX |
NICE | 311 | MTA |
NOTORIOUS PICTURES | 81 | AIMMA |
NOVA RE | 44 | MTA |
OLIDATA | 6 | MTA |
OPENJOBMETIS | 107 | MTA |
ORSERO | 124 | AIMMA |
OVS | 353 | MTA |
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE | 94 | MTA |
PHARMANUTRA | 149 | AIMMA |
PIERREL | 29 | MTA |
PININFARINA | 118 | MTA |
PIOVAN | 470 | MTA |
PIQUADRO | 88 | MTA |
PITECO | 73 | MTA |
PLC | 43 | MTA |
PLT ENERGIA | 65 | AIMMA |
POLIGRAFICA S FAUSTINO | 7 | MTA |
POLIGRAFICI EDITORIALE | 25 | MTA |
POLIGRAFICI PRINTING | 19 | AIMMA |
PORTALE SARDEGNA | 5 | AIMMA |
PORTOBELLO | 9 | AIMMA |
PRIMA INDUSTRIE | 216 | MTA |
PRISMI | 24 | AIMMA |
RATTI | 77 | MTA |
RENERGETICA | 12 | AIMMA |
RENO DE MEDICI | 282 | MTA |
RETELIT | 252 | MTA |
RISANAMENTO | 37 | MTA |
ROMA | 317 | MTA |
ROSETTI MARINO | 165 | AIMMA |
ROSSS | 8 | MTA |
SABAF | 158 | MTA |
SAES GETTERS | 391 | MTA |
SAFE BAG | 59 | AIMMA |
SAFILO GROUP | 99 | MTA |
SCIUKER FRAMES | 9 | AIMMA |
SERI INDUSTRIAL | 114 | MTA |
SERVIZI ITALIA | 102 | MTA |
SESA | 360 | MTA |
SG COMPANY | 26 | AIMMA |
SIT | 202 | MTA |
SITI - B&T | 64 | AIMMA |
SMRE | 141 | AIMMA |
SOFTEC | 7 | AIMMA |
SOGEFI | 183 | MTA |
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM | 16 | AIMMA |
SOMEC | 108 | AIMMA |
SOSTRAVEL.COM | 19 | AIMMA |
SPACTIV | 86 | AIMMA |
SPRINTITALY | 143 | AIMMA |
STEFANEL | 8 | MTA |
TAS | 123 | MTA |
TELESIA | 8 | AIMMA |
TERNIENERGIA | 15 | MTA |
TESMEC | 45 | MTA |
THESPAC | 56 | AIMMA |
TINEXTA | 302 | MTA |
TISCALI | 67 |
TITANMET | 3 | MTA |
TOSCANA AEROPORTI | 262 | MTA |
TPS | 24 | AIMMA |
TREVI FIN INDUSTRIALE | 44 | MTA |
TRIBOO | 44 | MTA |
TXT | 105 | MTA |
UNIEURO | 211 | MTA |
VALSOIA | 128 | MTA |
VEI 1 | 94 | AIMMA |
VETRYA | 41 | AIMMA |
VIANINI | 34 | MTA |
VIMI FASTENERS | 40 | AIMMA |
VISIBILIA EDITORE | 2 | AIMMA |
WIIT | 89 | AIMMA |
WM CAPITAL | 4 | AIMMA |
ZUCCHI | 8 | MTA |
Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il 23 dicembre 2018 alle ore 11.30 e diffusa al pubblico per la prima volta il 23 dicembre 2018 alle ore 11.30.
L’autore del presente articolo non si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto del seminario da parte dell’emittente di tali prodotti, e detiene alcuni dei prodotti finanziari citati.
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti della presente comunicazione sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: sito Ministero dell'Economia e delle Finanze (http://www.mef.gov.it), che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili al seguente link www.bellelli.biz
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente seminario è elevato.
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario.
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso.
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 23 dicembre alle ore 11.30.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi sarà a breve reperibile al seguente link www.bellelli.biz
Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future.
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.
© Infine si sottolinea come i diritti di riproduzione, parziale o totale, dei contenuti del sito siano concessi solo dietro permesso scritto dell’autore e con espressa citazione della fonte.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »