03 Gennaio 2022, Milano. UniCredit Bank AG ha emesso sul SeDeX una nuova serie di 17 Step Down Memory Cash Collect Worst Of Certificate che si aggiungono agli oltre 760 Certificati di investimento offerti da UniCredit e negoziati su SeDeX ed EuroTLX, gli MTF gestiti da Borsa Italiana.
I nuovi Certificate hanno come sottostante panieri composti da tre o quattro azioni italiane ed internazionali, hanno una scadenza a 3 anni (dicembre 2024) e premi condizionati trimestrali con effetto memoria, che vanno dal 2,40% all’8,25% a seconda dei sottostanti che compongono i panieri. I panieri sono stati pensati per offrire la possibilità di investire anche su temi specifici, come il settore banking, con il Certificate scritto su un paniere composto da Banco BPM, Bper Banca, Intesa Sanpaolo e Société Générale, che paga un premio trimestrale del 4,25% a fronte di una barriera posta al 70%, sul tema biotech, con un paniere su Moderna, Biogen e BioNtech con un premio trimestrale pari al 6,55% ed una barriera al 60% o su un paniere italiano con il paniere composto da Enel, Intesa Sanpaolo e Telecom Italia, che paga un premio del 4,55% con una barriera al 70%.
I Cash Collect Worst Of Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst-Of), nelle date di osservazione trimestrali, abbia un valore pari o superiore al livello della Barriera, posto per questa emissione tra il 60% e il 70% del valore iniziale. Grazie all'effetto memoria, i premi eventualmente non corrisposti non vengono persi ma saranno pagati successivamente se, in una delle successive date di osservazione, la condizione dell’evento cedolaresarà soddisfatta.
Inoltre, a partire da giugno 2022, nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere raggiunga un valore (cd. Trigger) pari o superiore a quello iniziale, i Certificate vengono rimborsati anticipatamente, con un importo di rimborso complessivamente pari al
valore nominale (di 100 EUR) più il premio. Questa nuova emissione prevede inoltre la caratteristica Step Down, che facilita il rimborso anticipato: ogni due date di osservazione, infatti, la soglia di trigger per la scadenza anticipata automatica si abbassa del 10%. La prima soglia sarà quindi pari al
100%, che si abbasserà gradualmente fino ad arrivare al 70% del valore iniziale nelle date di osservazione di Giugno e Settembre 2024.
Qualora il Certificate non sia stato rimborsato anticipatamente, a scadenza il 12 dicembre 2024 - sono possibili due scenari: a) se l’azione sottostante con la performance peggiore del paniere ha un valore pari o superiore al livello di Barriera, il Certificate rimborsa 100 EUR oltre al premio e gli eventuali premi non pagati in precedenza; b) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della Barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione sottostante, facente parte del paniere econ la performance peggiore, senza protezione del capitale investito.
I prodotti sono negoziabili sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana dalle ore 09.05 alle ore 17.30, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG, che agisce in qualità di market maker. Inoltre, in linea generale, i proventi derivanti dai Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale nella pagina di dettaglio di ciascuno strumento accessibile tramite il motore di ricerca sul sito
www.investimenti.unicredit.it.
TABELLA PRODOTTI
| | | | PREMIO* TRIMESTRALE CONDIZIONATO | |
| Ford Motor | 20,76 USD | 12,456 USD (60%) | | |
DE000HB26F70 | Renault | 30,05 EUR | 18,03 EUR (60%) | 6,25% | 12/12/2024 |
Tenaris | 9,302 EUR | 5,5812 EUR (60%) |
| Tesla | 1088,47 USD | 653,082 USD (60%) | | |
| Beyond Meat | 66,31 USD | 39,786 USD (60%) | | |
DE000HB26F47 | Coca Cola | 58,88 USD | 35,328 USD (60%) | 5,35% | 12/12/2024 |
| McDonald's | 267,88 USD | 160,728 USD (60%) | | |
| Coinbase | 261,33 USD | 156,798 USD (60%) | | |
DE000HB26F39 | JPMorgan | 158,64 USD | 95,184 USD (60%) | 5,3% | 12/12/2024 |
| PayPal | 190,10 USD | 114,06 USD (60%) | | |
| Banco BPM | 2,625 EUR | 1,8375 EUR (70%) | | |
DE000HB26EX7 | Bper Banca | 1,813 EUR | 1,2691 EUR (70%) | 4,25% | 12/12/2024 |
Intesa Sanpaolo | 2,2835 EUR | 1,59845 EUR (70%) |
| Société Générale | 30,145 EUR | 21,1015 EUR (70%) | | |
| Ford Motor | 20,76 USD | 12,456 USD (60%) | | |
DE000HB26F54 | Tesla | 1088,47 USD | 653,082 USD (60%) | 5,75% | 12/12/2024 |
| Volkswagen | 179,34 EUR | 107,604 EUR (60%) | | |
| Meta Platforms | 346,22 USD | 207,732 USD (60%) | | |
DE000HB26F21 | Snap | 47,71 USD | 28,626 USD (60%) | 4,45% | 12/12/2024 |
| Twitter | 43,43 USD | 26,058 USD (60%) | | |
| Moderna | 241,44 USD | 144,846 USD (60%) | | |
DE000HB26F88 | Biogen | 235,99 USD | 141,594 EUR (60%) | 6,55% | 12/12/2024 |
| BioNtech | 241,4 USD | 144,84 USD (60%) | | |
| Nio | 29,63 USD | 17,778 USD (60%) | | |
DE000HB26F62 | Netflix | 610,71 USD | 366,426 USD (60%) | 6,05% | 12/12/2024 |
| Varta | 114,25 EUR | 68,55 EUR (60%) | | |
| Plug Power | 28,33 USD | 16,998 USD (60%) | | |
DE000HB26F96 | Infineon Technologies | 41 EUR | 24,60 EUR (60%) | 6,70% | 12/12/2024 |
| Solaredge Technologies | 278,82 USD | 167,292 USD (60%) | | |
| American Express | 164,41 USD | 98,646 USD (60%) | | |
DE000HB26F13 | Block Inc | 163,67 USD | 98,202 USD (60%) | 3,70% | 12/12/2024 |
Nexi | 14,13 EUR | 8,478 EUR (60%) |
| PayPal | 190,10 USD | 114,06 USD (60%) | | |
| Allianz | 209,15 EUR | 146,405 EUR (70%) | | |
DE000HB26F05 | Generali Assicurazioni | 18,75 EUR | 13,125 EUR (70%) | 2,40% | 12/12/2024 |
AXA | 26,31 EUR | 18,417 EUR (70%) |
| Swiss Re | 90,86 CHF | 63,602 CHF (70%) | | |
| Eni | 12,404 EUR | 8,6828 EUR (70%) | | |
DE000HB26EU3 | Enel | 7,036 EUR | 4,9252 EUR (70%) | 2,95% | 12/12/2024 |
| Intesa Sanpaolo | 2,2835 EUR | 1,59845 EUR (70%) | | |
| Enel | 7,036 EUR | 4,9252 EUR (70%) | | |
DE000HB26EW9 | Assicurazioni Generali | 18,75 EUR | 13,125 EUR (70%) | 4,15% | 12/12/2024 |
| Telecom Italia | 0,4354 EUR | 0,30478 EUR (70%) | | |
| Nio | 29,63 USD | 20,741 USD (70%) | | |
DE000HB26FA2 | Tesla | 1088,47 USD | 761,929 USD (70%) | 8,25% | 12/12/2024 |
| Varta | 114,25 EUR | 79,975 EUR (70%) | | |
| Enel | 7,036 EUR | 4,9252 EUR (70%) | | |
DE000HB26EV1 | Leonardo | 6,36 EUR | 4,452 EUR (70%) | 3,65% | 12/12/2024 |
| Saipem | 1,865 EUR | 1,3055 EUR (70%) | | |
| Banco BPM | 2,625 EUR | 1,8375 EUR (70%) | | |
DE000HB26EY5 | STMicroelectronics | 44,005 EUR | 30,8035 EUR (70%) | 4,35% | 12/12/2024 |
| Stellantis | 16,854 EUR | 11,7978 EUR (70%) | | |
| Enel | 7,036 EUR | 4,9252 EUR (70%) | | |
DE000HB26EZ2 | Intesa Sanpaolo | 2,2835 EUR | 1,59845 EUR (70%) | 4,55% | 12/12/2024 |
| Telecom Italia | 0,4354 EUR | 0,30478 EUR (70%) | | |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)