15 Maggio 2023, Milano. In coerenza con la crescente domanda di soluzioni di investimento con profili di rischio conservativi, UniCredit lancia un'innovativa serie di Fixed Cash Collect Low Barrier sul mercato MTF SeDeX. La nuova gamma di prodotti, composta da 22 Fixed Cash Collect Low Barrier, è stata progettata per rispondere alle esigenze degli investitori che cercano un equilibrio tra protezione totale del capitale e potenziale rendimento mensile. I sottostanti includono una selezione delle principali azioni italiane, europee e americane, con un orizzonte temporale fino a giugno 2025. Questi prodotti non offrono possibilità di scadenza anticipata, ma possono fornire premi mensili incondizionati, variando tra lo 0,40% (4,8% annualizzato) e l’1,05% (13,65% annualizzato). Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per gli investitori orientati al "buy&hold" che vogliono mitigare il rischio legato all’andamento del sottostante. A titolo di esempio, il prodotto su Intesa Sanpaolo (DE000HC6MQL3) paga un premio mensile fisso pari 0,55€ (6,6€ all’anno) per Certificate, e presenta una barriera a scadenza pari al 50% del valore di Intesa Sanpaolo al momento dell’emissione, pari a 1.20775 EUR. In questo momento quota leggermente sotto la pari, in un intorno di 98€. L'ampia gamma di sottostanti, che include titoli tecnologici americani come Coinbase, Peloton e Tesla, oltre alle blue chips come Intesa Sanpaolo e Stellantis, consente agli investitori di personalizzare il loro portafoglio in base al profilo rischio/rendimento desiderato. In sintesi, questi prodotti sono una risposta proattiva di UniCredit all'esigenza degli investitori di avere strumenti di investimento che bilancino la protezione del capitale con un potenziale rendimento mensile. Sono particolarmente adatti per chi desidera un flusso di premi costante e non condizionato dall'andamento dei sottostanti. Per ulteriori dettagli, i prodotti sono negoziabili sul SeDeX dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, e la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG.ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
DE000HC6MR13 | ALIBABA ADR | 82,95 USD | 41,475 USD (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
DE000HC6MR62 | AZIMUT HOLDING | 20,26 EUR | 10.13 EUR (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQY6 | BNP PARIBAS | 57,92 EUR | 28,96 EUR (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
DE000HC6MR39 | CITIGROUP | 46,37 USD | 23,185 USD (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQT6 | COMMERZBANK | 9,874 EUR | 3,9496 EUR (40%) | 0,55% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQP4 | DEUTSCHE BANK | 9,716 EUR | 3,8864 EUR (40%) | 0,55% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQX8 | DIASORIN | 105,55 EUR | 52,775 EUR (50%) | 0,40% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQS8 | FORD | 11,89 USD | 4,756 USD (40%) | 0,45% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQZ3 | HEWLETTPACKARD | 29,86 USD | 14,93 USD (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQU4 | INTEL | 29,97 USD | 14,985 USD (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQL3 | INTESA SANPAOLO | 2,4155 EUR | 1,20775 EUR (50%) | 0,55% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQV2 | MERCEDES BENZ | 67,66 EUR | 33,83 EUR (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQR0 | META PLATFORMS | 233,08 USD | 116,54 USD (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
DE000HC6MR70 | PLUG POWER | 7,83 USD | 3,132 USD (40%) | 1,05% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQQ2 | RENAULT | 33,025 EUR | 13,21 EUR (40%) | 0,50% | 20/06/2025 |
DE000HC6MR21 | ROYAL DUTCH SHELL | 27,78 EUR | 13,89 EUR (50%) | 0,40% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQW0 | SNAP | 8,7 USD | 3,48 USD (40%) | 0,90% | 20/06/2025 |
DE000HC6MR54 | SOCIETE GENERALE | 21,905 EUR | 8,762 EUR (40%) | 0,50% | 20/06/2025 |
DE000HC6MR47 | TENARIS | 12,25 EUR | 6,125 EUR (50%) | 0.60% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQN9 | TESLA | 168,54 USD | 67,416 USD (40%) | 0.65% | 20/06/2025 |
DE000HC6MR05 | TOTALENERGIES | 55,59 EUR | 27,795 EUR (50%) | 0,40% | 20/06/2025 |
DE000HC6MQM1 | VOLKSWAGEN PRIV. | 126,68 EUR | 63,34 EUR (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
Per informazioni più dettagliate, visitate il sito www.investimenti.unicredit.it.
Oltre a questa emissione, sono stati recentemente emessi quattro prodotti di tipologia Cash Collect su indici, che prevedono una scadenza a due anni, una barriera a scadenza posta al 55% del valore iniziale del sottostante peggiore, premi mensili con effetto memoria e possibilità di scadenza anticipata da Novembre 2023. Trovate i dettagli nella tabella qui di seguito e cliccando sul codice ISIN potete accedere alla pagina in cui trovare prezzo in tempo reale, condizioni definitive e KID.
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
DE000HC6RYR3 | EUROSTOXX BANKS FTSE/MIB NASDAQ100 S&P500 | 103,14 EUR 27.245,46 EUR 13.413,51 USD 4.136,28 USD | 56,727 EUR (55%) 14.985,003 EUR (55%) 7.377,4305 USD (55%) 2.274,954 USD (55%) | 0,89% (10,68%) | 15/05/2025 |
DE000HC6RYQ5 | EUROSTOXX BANKS NIKKEI225 S&P500 | 103,14 EUR 29.626,34 JPY 4.136,28 USD | 56,727 EUR (55%) 16.294,487 JPY (55%) 2.274,954 USD (55%) | 0,86% (10,32%) | 15/05/2025 |
DE000HC6RYT9 | EUROSTOXX BANKS EUROSTOXX OIL&GAS NASDAQ100 S&P500 | 103,14 EUR 333,25 EUR 13.413,51 USD 4.136,28 USD | 56,727 EUR (55%) 183,2875 EUR (55%) 7.377,4305 USD (55%) 2.274,954 USD (55%) | 0,80% (9,60%) | 15/05/2025 |
DE000HC6RYS1 | EUROSTOXX50 NASDAQ100 NIKKEI225 | 4.316,41 EUR 13.413,51 USD 29.626,34 JPY | 2.374,0255 EUR (55%) 7.377,4305 USD (55%) 16.294,487 JPY (55%) | 0,65% (7,80%) | 15/05/2025 |