| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Austria
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantitą | Data |
|---|---|---|---|---|
| AGRANA BETEILIG | 85,70 | 2.02 | 8.744 | 03/02/2012 |
| ANDRITZ | 74,00 | 2.94 | 112.607 | 03/02/2012 |
| ATX VIENNA IDX | 2.170,72 | 1.52 | 7.349.800 | 02/02/2012 |
| AUSTRIAN AIRL | 0,00 | 0.00 | 0 | 06/09/2007 |
| BWIN INT ENTERT | 27,77 | 5.07 | 481.290 | 25/03/2011 |
| BWT AG | 15,00 | -2.60 | 20.100 | 02/02/2012 |
| ERSTE BANK ST | 18,50 | 0.00 | 2.050.933 | 03/02/2012 |
| EVN | 10,50 | 0.96 | 60.420 | 03/02/2012 |
| FLUGHAFEN WIEN | 28,45 | -0.52 | 4.100 | 02/02/2012 |
| HEAD N.V. | 0,80 | -7.93 | 500 | 03/02/2012 |
| IMMOFIN ANLAGE | 2,65 | 1.34 | 3.145.347 | 03/02/2012 |
| MAYR MELNHOF | 86,71 | 1.12 | 7.000 | 21/04/2011 |
| OMV AG | 25,92 | 1.01 | 344.300 | 02/02/2012 |
| PALFINGER | 18,55 | 7.85 | 60.942 | 03/02/2012 |
| RAIFFEISEN BANK | 39,12 | 2.14 | 463.400 | 11/10/2010 |
| RHI | 18,11 | 0.72 | 66.800 | 02/02/2012 |
| SCHOELLER-BLECKM | 65,62 | 2.56 | 18.119 | 03/02/2012 |
| SEMPERIT | 33,20 | 1.53 | 8.745 | 03/02/2012 |
| TELEKOM AUST | 8,97 | 0.11 | 261.475 | 03/02/2012 |
| UNIQA V. | 11,43 | 1.60 | 6.100 | 02/02/2012 |
| VERBUND | 22,12 | 0.87 | 102.438 | 03/02/2012 |
| VOESTALPINE AG | 28,20 | 3.47 | 475.057 | 03/02/2012 |
| WIENERBERGER | 9,35 | 3.91 | 352.668 | 03/02/2012 |
| WOLFORD | 22,70 | 0.00 | 500 | 02/02/2012 |
| ZUMTOBEL | 14,04 | 1.23 | 60.000 | 02/02/2012 |
Video-analisi sui mercati
Incontri LIVE Professionali
- › Stefano Zanchetta
Trading live sulle opzioni con OptionCube Light - Cube Finance č lieta di offrire un percorso formativo completo sul tema opzioni organizzato in 10 incontri mensili "live". - › Alessandro Aldrovandi e Enrico Malverti
Live Trading - ll team di trader e analisti di P&C, coordinati da Alessandro Aldrovandi ed Enrico Malverti faranno trading in diretta in videoconferenza ogni mercoledi' e venerdi' dalle 9.30 alle 11.00. Un momento di didattica e operativita' in cui potrai interagire con loro chiedendo consigli in tempo reale.

L'opinione sui mercati
|
|
31-01-2012 Flash sulle azioni del Nasdaq 100 Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
03/02/12 18:00 www.emiliotomasini.it |
Analisi
| 03-02-12 | Con il cuore in gola ... Il punto di vista di E. Tomasini |
| 03-02-12 | C'e' solo una parola per definire Il punto di vista di E. Tomasini |
Copyright © 1996-2012 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy







