| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Austria
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| AGRANA BETEILIG | 70,13 | -1.50 | 1.531 | 08/03/2010 |
| ANDRITZ | 42,90 | 4.86 | 111.244 | 08/03/2010 |
| ATX VIENNA IDX | 2.492,25 | 1.49 | 473 | 08/03/2010 |
| AUSTRIAN AIRL | 0,00 | 0.00 | 0 | 06/09/2007 |
| BWIN INT ENTERT | 43,00 | -0.46 | 76.440 | 08/03/2010 |
| BWT AG | 19,40 | -1.77 | 12.636 | 08/03/2010 |
| DA ELIMINARE | 0,00 | 0.00 | 0 | 10/07/2007 |
| DA ELIMINARE | 0,00 | 0.00 | 0 | 04/09/2008 |
| ERSTE BANK ST | 29,39 | 4.22 | 1.779.901 | 08/03/2010 |
| EVN | 12,47 | -0.80 | 75.778 | 08/03/2010 |
| FLUGHAFEN WIEN | 34,10 | 0.29 | 25.791 | 08/03/2010 |
| HEAD N.V. | 0,45 | -2.17 | 18.700 | 08/03/2010 |
| IMMOFIN ANLAGE | 2,41 | 0.00 | 500.644 | 08/03/2010 |
| MAYR MELNHOF | 68,22 | 2.59 | 9.200 | 05/03/2010 |
| OMV AG | 27,30 | 3.92 | 543.600 | 05/03/2010 |
| PALFINGER | 16,71 | -1.71 | 23.727 | 08/03/2010 |
| RAIFFEISEN BANK | 31,54 | 1.45 | 397.014 | 08/03/2010 |
| RHI | 23,11 | 0.48 | 23.197 | 08/03/2010 |
| SCHOELLER-BLECKM | 37,54 | 0.59 | 39.001 | 08/03/2010 |
| SEMPERIT | 27,60 | 0.07 | 17.776 | 08/03/2010 |
| TELEKOM AUST | 9,65 | 1.05 | 937.588 | 08/03/2010 |
| UNIQA V. | 10,75 | 0.47 | 4.913 | 08/03/2010 |
| VERBUND | 27,74 | 0.36 | 207.431 | 08/03/2010 |
| VOESTALPINE AG | 26,85 | 2.09 | 392.737 | 08/03/2010 |
| WIENERBERGER | 13,75 | -0.07 | 211.889 | 08/03/2010 |
| WOLFORD | 14,45 | 0.98 | 5.280 | 08/03/2010 |
| ZUMTOBEL | 15,85 | 1.02 | 23.713 | 08/03/2010 |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
09-03-2010 Un flash su titoli primari del Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
09/03/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 09-03-10 | Euroforex finance - forexflash Euroforex Finance Flash |
| 09-03-10 | Anniversario del primo anno di bull Il punto di vista di E. Tomasini |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it












