| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Austria
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| AGRANA BETEILIG | 71,50 | 0.69 | 265 | 02/09/2010 |
| ANDRITZ | 49,27 | 2.65 | 88.020 | 02/09/2010 |
| ATX VIENNA IDX | 2.461,29 | 2.47 | 0 | 02/09/2010 |
| AUSTRIAN AIRL | 0,00 | 0.00 | 0 | 06/09/2007 |
| BWIN INT ENTERT | 38,80 | 2.86 | 59.892 | 02/09/2010 |
| BWT AG | 18,00 | 0.17 | 32.800 | 01/09/2010 |
| DA ELIMINARE | 0,00 | 0.00 | 0 | 10/07/2007 |
| DA ELIMINARE | 0,00 | 0.00 | 0 | 04/09/2008 |
| ERSTE BANK ST | 29,95 | 4.57 | 587.851 | 02/09/2010 |
| EVN | 12,59 | 0.08 | 16.005 | 02/09/2010 |
| FLUGHAFEN WIEN | 46,26 | 0.57 | 5.856 | 02/09/2010 |
| HEAD N.V. | 0,45 | 0.00 | 0 | 01/09/2010 |
| IMMOFIN ANLAGE | 2,65 | 2.71 | 2.887.683 | 02/09/2010 |
| MAYR MELNHOF | 75,63 | 0.67 | 5.900 | 01/09/2010 |
| OMV AG | 25,99 | 2.24 | 366.200 | 01/09/2010 |
| PALFINGER | 16,85 | 1.44 | 8.925 | 02/09/2010 |
| RAIFFEISEN BANK | 33,17 | 2.85 | 126.756 | 02/09/2010 |
| RHI | 21,29 | 1.04 | 27.582 | 02/09/2010 |
| SCHOELLER-BLECKM | 42,52 | 2.58 | 13.488 | 02/09/2010 |
| SEMPERIT | 26,70 | 2.69 | 23.305 | 02/09/2010 |
| TELEKOM AUST | 10,24 | 1.49 | 430.181 | 02/09/2010 |
| UNIQA V. | 13,90 | 2.43 | 14.109 | 02/09/2010 |
| VERBUND | 27,88 | -0.61 | 102.048 | 02/09/2010 |
| VOESTALPINE AG | 24,52 | 4.70 | 292.850 | 02/09/2010 |
| WIENERBERGER | 10,57 | 3.42 | 383.500 | 01/09/2010 |
| WOLFORD | 18,59 | -0.27 | 0 | 01/09/2010 |
| ZUMTOBEL | 13,20 | 0.76 | 28.235 | 02/09/2010 |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
02-09-2010 Analisi Intermarket - Michele Clementi |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
27/08/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 02-09-10 | Analisi intermarket - Punti di vista del mercato |
| 02-09-10 | Il ribaltamento delle aspettative AGE Italia: la tendenza giornaliera |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










