Cerca |
Categoria - AZIONARI INDUSTRIA
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS A DIS EUR | 58,68 | -0.14 | 19/01/2021 |
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS E EUR | 50,67 | -0.14 | 19/01/2021 |
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS Y DIS EUR | 15,79 | -0.13 | 19/01/2021 |
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS Y EUR | 21,77 | -0.14 | 19/01/2021 |
LYXOR MSCI WORLD INDUSTRIALS TR UCITS ETF - ACC | 354,39 | 0.05 | 18/01/2021 |
LYXOR STOXX EUROPE 600 IN. G. & S. UCITS ETF - ACC | 77,86 | 0.04 | 18/01/2021 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!