Cerca |
Categoria - OBB. YEN
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS $ | 179,90 | 0.06 | 19/01/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS DIS $ | 126,74 | 0.06 | 19/01/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS DIS EUR | 103,32 | -0.38 | 19/01/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS DISM $ | 86,81 | 0.06 | 19/01/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS EUR | 155,56 | -0.37 | 19/01/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS RH EUR | 107,80 | 0.06 | 19/01/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND N $ | 110,01 | 0.05 | 19/01/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND N RH DIS EUR | 87,44 | 0.05 | 19/01/2021 |
EF BOND JPY LTE R EUR | 111,08 | 0.52 | 19/01/2021 |
EF BOND JPY LTE RH EUR | 155,95 | 0.01 | 19/01/2021 |
FF BOND YEN EUR | 9,74 | -0.69 | 19/01/2021 |
INTERFUND BOND JAPAN | 5,92 | -0.69 | 19/01/2021 |
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del giorno 20 gennaio: UNIPOL

Paola Migliorino
Analisi ciclica di breve-medio termine sul Ftse Mib

Giovanni Lapidari
The day after tomorrow.

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV
Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
19/01/2021

Pattern: Bottom
08/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
01/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!