| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Index Futures
| Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
|---|---|---|---|
| FIB (1994-2004) | 0,00 | 0.00 | 16/09/2004 |
| FIBSP | 16.442,00 | 1.14 | 03/02/2012 |
| FTSE/MIB DIC09 | 0,00 | 0.00 | 18/12/2009 |
| FTSE/MIB DIC10 | 0,00 | 0.00 | 17/12/2010 |
| FTSE/MIB DIC11 | 0,00 | 0.00 | 16/12/2011 |
| FTSE/MIB DIC12 | 0,00 | 0.00 | |
| FTSE/MIB GIU10 | 0,00 | 0.00 | 18/06/2010 |
| FTSE/MIB GIU11 | 0,00 | 0.00 | 17/06/2011 |
| FTSE/MIB GIU12 | 16.190,00 | 1.16 | 03/02/2012 |
| FTSE/MIB MAR10 | 0,00 | 0.00 | 19/03/2010 |
| FTSE/MIB MAR11 | 0,00 | 0.00 | 18/03/2011 |
| FTSE/MIB MAR12 | 16.442,00 | 1.14 | 03/02/2012 |
| FTSE/MIB SET10 | 0,00 | 0.00 | 17/09/2010 |
| FTSE/MIB SET11 | 0,00 | 0.00 | 16/09/2011 |
| FTSE/MIB SET12 | 0,00 | 0.00 | 17/01/2012 |
| SPMB GIUGNO 2009 | 0,00 | 0.00 | 19/06/2009 |
Video-analisi sui mercati
Incontri LIVE Professionali
- › Stefano Zanchetta
Trading live sulle opzioni con OptionCube Light - Cube Finance è lieta di offrire un percorso formativo completo sul tema opzioni organizzato in 10 incontri mensili "live". - › Alessandro Aldrovandi e Enrico Malverti
Live Trading - ll team di trader e analisti di P&C, coordinati da Alessandro Aldrovandi ed Enrico Malverti faranno trading in diretta in videoconferenza ogni mercoledi' e venerdi' dalle 9.30 alle 11.00. Un momento di didattica e operativita' in cui potrai interagire con loro chiedendo consigli in tempo reale.

L'opinione sui mercati
|
|
31-01-2012 Flash sulle azioni del Nasdaq 100 Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
03/02/12 18:00 www.emiliotomasini.it |
Analisi
| 03-02-12 | Con il cuore in gola ... Il punto di vista di E. Tomasini |
| 03-02-12 | C'e' solo una parola per definire Il punto di vista di E. Tomasini |
Copyright © 1996-2012 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy







