Cerca |
CME
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
AUSTRALIAN DOLLAR | 0,77 | 0.18 | 19/01/2021 |
AUSTRALIAN DOLLAR APR21 | 0,77 | 0.26 | 19/01/2021 |
AUSTRALIAN DOLLAR FEB21 | 0,77 | 0.08 | 19/01/2021 |
AUSTRALIAN DOLLAR GEN20 | 0,69 | -0.09 | 13/01/2020 |
AUSTRALIAN DOLLAR GEN21 | 0,77 | -1.20 | 15/01/2021 |
AUSTRALIAN DOLLAR GIU21 | 0,77 | 0.05 | 19/01/2021 |
AUSTRALIAN DOLLAR MAR21 | 0,77 | 0.18 | 19/01/2021 |
AUSTRALIAN DOLLAR SET18 | 0,72 | 0.52 | 17/09/2018 |
BRITISH POUND | 136,37 | 0.40 | 19/01/2021 |
BRITISH POUND APR21 | 136,24 | 0.59 | 19/01/2021 |
BRITISH POUND FEB21 | 136,36 | 0.69 | 19/01/2021 |
BRITISH POUND GEN20 | 129,77 | -0.62 | 13/01/2020 |
BRITISH POUND GEN21 | 136,10 | -0.64 | 15/01/2021 |
BRITISH POUND GIU21 | 136,48 | 0.42 | 19/01/2021 |
BRITISH POUND MAR21 | 136,37 | 0.40 | 19/01/2021 |
BRITISH POUND SET18 | 131,43 | 0.55 | 17/09/2018 |
CANADIAN DOLLAR | 0,79 | 0.20 | 19/01/2021 |
CANADIAN DOLLAR APR21 | 0,79 | 0.00 | 19/01/2021 |
CANADIAN DOLLAR FEB21 | 0,79 | 0.29 | 19/01/2021 |
CANADIAN DOLLAR GEN20 | 0,77 | -0.14 | 14/01/2020 |
CANADIAN DOLLAR GEN21 | 0,79 | 0.26 | 19/01/2021 |
CANADIAN DOLLAR GIU21 | 0,79 | 0.24 | 19/01/2021 |
CANADIAN DOLLAR MAR21 | 0,79 | 0.20 | 19/01/2021 |
CANADIAN DOLLAR SET18 | 0,77 | 0.31 | 18/09/2018 |
COPPER FUT | 3,63 | 0.47 | 19/01/2021 |
COPPER FUT MAG21 | 3,63 | 0.46 | 19/01/2021 |
COPPER FUT MAR21 | 3,63 | 0.47 | 19/01/2021 |
CORN | 525,00 | -1.08 | 19/01/2021 |
CORN DIC21 | 454,25 | -0.98 | 19/01/2021 |
CORN LUG21 | 523,75 | -1.32 | 19/01/2021 |
CORN MAG21 | 526,75 | -1.31 | 19/01/2021 |
CORN MAR21 | 525,00 | -1.08 | 19/01/2021 |
CORN SET21 | 477,25 | -1.19 | 19/01/2021 |
CRUDE OIL | 53,02 | 1.79 | 19/01/2021 |
CRUDE OIL APR21 | 52,91 | 1.65 | 19/01/2021 |
CRUDE OIL FEB20 | 58,25 | -0.70 | 21/01/2020 |
CRUDE OIL FEB21 | 53,02 | 1.79 | 19/01/2021 |
CRUDE OIL GIU21 | 52,47 | 0.00 | 19/01/2021 |
CRUDE OIL MAG21 | 52,74 | 1.68 | 19/01/2021 |
CRUDE OIL MAR21 | 53,03 | 1.69 | 19/01/2021 |
CRUDE OIL OTT18 | 70,77 | -0.94 | 20/09/2018 |
E MICRO GOLD FUT | 1.839,60 | 0.14 | 19/01/2021 |
E MICRO GOLD FUT AGO21 | 1.849,00 | 0.24 | 19/01/2021 |
E MICRO GOLD FUT APR21 | 1.843,30 | 0.19 | 19/01/2021 |
E MICRO GOLD FUT FEB20 | 1.584,40 | 0.72 | 31/01/2020 |
E MICRO GOLD FUT FEB21 | 1.839,60 | 0.14 | 19/01/2021 |
E MICRO GOLD FUT GIU21 | 1.845,50 | 0.17 | 19/01/2021 |
E-MINI CRUDE OIL | 53,02 | 1.82 | 19/01/2021 |
E-MINI CRUDE OIL APR21 | 52,95 | 1.83 | 19/01/2021 |
E-MINI CRUDE OIL FEB20 | 58,58 | -0.13 | 17/01/2020 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/4 | Succ > | >>| |
Scelti per te

Finanzaoperativa
EuroStoxx50, doppio minimo in area 3.560

Giovanni Lapidari
Forza Joe! 19/1/2021

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Three Inside Down Bearish (Italia)
19/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
12/01/2021

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
06/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!