Cerca |
Eurex
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
DAX FUTURE | 13.810,00 | -0.14 | 19/01/2021 |
DAX FUTURE GIU21 | 13.816,00 | -0.14 | 19/01/2021 |
DAX FUTURE MAR21 | 13.810,00 | -0.14 | 19/01/2021 |
DAX FUTURE SET18 | 12.398,00 | 0.54 | 21/09/2018 |
DJ EUROSTOXX50 | 3.587,00 | -0.11 | 19/01/2021 |
DJ EUROSTOXX50 GIU21 | 3.534,00 | -0.11 | 19/01/2021 |
DJ EUROSTOXX50 MAR21 | 3.587,00 | -0.11 | 19/01/2021 |
EURO BOBL FUT | 135,14 | -0.01 | 19/01/2021 |
EURO BOBL FUT GIU21 | 135,40 | 16.17 | 29/12/2020 |
EURO BOBL FUT MAR21 | 135,14 | -0.01 | 19/01/2021 |
EURO BUND FUT | 177,40 | 0.02 | 19/01/2021 |
EURO BUND FUT GIU21 | 174,50 | 0.02 | 19/01/2021 |
EURO BUND FUT MAR21 | 177,40 | 0.02 | 19/01/2021 |
EURO BUXL FUT | 223,34 | 0.08 | 19/01/2021 |
EURO BUXL FUT GIU21 | 221,50 | -0.40 | 18/01/2021 |
EURO BUXL FUT MAR21 | 223,34 | 0.08 | 19/01/2021 |
EURO OAT FUT | 167,46 | 0.08 | 19/01/2021 |
EURO OAT FUT GIU21 | 0,00 | 0.00 | |
EURO OAT FUT MAR21 | 167,46 | 0.08 | 19/01/2021 |
EURO SCHATZ | 112,28 | -0.01 | 19/01/2021 |
EURO SCHATZ GIU21 | 112,19 | -0.03 | 06/01/2021 |
EURO SCHATZ MAR21 | 112,28 | -0.01 | 19/01/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT | 75,70 | -1.69 | 19/01/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT GIU18 | 111,60 | -2.28 | 15/06/2018 |
EUROSTOXX BANKS FUT GIU21 | 75,70 | 3.84 | 06/01/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT MAR21 | 75,70 | -1.69 | 19/01/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT SET18 | 112,20 | 0.36 | 21/09/2018 |
LONG EURO BTP FUTURE | 151,74 | 0.44 | 19/01/2021 |
LONG EURO BTP FUTURE GIU 21 | 149,47 | 0.29 | 15/01/2021 |
LONG EURO BTP FUTURE MAR 21 | 151,74 | 0.44 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX | 22,75 | 3.88 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX AGO21 | 22,60 | 0.00 | 14/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX APR21 | 23,60 | -0.21 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX FEB21 | 22,75 | 0.00 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX GEN20 | 11,80 | -0.42 | 22/01/2020 |
MINI FUT VSTOXX GEN21 | 21,65 | -1.14 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX GIU21 | 23,40 | -0.43 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX LUG21 | 23,30 | -0.21 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX MAG21 | 23,55 | 0.21 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX MAR21 | 22,95 | 0.00 | 19/01/2021 |
MINI FUT VSTOXX SET18 | 14,00 | -2.44 | 19/09/2018 |
MINIDAX FUTURE | 13.810,00 | -0.14 | 19/01/2021 |
MINIDAX FUTURE GIU21 | 13.816,00 | -0.14 | 19/01/2021 |
MINIDAX FUTURE MAR21 | 13.810,00 | -0.14 | 19/01/2021 |
MINIDAX FUTURE SET18 | 12.401,00 | 0.56 | 21/09/2018 |
ONTE8 OP.STX50 P 2000 1904 | 0,40 | -20.00 | 25/02/2019 |
OP.STX50 C 1000 2101 | 0,00 | 0.00 | |
OP.STX50 C 1000 2102 | 0,00 | 0.00 | |
OP.STX50 C 1000 2103 | 0,00 | 0.00 | |
OP.STX50 C 1000 2106 | 0,00 | 0.00 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/41 | Succ > | >>| |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Three Inside Down Bearish (Italia)
19/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
08/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
01/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!