Cerca |
Index Futures
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
FIBSP | 22.399,00 | -0.29 | 19/01/2021 |
FTSE MIB DIV FUTURE | 723,00 | 3.58 | 19/01/2021 |
FTSE MIB DIV FUTURE | 718,00 | 0.70 | 19/01/2021 |
FTSE MIB DIV FUTURE | 716,00 | 0.70 | 19/01/2021 |
FTSE MIB DIV FUTURE | 688,00 | 0.73 | 19/01/2021 |
FTSE MIB DIV FUTURE | 632,00 | 2.60 | 19/01/2021 |
FTSE MIB GIU21 | 22.124,00 | -0.33 | 19/01/2021 |
FTSE MIB INDEX FUTURE | 21.974,00 | -0.38 | 19/01/2021 |
FTSE MIB INDEX FUTURE | 21.879,80 | -0.38 | 19/01/2021 |
FTSE MIB INDEX FUTURE MAR21 | 22.399,00 | -0.29 | 19/01/2021 |
Scelti per te

Finanzaoperativa
EuroStoxx50, doppio minimo in area 3.560

Franco Meglioli
La dritta del giorno 19 gennaio: RENAULT

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Harami Bullish
15/01/2021

Pattern: Bottom
08/01/2021

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
06/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!