Cerca |
Stock Futures
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
2A2A APR21 | 1,32 | -0.04 | 19/01/2021 |
2A2A GEN20 | 1,74 | 0.01 | 17/01/2020 |
2ACE APR21 | 17,13 | -1.15 | 19/01/2021 |
2ACE GEN20 | 19,80 | 0.00 | 17/01/2020 |
2AGL APR21 | 4,90 | 0.00 | 19/01/2021 |
2AGL GEN20 | 9,55 | 0.58 | 17/01/2020 |
2ATL APR21 | 13,71 | 0.59 | 19/01/2021 |
2ATL GEN20 | 20,81 | 0.44 | 17/01/2020 |
2AZM APR21 | 18,39 | -0.40 | 19/01/2021 |
2AZM GEN20 | 23,89 | 0.89 | 17/01/2020 |
2BMPS APR21 | 1,07 | -0.92 | 19/01/2021 |
2BMPS GEN20 | 1,73 | 2.07 | 17/01/2020 |
2BZU APR21 | 21,58 | 0.61 | 19/01/2021 |
2BZU GEN20 | 21,36 | 0.66 | 17/01/2020 |
2CIR APR21 | 0,48 | -1.04 | 19/01/2021 |
2CIR GEN20 | 1,06 | 0.01 | 17/01/2020 |
2CNHI APR21 | 11,22 | 1.04 | 19/01/2021 |
2CNHI GEN20 | 9,97 | 0.71 | 17/01/2020 |
2CPR APR21 | 8,78 | -0.63 | 19/01/2021 |
2CPR GEN20 | 8,47 | 0.48 | 17/01/2020 |
2ENEL APR21 | 8,56 | -0.13 | 19/01/2021 |
2ENEL GEN20 | 7,63 | 0.25 | 17/01/2020 |
2ENI APR21 | 8,81 | -0.33 | 19/01/2021 |
2ENI GEN20 | 13,93 | 0.30 | 17/01/2020 |
2ERG APR21 | 25,36 | 1.36 | 19/01/2021 |
2ERG GEN20 | 20,58 | -0.10 | 17/01/2020 |
2EXO APR21 | 66,09 | -0.96 | 19/01/2021 |
2EXO GEN20 | 71,68 | 0.68 | 17/01/2020 |
2G APR21 | 14,48 | 0.31 | 19/01/2021 |
2G GEN20 | 18,36 | 0.38 | 17/01/2020 |
2GEO APR21 | 0,76 | -3.03 | 19/01/2021 |
2GEO GEN20 | 1,18 | -0.83 | 17/01/2020 |
A2A APR21 | 1,32 | -0.04 | 19/01/2021 |
A2A STKF GEN20 | 1,74 | 0.01 | 17/01/2020 |
A2A STOCK FUTURE CASH | 1,32 | -0.04 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE CASH | 1,26 | -0.03 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE CASH | 1,26 | -0.04 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE CASH | 1,33 | 0.12 | 15/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE CASH | 1,33 | -0.04 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE CASH | 1,26 | -0.03 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE PHYSICAL | 1,32 | -0.04 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE PHYSICAL | 1,26 | -0.03 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE PHYSICAL | 1,26 | -0.04 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE PHYSICAL | 1,33 | 0.12 | 15/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE PHYSICAL | 1,33 | -0.04 | 19/01/2021 |
A2A STOCK FUTURE PHYSICAL | 1,26 | -0.03 | 19/01/2021 |
ACE APR21 | 17,13 | -1.15 | 19/01/2021 |
ACE STKF GEN20 | 19,80 | 0.00 | 17/01/2020 |
ACEA STOCK FUTURE CASH | 17,13 | -1.15 | 19/01/2021 |
ACEA STOCK FUTURE CASH | 17,11 | -1.15 | 19/01/2021 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/15 | Succ > | >>| |
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del giorno 19 gennaio: RENAULT

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

INVESTIRE.BIZ
Cavalcare il trend del rame con i Certificati a leva di SG
Ultimi segnali

Candlestick: Tweezer Bottom Bullish
19/01/2021

Pattern: BLW-R
14/01/2021

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
06/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!