| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| AMEX MAJOR MARKE | 1.165,85 | -0.28 | 0,00 | 08/03/2010 |
| ARGENTINA MERVAL | 2.308,41 | 0.42 | 0,00 | 08/03/2010 |
| AUSTRAL SYD ALL | 4.829,30 | 0.20 | 0,00 | 09/03/2010 |
| BELGIO BEL 20 | 2.600,83 | -0.39 | 0,00 | 08/03/2010 |
| BRASILE BVSP | 68.575,00 | -0.40 | 1.428.200,00 | 08/03/2010 |
| C.R.B. INDEX | 276,71 | -0.08 | 0,00 | 08/03/2010 |
| CAC 40 | 3.903,54 | -0.18 | 0,00 | 08/03/2010 |
| CANADA TORON 300 | 11.963,84 | -0.09 | 143.493.104,00 | 08/03/2010 |
| CILE IGPA | 17.670,86 | 0.22 | 0,00 | 08/03/2010 |
| CINA SHANGHAI | 3.053,23 | 0.73 | 0,00 | 08/03/2010 |
| DANIMARCA KFX | 371,38 | 0.08 | 0,00 | 08/03/2010 |
| DAX | 5.875,91 | -0.02 | 428,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 AUTOMOBILES & PARTS | 217,04 | -0.34 | 47,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 BANK | 205,59 | 0.36 | 53,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 BASIC RESOURCES | 278,77 | 0.62 | 70,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 CHEMICALS | 539,31 | -0.47 | 51,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 277,00 | -0.20 | 42,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 FINANCIAL SERVICES | 231,61 | 0.04 | 32,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 FOOD & BEVERAGE | 302,66 | -0.38 | 58,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 HEALTH CARE | 434,95 | 0.04 | 17,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 395,59 | -0.45 | 93,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 INSURANCE | 161,89 | -0.09 | 47,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 MEDIA | 154,37 | -0.14 | 25,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 OIL&GAS | 319,25 | 0.20 | 23,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS | 333,72 | -0.52 | 73,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 RETAIL | 291,63 | 0.54 | 47,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 TECHNOLOGY | 236,87 | 0.29 | 52,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 TELECOMMUNICATIONS | 406,00 | 0.51 | 28,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 TRAVEL & LEISURE | 104,16 | 0.16 | 19,00 | 08/03/2010 |
| DJ ES600 UTILITIES | 369,79 | 0.35 | 59,00 | 08/03/2010 |
| DJ EUR MEDIA | 154,37 | -0.14 | 0,00 | 08/03/2010 |
| DJ EUR STOCK 50 | 2.879,29 | 0.06 | 59,00 | 08/03/2010 |
| DJ EUR STOCK IND | 271,00 | 0.05 | 67,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 AUTOMOBILES & PARTS | 220,82 | -0.35 | 47,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 BANK | 218,91 | -0.10 | 70,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 BASIC RESOURCES | 520,16 | -0.07 | 74,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 CHEMICALS | 459,98 | -0.47 | 71,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 270,52 | 0.07 | 37,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 FINANCIAL SERVICES | 230,44 | 0.02 | 35,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 FOOD & BEVERAGE | 315,96 | -0.28 | 39,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 HEALTH CARE | 377,53 | -0.29 | 36,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 261,13 | -0.24 | 74,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 INSURANCE | 154,01 | 0.01 | 52,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 MEDIA | 161,84 | -0.21 | 32,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 OIL&GAS | 327,56 | 0.05 | 44,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS | 357,08 | -0.42 | 82,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 RETAIL | 253,64 | 0.41 | 0,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 TECHNOLOGY | 204,19 | 0.27 | 58,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 TELECOMMUNICATIONS | 256,09 | 0.25 | 24,00 | 08/03/2010 |
| DJ ST600 TRAVEL & LEISURE | 113,74 | -0.60 | 0,00 | 08/03/2010 |
| |<< | < Prec | Pagina n° 1/3 | Succ > | >>| |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
09-03-2010 Un flash su titoli primari del Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
09/03/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 09-03-10 | Euroforex finance - forexflash Euroforex Finance Flash |
| 09-03-10 | Anniversario del primo anno di bull Il punto di vista di E. Tomasini |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it












