| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| AMEX MAJOR MARKE | 1.128,24 | 2.50 | 0,00 | 01/09/2010 |
| ARGENTINA MERVAL | 2.394,76 | 2.48 | 0,00 | 01/09/2010 |
| AUSTRAL SYD ALL | 4.556,40 | 0.65 | 0,00 | 02/09/2010 |
| BELGIO BEL 20 | 2.537,76 | 0.24 | 0,00 | 02/09/2010 |
| BRASILE BVSP | 67.073,00 | 2.96 | 2.509.000,00 | 01/09/2010 |
| C.R.B. INDEX | 268,51 | 1.64 | 0,00 | 01/09/2010 |
| CAC 40 | 3.631,43 | 0.21 | 0,00 | 02/09/2010 |
| CANADA TORON 300 | 12.003,78 | 0.75 | 167.000,00 | 01/09/2010 |
| CILE IGPA | 21.474,59 | 1.11 | 0,00 | 01/09/2010 |
| CINA SHANGHAI | 2.655,78 | 1.25 | 0,00 | 02/09/2010 |
| DANIMARCA KFX | 408,91 | 3.16 | 0,00 | 01/09/2010 |
| DAX | 6.083,85 | -0.00 | 578,00 | 02/09/2010 |
| DFRA | 3.632,73 | 0.39 | 0,00 | 02/09/2010 |
| DITA | 20.391,57 | -1.95 | 0,00 | 02/09/2010 |
| DJ ES600 AUTOMOBILES & PARTS | 254,59 | 4.41 | 116,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 BANK | 187,95 | 4.33 | 125,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 BASIC RESOURCES | 244,41 | 3.82 | 116,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 CHEMICALS | 547,02 | 3.24 | 124,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 234,98 | 3.53 | 126,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 FINANCIAL SERVICES | 218,39 | 3.59 | 191,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 FOOD & BEVERAGE | 309,47 | 2.45 | 90,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 HEALTH CARE | 389,29 | 2.13 | 99,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 411,77 | 3.21 | 176,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 INSURANCE | 146,53 | 3.61 | 110,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 MEDIA | 154,93 | 3.16 | 94,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 OIL&GAS | 295,24 | 3.14 | 112,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS | 352,96 | 3.82 | 147,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 RETAIL | 309,37 | 3.29 | 142,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 TECHNOLOGY | 203,99 | 3.06 | 125,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 TELECOMMUNICATIONS | 400,29 | 1.42 | 58,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 TRAVEL & LEISURE | 105,37 | 2.55 | 99,00 | 01/09/2010 |
| DJ ES600 UTILITIES | 326,31 | 2.13 | 101,00 | 01/09/2010 |
| DJ EUR MEDIA | 154,93 | 3.16 | 0,00 | 01/09/2010 |
| DJ EUR STOCK 50 | 2.715,27 | 3.52 | 117,00 | 01/09/2010 |
| DJ EUR STOCK IND | 259,11 | 3.17 | 113,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 AUTOMOBILES & PARTS | 260,08 | 4.40 | 120,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 BANK | 217,42 | 3.42 | 93,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 BASIC RESOURCES | 504,89 | 4.56 | 94,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 CHEMICALS | 467,76 | 2.93 | 121,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 239,82 | 3.40 | 140,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 FINANCIAL SERVICES | 236,48 | 3.37 | 162,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 FOOD & BEVERAGE | 342,04 | 1.96 | 91,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 HEALTH CARE | 381,80 | 1.41 | 73,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 279,98 | 3.18 | 180,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 INSURANCE | 149,33 | 3.00 | 85,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 MEDIA | 172,71 | 3.02 | 104,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 OIL&GAS | 295,77 | 2.64 | 76,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS | 377,84 | 3.04 | 100,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 RETAIL | 270,77 | 2.61 | 0,00 | 01/09/2010 |
| DJ ST600 TECHNOLOGY | 187,93 | 3.30 | 126,00 | 01/09/2010 |
| |<< | < Prec | Pagina n° 1/3 | Succ > | >>| |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
02-09-2010 Analisi Intermarket - Michele Clementi |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
27/08/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 02-09-10 | Analisi intermarket - Punti di vista del mercato |
| 02-09-10 | Il ribaltamento delle aspettative AGE Italia: la tendenza giornaliera |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










