Indici internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 126.742,0000 -0,74% Data15/03/2024 126.502,0000 127.957,0000
CAC 40 CFD 8.142,80 -0,14% Ora07:32 8.131,30 8.151,80
CILE IGPA 31.166,3594 0,00% Data03/01/2024 31.166,3594 31.166,3594
CINA SHANGHAI CFD 3.054,6360 0,54% Data15/03/2024 3.023,2151 3.056,4470
DJ EUR STOCK 50 CFD 4.991,20 -0,12% Ora07:32 4.985,20 4.999,20
DOW JONES CFD 38.846,00 0,00% Ora07:32 38.807,00 38.861,00
GRECIA GENERAL 1.422,0300 0,31% Data15/03/2024 1.414,6400 1.426,6500
HONG KONG HSI CFD 16.526,00 -0,81% Ora07:32 16.460,00 16.678,00
INDIA BSE30 72.643,4297 -0,62% Data15/03/2024 72.484,8203 72.998,0703
INDONESIA JAK 7.328,0542 -1,42% Data15/03/2024 7.308,0352 7.416,3389
ISRAELE INDEX 1.887,8300 0,00% Data17/01/2023 1.879,8700 1.889,4100
JAPAN GENER IND 350,6935 0,36% Data15/03/2024 349,4513 350,6935
JAPAN NIKKEI 225 CFD 39.874,00 0,49% Ora07:32 39.432,00 40.044,00
JOHA SUD AFRICA INDUS 72.990,7031 -1,19% Data15/03/2024 72.939,8203 73.353,7812
KOREA 2.666,8401 -1,91% Data15/03/2024 2.666,8401 2.705,5901
MALAYSIA KLSE 1.552,8300 0,59% Data15/03/2024 1.535,4700 1.552,8300
MESSICO IPC 56.228,3984 0,30% Data15/03/2024 55.855,1992 56.575,5000
NASDAQ100 CFD 17.973,50 0,70% Ora07:32 17.931,10 17.990,50
OLANDA AMSTE EOE 851,7800 -0,81% Data15/03/2024 851,7800 860,4400
RTSI RUSSIAN 1.119,6600 -1,19% Data15/03/2024 1.119,6600 1.137,5500
S&P 500 CFD 5.155,20 -0,07% Ora07:32 5.147,70 5.158,80
SANTIAGO CILE 6.139,4502 0,00% Data03/01/2024 6.139,4502 6.139,4502
SPAGNA IBEX 35 CFD 0,0000 0,00% Ora00:00 0,0000 0,0000
SVIZZERA SW MARK 11.676,1299 -0,38% Data15/03/2024 11.676,1299 11.761,0303
TAIWAN WEIGHTED 19.682,5000 -1,28% Data15/03/2024 19.682,5000 19.888,1309
THAILAND SET 1.386,0400 -0,64% Data15/03/2024 1.386,0400 1.393,2600
TURCHIA ISE 100 8.828,7002 -0,62% Data15/03/2024 8.795,9004 8.908,0098
×
Directa - Visual Trader