Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
AMEX MAJOR MARKE | 2.729,39 | -0.24 | 0,00 | 05/12/2019 |
BRASILE BVSP | 110.622,00 | 0.29 | 4.390.000,00 | 05/12/2019 |
C.R.B. INDEX | 180,07 | 0.37 | 0,00 | 05/12/2019 |
CAC 40 | 5.801,55 | 0.03 | 73.424.296,00 | 05/12/2019 |
CILE IGPA | 23.600,44 | 1.94 | 0,00 | 05/12/2019 |
CINA SHANGHAI | 2.899,47 | 0.74 | 143.163.264,00 | 05/12/2019 |
DAX | 13.166,58 | 0.86 | 0,00 | 06/12/2019 |
DJ ES600 AUTOMOBILES & PARTS | 486,01 | -0.41 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 BANK | 92,78 | -0.11 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 BASIC RESOURCES | 198,29 | 0.20 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 CHEMICALS | 1.140,15 | -0.46 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 479,03 | 0.07 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 FINANCIAL SERVICES | 496,15 | -0.37 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 FOOD & BEVERAGE | 595,40 | -0.26 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 HEALTH CARE | 844,97 | -0.24 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 926,84 | -0.22 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 INSURANCE | 297,16 | -0.44 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 MEDIA | 217,48 | 0.39 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 OIL&GAS | 317,23 | -0.16 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 TECHNOLOGY | 584,45 | -0.12 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 TELECOMMUNICATIONS | 298,60 | -0.51 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ES600 UTILITIES | 333,78 | -0.06 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ EUR STOCK 50 | 3.648,13 | -0.32 | 25.377.726,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 AUTOMOBILES & PARTS | 508,24 | -0.41 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 BANK | 135,94 | -0.16 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 BASIC RESOURCES | 434,39 | -1.81 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 CHEMICALS | 994,84 | -0.37 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 501,47 | 0.26 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 FINANCIAL SERVICES | 555,33 | -0.16 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 FOOD & BEVERAGE | 758,12 | -0.04 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 HEALTH CARE | 884,23 | 0.04 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 587,43 | -0.04 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 INSURANCE | 312,14 | -0.24 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 MEDIA | 292,06 | 0.21 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 OIL&GAS | 309,34 | -0.32 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 TECHNOLOGY | 517,41 | -0.20 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 TELECOMMUNICATIONS | 249,85 | -0.37 | 0,00 | 05/12/2019 |
DJ ST600 UTILITIES | 338,90 | 0.13 | 0,00 | 05/12/2019 |
DOW JONES | 27.677,79 | 0.10 | 2.199.949,00 | 05/12/2019 |
DOW JONES COMPOSITE | 9.111,61 | 0.08 | 302.431.104,00 | 05/12/2019 |
DOW JONES TRANSPORT | 10.574,88 | 0.00 | 407.008,00 | 05/12/2019 |
DOW JONES UTILITY | 856,86 | 0.12 | 417.353,00 | 05/12/2019 |
EGITTO CMA | 526,50 | -0.65 | 29.717.100,00 | 05/12/2019 |
FRANCIA (DIRECTA) | 5.863,30 | 0.96 | 0,00 | 06/12/2019 |
FUT DJ EUR STOXX | 3.653,00 | -0.25 | 754.593,00 | 05/12/2019 |
GERMANIA (DIRECTA) | 13.172,10 | 0.68 | 0,00 | 06/12/2019 |
GRECIA GENERAL | 878,57 | -1.14 | 10.288.269,00 | 05/12/2019 |
HONG KONG HSI | 26.062,56 | -1.25 | 1.502,00 | 04/12/2019 |
INDIA BSE30 | 40.779,59 | -0.17 | 33.048.246,00 | 05/12/2019 |
INDONESIA JAK | 6.152,12 | 0.64 | 52.261.572,00 | 05/12/2019 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/2 | Succ > | >>| |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!