Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ISRAELE INDEX | 1.662,32 | 0.54 | 77.637.024,00 | 19/01/2021 |
JAPAN GENER IND | 242,68 | -0.03 | 0,00 | 19/01/2021 |
JAPAN NIKKEI 225 | 28.633,46 | 1.39 | 66.300,00 | 19/01/2021 |
JOHA SUD AFRICA INDUS | 63.603,26 | -0.17 | 251.800,00 | 19/01/2021 |
KOREA | 3.096,64 | 0.18 | 810.773,00 | 20/01/2021 |
MALAYSIA KLSE | 1.601,88 | -0.47 | 137.672.400,00 | 19/01/2021 |
MDAX | 31.577,89 | 0.92 | 0,00 | 20/01/2021 |
MESSICO IPC | 45.495,41 | -2.07 | 211.311.808,00 | 19/01/2021 |
MORGAN STANLEY | 2.896,01 | 0.72 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI EME MK FREE | 1.370,75 | 0.49 | 0,00 | 14/01/2021 |
MSCI EMU $ | 221,43 | 0.24 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI EUROPE | 1.866,45 | 0.26 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI FAR EAST | 4.143,70 | 0.78 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI ITALY | 281,49 | 0.27 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI JAPAN | 3.955,35 | 0.53 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI PACIF EX JP | 1.497,90 | 1.63 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI PACIFIC | 3.197,09 | 0.88 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI RUSSIA | 703,00 | -0.65 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI SOUTH AFRIC | 470,17 | 2.44 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI SWISS | 6.946,73 | -0.04 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI UK | 1.069,04 | 0.20 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI USA $ | 3.715,03 | 0.82 | 0,00 | 19/01/2021 |
MSCI WORLD FREE | 3.048,68 | 0.81 | 0,00 | 19/01/2021 |
NASDAQ | 13.197,18 | 1.53 | 491.147,00 | 19/01/2021 |
NASDAQ BANK | 3.970,21 | 0.57 | 1,00 | 19/01/2021 |
NASDAQ FINANCE | 5.456,79 | 0.80 | 1,00 | 19/01/2021 |
NASDAQ INDUSTRI | 10.663,61 | 1.10 | 1,00 | 19/01/2021 |
NASDAQ INSURANCE | 10.293,75 | 0.07 | 1,00 | 19/01/2021 |
NASDAQ100 | 12.996,54 | 1.50 | 54.684,00 | 19/01/2021 |
NYSE COMPOSITE | 14.987,34 | 0.63 | 357.422,00 | 19/01/2021 |
OLANDA AMSTE EOE | 651,28 | 0.15 | 77.667.864,00 | 19/01/2021 |
RTSI RUSSIAN | 1.470,63 | -0.29 | 0,00 | 19/01/2021 |
S&P 100 | 1.731,42 | 0.89 | 101.620,00 | 19/01/2021 |
S&P 500 | 3.798,91 | 0.81 | 196.536,00 | 19/01/2021 |
SANTIAGO CILE | 4.669,74 | 0.99 | 0,00 | 19/01/2021 |
SDAX | 15.578,81 | 1.54 | 0,00 | 20/01/2021 |
SPAGNA IBEX 35 | 8.199,00 | -0.67 | 162.964.352,00 | 19/01/2021 |
SRI LANKA | 7.808,97 | 0.96 | 690.058.496,00 | 19/01/2021 |
SVIZZERA SW MARK | 10.876,98 | -0.11 | 48.243.632,00 | 19/01/2021 |
TAIWAN WEIGHTED | 15.877,37 | 1.70 | 5.516,00 | 19/01/2021 |
TECDAX | 3.354,42 | 1.29 | 0,00 | 20/01/2021 |
THAILAND SET | 1.522,59 | 0.83 | 0,00 | 19/01/2021 |
TURCHIA ISE 100 | 1.565,01 | 0.53 | 4.837.702,00 | 19/01/2021 |
USD DOLLAR INDEX | 90,50 | -0.29 | 0,00 | 19/01/2021 |
VIENNA ATX INDEX | 2.209,29 | 3.68 | 4.765.800,00 | 18/05/2020 |
|<< | < Prec | Pagina n. 2/2 | Succ > | >>| |
Scelti per te

Gaetano Evangelista
Cosa succede quando si consegue una ripresa economica globale?

Giovanni Lapidari
The day after tomorrow.

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.
Ultimi segnali

Pattern: 4dc-R ITA
14/01/2021

Pattern: 4dc-R ITA
06/01/2021

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
06/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!