Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ISRAELE INDEX | 1.598,58 | -0.13 | 118.860.176,00 | 05/12/2019 |
ITALIA | 23.174,22 | 0.84 | 0,00 | 06/12/2019 |
JAPAN GENER IND | 226,57 | 0.84 | 0,00 | 05/12/2019 |
JAPAN NIKKEI 225 | 23.300,09 | 0.71 | 61.400,00 | 05/12/2019 |
JOHA SUD AFRICA INDUS | 54.779,76 | -0.44 | 245.100,00 | 05/12/2019 |
KOREA | 2.081,32 | 0.93 | 409.653,00 | 06/12/2019 |
MALAYSIA KLSE | 1.560,93 | -0.09 | 106.194.704,00 | 04/12/2019 |
MDAX | 27.343,84 | 0.71 | 0,00 | 06/12/2019 |
MESSICO IPC | 42.191,92 | -0.24 | 131.988.304,00 | 04/12/2019 |
MORGAN STANLEY | 2.387,65 | 0.17 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI EME MK FREE | 1.042,84 | 0.61 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI EMU $ | 200,21 | -0.15 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI EUROPE | 1.707,08 | -0.10 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI FAR EAST | 3.603,45 | 0.51 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI ITALY | 273,08 | -0.25 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI JAPAN | 3.415,38 | 0.52 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI PACIF EX JP | 1.342,52 | 0.66 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI PACIFIC | 2.793,45 | 0.57 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI RUSSIA | 748,79 | 0.20 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI SOUTH AFRIC | 430,65 | -1.30 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI SWISS | 6.053,08 | 0.36 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI UK | 1.119,77 | -0.33 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI USA $ | 2.970,13 | 0.14 | 0,00 | 05/12/2019 |
MSCI WORLD FREE | 2.484,51 | 0.20 | 0,00 | 05/12/2019 |
NASDAQ | 8.570,70 | 0.05 | 1,00 | 05/12/2019 |
NASDAQ BANK | 3.821,05 | 0.34 | 1,00 | 05/12/2019 |
NASDAQ FINANCE | 5.019,99 | 0.25 | 1,00 | 05/12/2019 |
NASDAQ INDUSTRI | 6.533,86 | -0.18 | 1,00 | 05/12/2019 |
NASDAQ INSURANCE | 9.786,58 | 0.09 | 1,00 | 05/12/2019 |
NASDAQ100 | 8.308,40 | 0.14 | 1,00 | 05/12/2019 |
NYSE COMPOSITE | 13.482,30 | 0.18 | 1,00 | 05/12/2019 |
OLANDA AMSTE EOE | 591,44 | 0.08 | 56.783.592,00 | 05/12/2019 |
RTSI RUSSIAN | 1.430,39 | 0.03 | 0,00 | 05/12/2019 |
S&P 100 | 1.388,58 | 0.15 | 1,00 | 05/12/2019 |
S&P 500 | 3.117,43 | 0.15 | 1,00 | 05/12/2019 |
SANTIAGO CILE | 4.735,10 | 1.94 | 0,00 | 05/12/2019 |
SDAX | 12.269,66 | 0.72 | 0,00 | 06/12/2019 |
SPAGNA IBEX 35 | 9.243,40 | -0.30 | 120.855.312,00 | 05/12/2019 |
SRI LANKA | 6.206,40 | -0.14 | 35.248.200,00 | 04/12/2019 |
SVIZZERA SW MARK | 10.363,50 | 0.28 | 43.477.328,00 | 05/12/2019 |
TAIWAN WEIGHTED | 11.594,65 | 0.73 | 2.128,00 | 05/12/2019 |
TECDAX | 3.054,96 | 0.59 | 0,00 | 06/12/2019 |
THAILAND SET | 1.565,45 | -0.14 | 0,00 | 04/12/2019 |
TURCHIA ISE 100 | 108.659,00 | 0.89 | 2.240.426,00 | 05/12/2019 |
USD DOLLAR INDEX | 97,39 | -0.22 | 0,00 | 05/12/2019 |
VIENNA ATX INDEX | 3.113,72 | 0.04 | 0,00 | 05/12/2019 |
|<< | < Prec | Pagina n. 2/2 | Succ > | >>| |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!