Indici di borsa internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 167.491,0000 -0,23% Data12/08/2026 167.142,0000 168.310,0000
CAC 40 CFD 8.674,94 -0,46% Data12/08/2026 8.658,92 8.721,69
CILE IGPA 55.263,3203 -1,19% Data12/08/2026 55.144,2500 56.426,2617
CINA SHANGHAI CFD 3.946,6750 0,32% Data12/08/2026 3.927,5491 3.950,6211
DAX CFD 26.331,07 -0,23% Data12/08/2026 26.313,58 26.573,50
DJ EUR STOCK 50 CFD 6.533,99 -0,26% Data12/08/2026 6.525,82 6.577,20
DOW JONES CFD 53.770,27 -0,04% Data12/08/2026 53.731,96 53.969,36
FT-SE 100 CFD 10.833,15 -0,10% Data12/08/2026 10.809,63 10.863,81
GRECIA GENERAL 2.613,7300 -0,03% Data12/08/2026 2.606,5000 2.620,4099
HONG KONG HSI CFD 25.440,17 -0,83% Data12/08/2026 25.323,33 25.498,39
INDIA BSE30 77.966,3516 -0,24% Data12/08/2026 77.497,9297 78.263,3281
INDONESIA JAK 6.373,8491 1,69% Data12/08/2026 6.272,3032 6.373,8491
JAPAN NIKKEI 225 CFD 67.524,06 0,83% Data12/08/2026 66.735,75 67.569,36
JOHA SUD AFRICA INDUS 114.980,8984 -0,83% Data12/08/2026 114.974,0000 116.302,5000
KOREA 6.579,0400 3,68% Data12/08/2026 6.413,5000 6.668,4302
MALAYSIA KLSE 1.741,6100 0,59% Data12/08/2026 1.728,6400 1.741,6100
MESSICO IPC 65.564,7578 -1,32% Data11/08/2026 65.509,8984 66.459,1719
NASDAQ100 CFD 29.742,60 0,74% Data12/08/2026 29.715,88 29.881,50
OLANDA AMSTE EOE 1.112,2800 -0,40% Data12/08/2026 1.109,7000 1.120,5699
RTSI RUSSIAN 873,5200 -1,71% Data12/08/2026 869,3800 891,7000
S&P 500 CFD 7.748,50 0,26% Data12/08/2026 7.737,95 7.766,01
SPAGNA IBEX 35 CFD 20.204,40 -0,05% Data12/08/2026 20.154,70 20.307,60
SVIZZERA SW MARK 14.449,4697 -0,86% Data12/08/2026 14.413,1504 14.555,5000
TAIWAN WEIGHTED 45.518,0703 0,88% Data12/08/2026 45.175,6992 45.529,4805
THAILAND SET 1.612,6200 -0,72% Data11/08/2026 1.610,4100 1.628,6700
TURCHIA ISE 100 14.110,1396 2,96% Data12/08/2026 13.701,0195 14.130,9902

Notizie indici di borsa