Indici di borsa internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 170.654,0000 -0,79% Data08/07/2026 169.972,0000 172.018,0000
CAC 40 CFD 8.252,66 -2,18% Data08/07/2026 8.235,35 8.389,29
CILE IGPA 55.089,8086 -0,64% Data08/07/2026 54.788,1406 55.443,8906
CINA SHANGHAI CFD 3.970,8789 -0,49% Data08/07/2026 3.967,9131 4.016,0259
DAX CFD 24.897,45 -2,23% Data08/07/2026 24.830,17 25.280,16
DJ EUR STOCK 50 CFD 6.204,91 -1,82% Data08/07/2026 6.180,94 6.315,94
DOW JONES CFD 52.348,39 -1,09% Data08/07/2026 52.069,87 52.758,47
FT-SE 100 CFD 10.489,04 -1,66% Data08/07/2026 10.467,01 10.666,09
GRECIA GENERAL 2.487,6001 -2,14% Data08/07/2026 2.457,3501 2.520,8999
HONG KONG HSI CFD 24.199,46 2,99% Data08/07/2026 23.541,22 24.310,92
INDIA BSE30 76.503,6016 -2,15% Data08/07/2026 76.259,0312 77.851,1797
INDONESIA JAK 5.873,3721 -1,89% Data08/07/2026 5.872,0161 5.984,4731
JAPAN NIKKEI 225 CFD 66.819,05 -2,11% Data08/07/2026 66.819,05 68.432,68
JOHA SUD AFRICA INDUS 108.349,3984 -1,79% Data08/07/2026 107.262,7031 110.325,5000
KOREA 7.246,7900 -5,35% Data08/07/2026 7.186,2100 7.791,6602
MALAYSIA KLSE 1.683,6100 0,04% Data08/07/2026 1.679,3000 1.690,5699
MESSICO IPC 66.674,7031 -1,17% Data07/07/2026 66.526,1172 67.666,0703
NASDAQ100 CFD 29.252,56 0,27% Data08/07/2026 28.814,57 29.280,58
OLANDA AMSTE EOE 1.076,1500 -0,26% Data08/07/2026 1.070,2600 1.082,4200
RTSI RUSSIAN 915,6700 1,02% Data08/07/2026 896,0800 918,5300
S&P 500 CFD 7.482,71 -0,28% Data08/07/2026 7.421,82 7.488,51
SPAGNA IBEX 35 CFD 19.104,30 -2,73% Data08/07/2026 19.038,90 19.541,00
SVIZZERA SW MARK 14.174,3496 -1,30% Data08/07/2026 14.111,3604 14.259,2598
TAIWAN WEIGHTED 45.734,4102 0,56% Data08/07/2026 45.036,6406 45.837,1211
THAILAND SET 1.576,2500 -1,74% Data08/07/2026 1.574,1300 1.608,1801
TURCHIA ISE 100 14.189,9600 -2,12% Data08/07/2026 14.179,0098 14.461,5596

Notizie indici di borsa