Indici di borsa internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 177.726,0000 -0,10% Data05/08/2026 177.691,0000 180.195,0000
CAC 40 CFD 8.669,30 0,03% Data05/08/2026 8.656,73 8.693,89
CILE IGPA 55.968,2891 1,38% Data05/08/2026 55.203,7188 56.051,6719
CINA SHANGHAI CFD 3.878,4299 1,47% Data05/08/2026 3.815,1221 3.884,3970
DAX CFD 26.126,30 -0,29% Data05/08/2026 26.123,18 26.403,81
DJ EUR STOCK 50 CFD 6.476,98 -0,15% Data05/08/2026 6.475,67 6.518,99
DOW JONES CFD 54.349,12 0,49% Data05/08/2026 54.266,12 54.744,33
FT-SE 100 CFD 10.888,30 0,08% Data05/08/2026 10.836,86 10.952,31
GRECIA GENERAL 2.623,9099 -0,18% Data05/08/2026 2.617,1499 2.643,7500
HONG KONG HSI CFD 25.915,82 0,24% Data05/08/2026 25.729,86 25.973,94
INDIA BSE30 78.581,0000 0,19% Data05/08/2026 78.285,7422 79.055,3828
INDONESIA JAK 6.351,1392 0,50% Data05/08/2026 6.316,1030 6.367,8208
JAPAN NIKKEI 225 CFD 66.300,44 3,66% Data05/08/2026 64.555,52 66.302,52
JOHA SUD AFRICA INDUS 115.415,7031 1,01% Data05/08/2026 114.256,2969 115.828,8984
KOREA 6.598,2598 3,76% Data05/08/2026 6.540,2700 6.674,6602
MALAYSIA KLSE 1.748,1700 0,90% Data05/08/2026 1.732,6801 1.750,4100
MESSICO IPC 66.833,1562 0,20% Data04/08/2026 66.622,2500 67.668,5781
NASDAQ100 CFD 29.487,79 -0,83% Data05/08/2026 29.468,33 29.946,94
OLANDA AMSTE EOE 1.111,3400 -0,10% Data05/08/2026 1.110,7900 1.118,2400
RTSI RUSSIAN 895,9300 1,68% Data05/08/2026 882,6900 895,9300
S&P 500 CFD 7.723,55 -0,17% Data05/08/2026 7.720,17 7.793,68
SPAGNA IBEX 35 CFD 20.057,00 0,17% Data05/08/2026 20.037,20 20.152,80
SVIZZERA SW MARK 14.551,5596 0,61% Data05/08/2026 14.466,4004 14.568,1602
TAIWAN WEIGHTED 44.611,6016 2,88% Data05/08/2026 43.809,8281 44.980,3086
THAILAND SET 1.609,7800 -0,45% Data05/08/2026 1.606,4399 1.629,6899
TURCHIA ISE 100 13.703,1299 0,11% Data05/08/2026 13.564,7695 13.779,6797

Notizie indici di borsa