Indici di borsa internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 177.999,0000 0,47% Data31/07/2026 177.014,0000 178.719,0000
CAC 40 CFD 8.509,64 0,28% Data31/07/2026 8.483,21 8.576,55
CILE IGPA 55.296,8594 -0,13% Data31/07/2026 54.894,5703 55.412,6914
CINA SHANGHAI CFD 3.832,2620 0,72% Data31/07/2026 3.822,3730 3.847,0920
DAX CFD 25.629,24 0,07% Data31/07/2026 25.549,53 25.891,51
DJ EUR STOCK 50 CFD 6.358,01 0,21% Data31/07/2026 6.332,58 6.421,74
DOW JONES CFD 52.485,03 0,53% Data31/07/2026 51.996,32 52.623,14
FT-SE 100 CFD 10.868,05 -0,27% Data31/07/2026 10.829,34 10.989,45
GRECIA GENERAL 2.569,7500 -0,08% Data31/07/2026 2.563,8701 2.588,4099
HONG KONG HSI CFD 25.884,43 0,10% Data31/07/2026 25.622,92 25.917,20
INDIA BSE30 78.094,6406 0,21% Data31/07/2026 77.809,9297 78.272,2500
INDONESIA JAK 6.236,1260 0,80% Data31/07/2026 6.201,8940 6.236,6152
JAPAN NIKKEI 225 CFD 64.362,02 4,03% Data31/07/2026 61.948,23 65.364,73
JOHA SUD AFRICA INDUS 111.493,1016 -0,34% Data31/07/2026 110.800,5000 112.553,2969
KOREA 6.595,4502 17,91% Data31/07/2026 5.629,7598 6.630,7700
MALAYSIA KLSE 1.724,9000 0,26% Data31/07/2026 1.715,6700 1.730,1200
MESSICO IPC 66.936,9922 -0,53% Data31/07/2026 66.832,9062 67.613,0234
NASDAQ100 CFD 28.274,20 0,60% Data31/07/2026 27.954,24 28.606,78
OLANDA AMSTE EOE 1.099,1801 -0,50% Data31/07/2026 1.095,9100 1.112,1700
RTSI RUSSIAN 882,6100 1,25% Data31/07/2026 863,6400 884,9700
S&P 500 CFD 7.489,72 0,70% Data31/07/2026 7.399,83 7.512,04
SPAGNA IBEX 35 CFD 19.585,40 Data24/07/2026 19.259,80 19.585,70
SVIZZERA SW MARK 14.346,1396 -0,32% Data31/07/2026 14.324,5898 14.541,4199
TAIWAN WEIGHTED 43.119,7500 7,98% Data31/07/2026 41.610,4102 43.214,3594
THAILAND SET 1.623,6400 1,60% Data31/07/2026 1.610,5900 1.628,9600
TURCHIA ISE 100 13.458,0996 1,24% Data31/07/2026 13.216,1602 13.458,0996

Notizie indici di borsa