| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Spread
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
|---|---|---|---|---|---|
| SPREAD BTP-BUND 10Y | 374,3939 | +0,22 | 17:25:00 | 368,3310 | 385,7198 |
| RENDIMENTO BTP 10Y | 5,6740 | +1,53 | 17:25:00 | 5,5157 | 5,6921 |
| RENDIMENTO BUND 10Y | 1,9301 | +4,18 | 17:25:00 | 1,7887 | 1,9379 |
Bot
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| BOT-15FB12 A | 99,97 | 0.00 | 1.279.000 | 03/02/2012 |
| BOT-15MZ12 A | 99,89 | 0.02 | 1.684.000 | 03/02/2012 |
| BOT-16AP12 A | 99,75 | 0.01 | 1.116.000 | 03/02/2012 |
| BOT-15MG12 A | 99,61 | 0.00 | 370.000 | 03/02/2012 |
| BOT-15GN12 A | 99,42 | 0.05 | 955.000 | 03/02/2012 |
| BOT-16LG12 A | 99,23 | -0.02 | 1.414.000 | 03/02/2012 |
| BOT 15AG12 A ZC | 99,08 | -0.02 | 1.554.000 | 03/02/2012 |
| BOT 29FB12 S ZC | 99,94 | 0.01 | 1.685.000 | 03/02/2012 |
| BOT 14ST12 A ZC | 98,89 | 0.04 | 1.057.000 | 03/02/2012 |
| BOT-30MZ12 S ZC | 99,86 | 0.05 | 1.336.000 | 03/02/2012 |
| BOT-15OT12 A ZC | 98,73 | 0.01 | 7.700.000 | 03/02/2012 |
| BOT-30AP12 S ZC | 99,68 | -0.02 | 4.380.000 | 03/02/2012 |
| BOT-15NV12 A ZC | 98,54 | 0.01 | 3.031.000 | 03/02/2012 |
| BOT-31MG12 S ZC | 99,55 | 0.03 | 2.065.000 | 03/02/2012 |
| BOT-14DC12 A ZC | 98,33 | 0.05 | 5.132.000 | 03/02/2012 |
| BOT-29GN12 S ZC | 99,34 | 0.07 | 2.793.000 | 03/02/2012 |
| BOT-31MG12ZC136 | 99,52 | 0.01 | 406.000 | 03/02/2012 |
| BOT-14GE13 A ZC | 98,14 | 0.06 | 3.984.000 | 03/02/2012 |
| BOT-31LG12 S ZC | 99,21 | 0.05 | 3.994.000 | 03/02/2012 |
| BOT-27DC12 A ZC | 98,23 | 0.03 | 1.946.000 | 03/02/2012 |
Btp
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| BTP-1FB13 4,75% | 102,39 | -0.03 | 13.985.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG13 4,25% | 101,97 | -0.10 | 9.643.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG17 5,25% | 103,02 | -0.49 | 36.204.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1FB19 4,25% | 96,12 | -0.68 | 11.489.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1NV23 9% | 121,60 | -0.09 | 24.317.000 | 03/02/2012 |
| BTP-22DC23 8,5% | 0,00 | 0.00 | 0 | 13/01/2012 |
| BTP-1NV26 7,25% | 112,16 | -0.22 | 5.078.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1NV27 6,5% | 103,77 | -0.22 | 22.204.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1NV29 5,25% | 91,75 | -0.17 | 44.817.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MG31 6% | 98,81 | 0.10 | 56.725.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1FB33 5,75% | 95,28 | 0.11 | 21.949.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG34 5% | 86,98 | 0.01 | 46.767.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG14 4,25% | 102,24 | -0.20 | 40.245.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST14 2,15% | 100,36 | -0.06 | 11.042.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1FB20 4,5% | 95,89 | -0.72 | 14.086.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1FB15 4,25% | 102,32 | -0.13 | 31.454.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST35 2,35% | 69,72 | 1.43 | 5.000.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG15 3,75% | 100,18 | -0.26 | 10.313.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1FB37 4% | 76,16 | 0.25 | 93.277.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG21 3,75% | 88,01 | -0.71 | 27.987.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG16 3,75% | 98,61 | -0.54 | 21.738.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST17 2,1% | 92,68 | 0.68 | 3.007.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1FB17 4% | 98,61 | -0.49 | 41.230.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST12 1,85% | 100,71 | 0.14 | 1.274.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15AP12 4% | 100,56 | 0.08 | 3.749.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST23 2,6% | 81,93 | 0.18 | 8.544.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1FB18 4,5% | 99,19 | -0.66 | 11.839.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15OT12 4,25% | 101,51 | 0.01 | 9.840.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG39 5% | 85,64 | 0.19 | 10.921.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG23 4,75% | 92,12 | -0.81 | 51.283.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AG18 4,5% | 98,66 | -0.64 | 24.249.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15AP13 4.25% | 102,00 | -0.06 | 8.375.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST19 2,35% | 88,64 | -0.51 | 3.705.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MZ19 4,50% | 97,00 | -0.58 | 15.723.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15DC13 3,75% | 101,24 | -0.10 | 9.809.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MZ12 3% | 100,10 | -0.01 | 2.477.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1ST19 4,25% | 94,99 | -0.58 | 8.955.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1GN14 3,5% | 100,66 | -0.03 | 9.846.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1LG12 2,5% | 100,30 | 0.06 | 9.077.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MZ25 5% | 92,73 | -0.35 | 16.099.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1ST40 5% | 85,18 | 0.09 | 24.596.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MZ20 4,25% | 94,05 | -0.73 | 12.104.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST41 2,55% | 70,20 | 1.18 | 24.069.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15DC12 2% | 99,92 | 0.01 | 46.388.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15AP15 3% | 98,39 | -0.14 | 31.954.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1ST20 4% | 91,36 | -0.68 | 14.520.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST21 2,1% | 81,98 | -0.33 | 18.085.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1GN13 2% | 99,19 | -0.01 | 27.671.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15GN15 3% | 98,01 | -0.16 | 19.040.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MZ21 3,75% | 89,23 | -0.61 | 22.815.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MZ26 4,5% | 87,71 | -0.19 | 14.364.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1NV13 2,25% | 98,82 | -0.01 | 34.267.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1NV15 3% | 97,29 | -0.35 | 19.949.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST16 2,1% | 94,98 | -0.23 | 11.224.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1ST21 4,75% | 95,08 | -0.61 | 25.290.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1AP14 3% | 99,70 | -0.13 | 31.931.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15AP16 3,75% | 98,90 | -0.51 | 14.595.000 | 03/02/2012 |
| BTPI-15ST26 3,1% | 83,26 | -0.51 | 10.028.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1LG14 EUR 4,25% | 102,10 | -0.08 | 10.007.000 | 03/02/2012 |
| BTP 1MZ22EUR 5% | 95,43 | -0.67 | 117.125.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15ST16 EUR 4,75 | 101,79 | -0.66 | 38.886.000 | 03/02/2012 |
| BTP-15NV14 EUR 6 | 106,48 | 0.00 | 24.917.000 | 03/02/2012 |
| BTP-1MG17 4,75 | 100,88 | -0.47 | 36.515.000 | 03/02/2012 |
Ctz
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| CTZ-29FB12 | 99,93 | -0.01 | 3.322.000 | 03/02/2012 |
| CTZ-30AP12 | 99,75 | 0.07 | 4.934.000 | 03/02/2012 |
| CTZ-31AG12 | 99,00 | 0.07 | 8.463.000 | 03/02/2012 |
| CTZ-31DC12 | 98,31 | -0.03 | 766.000 | 03/02/2012 |
| CTZ-31DC12 EUR | 98,15 | 0.03 | 7.295.000 | 03/02/2012 |
| CTZ-30AP13 EUR | 96,98 | -0.01 | 6.326.000 | 03/02/2012 |
| CTZ-30ST13 ZC | 95,18 | -0.06 | 6.224.000 | 03/02/2012 |
| CTZ-31GE14 ZC | 93,84 | 0.03 | 14.670.000 | 03/02/2012 |
Cct
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| CCT-1MZ12 IND | 100,06 | -0.00 | 12.472.000 | 03/02/2012 |
| CCT-1NV12 IND | 100,19 | -0.11 | 16.171.000 | 03/02/2012 |
| CCT-LG13 IND | 99,16 | -0.02 | 14.951.000 | 03/02/2012 |
| CCT-1MZ14 IND | 96,65 | 0.05 | 41.665.000 | 03/02/2012 |
| CCT-DC14 IND | 97,13 | -0.03 | 23.942.000 | 03/02/2012 |
| CCT-1ST15 IND | 92,71 | 0.08 | 45.390.000 | 03/02/2012 |
| CCT-1LG16 IND | 90,40 | 0.18 | 41.707.000 | 03/02/2012 |
| CCT-1MZ17 IND | 87,68 | 0.03 | 25.990.000 | 03/02/2012 |
| CCT-EU 15DC15 EURIBOR 6M+0,80% | 92,23 | 0.20 | 34.094.000 | 03/02/2012 |
| CCT-EU 15OT17 EURIBOR 6M+0,80% | 86,82 | 0.15 | 13.638.000 | 03/02/2012 |
| CCT-EU 15AP18 EURIBOR 6M+1% | 86,46 | -0.05 | 43.786.000 | 03/02/2012 |
Video-analisi sui mercati
Incontri LIVE Professionali
- › Stefano Zanchetta
Trading live sulle opzioni con OptionCube Light - Cube Finance è lieta di offrire un percorso formativo completo sul tema opzioni organizzato in 10 incontri mensili "live". - › Alessandro Aldrovandi e Enrico Malverti
Live Trading - ll team di trader e analisti di P&C, coordinati da Alessandro Aldrovandi ed Enrico Malverti faranno trading in diretta in videoconferenza ogni mercoledi' e venerdi' dalle 9.30 alle 11.00. Un momento di didattica e operativita' in cui potrai interagire con loro chiedendo consigli in tempo reale.

L'opinione sui mercati
|
|
31-01-2012 Flash sulle azioni del Nasdaq 100 Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
03/02/12 18:00 www.emiliotomasini.it |
Analisi
| 03-02-12 | Con il cuore in gola ... Il punto di vista di E. Tomasini |
| 03-02-12 | C'e' solo una parola per definire Il punto di vista di E. Tomasini |
Copyright © 1996-2012 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy







