| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Valuta |
Prezzo |
Var% |
Ora |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0698 | +0,02 | 22:58:53 |
| AUD/CHF | 0,9885 | +0,75 | 22:58:59 |
| AUD/JPY | 82,5030 | +1,19 | 22:58:52 |
| AUD/NZD | 1,2888 | +0,23 | 22:58:36 |
| AUD/USD | 1,0770 | +0,63 | 22:58:44 |
| CAD/CHF | 0,9236 | +0,72 | 22:58:59 |
| CAD/JPY | 77,0810 | +1,14 | 22:58:53 |
| CHF/JPY | 83,3810 | +0,37 | 22:58:59 |
| EUR/AUD | 1,2210 | -0,55 | 22:58:59 |
| EUR/CAD | 1,3063 | -0,54 | 22:58:57 |
| EUR/CHF | 1,2080 | +0,26 | 22:58:44 |
| EUR/CZK | 0,0000 | 00:00:00 | |
| EUR/DKK | 7,4333 | +0,01 | 22:58:50 |
| EUR/GBP | 0,8317 | +0,04 | 22:59:01 |
| EUR/HUF | 0,0000 | 00:00:00 | |
| EUR/JPY | 100,7410 | +0,62 | 22:58:50 |
| EUR/NOK | 7,6200 | -0,42 | 22:58:50 |
| EUR/NZD | 1,5747 | -0,30 | 22:58:59 |
| EUR/PLN | 0,0000 | 00:00:00 | |
| EUR/SEK | 8,7810 | -0,86 | 22:58:16 |
| EUR/TRY | 2,3050 | -0,14 | 22:58:59 |
| EUR/USD | 1,3156 | +0,10 | 22:58:59 |
| GBP/AUD | 1,4679 | -0,57 | 22:58:59 |
| GBP/CAD | 1,5709 | -0,53 | 22:58:59 |
| GBP/CHF | 1,4513 | +0,18 | 22:58:59 |
| GBP/JPY | 121,0360 | +0,52 | 22:59:01 |
| GBP/NZD | 1,8927 | -0,35 | 22:58:58 |
| GBP/SGD | 0,0000 | 00:00:00 | |
| GBP/USD | 1,5814 | +0,06 | 22:59:01 |
| NZD/CAD | 0,8294 | -0,23 | 22:58:53 |
| NZD/CHF | 0,7664 | +0,51 | 22:58:59 |
| NZD/JPY | 63,9500 | +0,92 | 22:58:51 |
| NZD/USD | 0,8349 | +0,37 | 22:58:48 |
| USD/CAD | 0,9932 | -0,60 | 22:58:53 |
| USD/CHF | 0,9174 | +0,09 | 22:58:58 |
| USD/CZK | 0,0000 | 00:00:00 | |
| USD/DKK | 5,6476 | -0,12 | 22:58:59 |
| USD/HKD | 7,7534 | -0,02 | 22:57:57 |
| USD/HUF | 0,0000 | 00:00:00 | |
| USD/JPY | 76,5780 | +0,54 | 22:59:00 |
| USD/MXN | 12,6579 | -1,09 | 22:58:57 |
| USD/NOK | 5,7927 | -0,51 | 22:58:59 |
| USD/PLN | 0,0000 | 00:00:00 | |
| USD/SEK | 6,6698 | -1,01 | 22:58:59 |
| USD/SGD | 1,2414 | -0,42 | 22:58:59 |
| USD/TRY | 1,7514 | -0,24 | 22:58:03 |
| USD/ZAR | 7,5043 | -1,79 | 22:58:29 |
Video-analisi sui mercati
Incontri LIVE Professionali
- › Stefano Zanchetta
Trading live sulle opzioni con OptionCube Light - Cube Finance è lieta di offrire un percorso formativo completo sul tema opzioni organizzato in 10 incontri mensili "live". - › Alessandro Aldrovandi e Enrico Malverti
Live Trading - ll team di trader e analisti di P&C, coordinati da Alessandro Aldrovandi ed Enrico Malverti faranno trading in diretta in videoconferenza ogni mercoledi' e venerdi' dalle 9.30 alle 11.00. Un momento di didattica e operativita' in cui potrai interagire con loro chiedendo consigli in tempo reale.

L'opinione sui mercati
|
|
31-01-2012 Flash sulle azioni del Nasdaq 100 Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
03/02/12 18:00 www.emiliotomasini.it |
Analisi
| 03-02-12 | Con il cuore in gola ... Il punto di vista di E. Tomasini |
| 03-02-12 | C'e' solo una parola per definire Il punto di vista di E. Tomasini |
Copyright © 1996-2012 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy







