| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Valuta |
Prezzo |
Var% |
Ora |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0,9402 | +0,07 | 07:44:28 |
| AUD/CHF | 0,9837 | -0,04 | 07:43:48 |
| AUD/JPY | 82,3815 | +0,10 | 07:44:23 |
| AUD/NZD | 1,2970 | -0,40 | 07:45:00 |
| AUD/USD | 0,9147 | -0,07 | 07:44:11 |
| CAD/CHF | 1,0461 | -0,11 | 07:43:41 |
| CAD/JPY | 87,6130 | +0,03 | 07:44:28 |
| CHF/JPY | 83,7415 | +0,13 | 07:45:00 |
| EUR/AUD | 1,4865 | +0,03 | 07:44:44 |
| EUR/CAD | 1,3977 | +0,09 | 07:44:32 |
| EUR/CHF | 1,4622 | -0,01 | 07:44:32 |
| EUR/CZK | 25,6125 | -0,00 | 07:36:30 |
| EUR/DKK | 7,4413 | +0,01 | 07:34:10 |
| EUR/GBP | 0,9086 | +0,20 | 07:44:02 |
| EUR/HUF | 0,0000 | 00:00:00 | |
| EUR/JPY | 122,4525 | +0,13 | 07:44:23 |
| EUR/NOK | 8,0250 | -0,07 | 07:40:34 |
| EUR/NZD | 1,9280 | -0,35 | 07:44:59 |
| EUR/PLN | 0,0000 | 00:00:00 | |
| EUR/SEK | 9,7043 | -0,08 | 07:44:54 |
| EUR/TRY | 2,0905 | +0,14 | 07:44:54 |
| EUR/USD | 1,3597 | -0,04 | 07:44:50 |
| EUR/ZAR | 0,0000 | 00:00:00 | |
| GBP/AUD | 1,6361 | -0,17 | 07:44:15 |
| GBP/CAD | 1,5383 | -0,11 | 07:44:28 |
| GBP/CHF | 1,6093 | -0,21 | 07:43:58 |
| GBP/JPY | 134,7660 | -0,08 | 07:44:24 |
| GBP/NZD | 2,1220 | -0,55 | 07:44:59 |
| GBP/SGD | 0,0000 | 00:00:00 | |
| GBP/USD | 1,4965 | -0,24 | 07:43:58 |
| NZD/CAD | 0,7249 | +0,44 | 07:44:59 |
| NZD/CHF | 0,7584 | +0,33 | 07:45:00 |
| NZD/JPY | 63,5130 | +0,50 | 07:44:59 |
| NZD/USD | 0,7052 | +0,33 | 07:44:59 |
| USD/CAD | 1,0280 | +0,14 | 07:44:28 |
| USD/CHF | 1,0755 | +0,03 | 07:45:00 |
| USD/CZK | 18,8376 | +0,03 | 07:44:32 |
| USD/DKK | 5,4730 | +0,05 | 07:44:32 |
| USD/HKD | 7,7592 | -0,00 | 07:45:01 |
| USD/HUF | 0,0000 | 00:00:00 | |
| USD/JPY | 90,0595 | +0,17 | 07:44:32 |
| USD/MXN | 12,6280 | -0,02 | 07:02:46 |
| USD/NOK | 5,9023 | -0,02 | 07:44:02 |
| USD/PLN | 0,0000 | 00:00:00 | |
| USD/SEK | 7,1377 | 0,00 | 07:44:06 |
| USD/SGD | 1,3977 | -0,07 | 07:42:34 |
| USD/TRY | 1,5373 | +0,20 | 07:44:54 |
| USD/ZAR | 7,4026 | +0,24 | 07:42:18 |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
09-03-2010 Un flash su titoli primari del Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
09/03/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 09-03-10 | Euroforex finance - forexflash Euroforex Finance Flash |
| 09-03-10 | Anniversario del primo anno di bull Il punto di vista di E. Tomasini |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it












