| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Metalli e petrolio
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTO FIX MIL | 0,00 | 0.00 | 0 | 20/11/2008 |
| CRUDE OIL | 79,29 | -0.31 | 0 | 08/03/2010 |
| ORO | 1.134,00 | -0.20 | 0 | 08/03/2010 |
| ORO FIX LOND | 1.125,75 | -0.77 | 0 | 08/03/2010 |
| PALLADIO 2FIX | 475,00 | 4.17 | 0 | 08/03/2010 |
| PLATINO | 1.598,00 | 1.40 | 0 | 08/03/2010 |
| SILVER | 1.146,16 | -0.07 | 0 | 08/03/2010 |
Altri indici
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| BCI ASSICURATIVI | 4.530,60 | 1.26 | 0 | 08/03/2010 |
| BCI BANCARI | 1.270,73 | 1.47 | 0 | 08/03/2010 |
| BCI COMUNICAZ. | 1.363,34 | 1.12 | 0 | 08/03/2010 |
| BCI IMMOBILIARI | 223,50 | 0.79 | 0 | 08/03/2010 |
| BCI INDUSTRIALI | 526,81 | 1.25 | 0 | 08/03/2010 |
| BCI TRASP & TURI | 1.654,51 | -0.10 | 0 | 08/03/2010 |
| IND LORDO BOT | 298,02 | 0.01 | 0 | 08/03/2010 |
| IND LORDO BTP | 490,13 | 0.01 | 0 | 08/03/2010 |
| IND LORDO CCT | 340,00 | 0.02 | 0 | 08/03/2010 |
| IND LORDO GENER | 410,96 | 0.01 | 0 | 08/03/2010 |
| COMIT GLOBALE | 1.112,62 | 1.22 | 2.121.000 | 08/03/2010 |
| COMIT 30 | 228,25 | 0.58 | 0 | 08/03/2010 |
| SOLE 24 ORE | 1.039,68 | 0.92 | 2.121.000 | 08/03/2010 |
| MIB RNC 89 | 0,00 | 0.00 | 0 | 30/12/2004 |
| MIB30 R | 0,00 | 0.00 | 0 | 29/05/2009 |
| RISTRETTO | 1.654,51 | -0.10 | 0 | 08/03/2010 |
| IND LORDO CTZ | 211,25 | 0.00 | 0 | 08/03/2010 |
| IND MEDIOBANCA 96 | 61,73 | 1.41 | 0 | 08/03/2010 |
Altri derivati
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| BTP 01NV23 | 147,68 | 0.19 | 529 | 08/03/2010 |
| BUND LIFFE | 122,45 | -1.37 | 551.103 | 08/03/2010 |
| LONG GILT LIFFE | 115,74 | 0.00 | 17.703 | 08/03/2010 |
| T BOND CONTINUS | 116,41 | -0.27 | 144.875 | 08/03/2010 |
| BTP 01NV26 | 131,18 | 0.25 | 4.096 | 08/03/2010 |
| BTP 01NV27 | 122,50 | 0.21 | 4.079 | 08/03/2010 |
| BTP 01NV29 | 107,32 | -0.03 | 4.233 | 08/03/2010 |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
09-03-2010 Un flash su titoli primari del Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
09/03/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 09-03-10 | Euroforex finance - forexflash Euroforex Finance Flash |
| 09-03-10 | Anniversario del primo anno di bull Il punto di vista di E. Tomasini |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it












