| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Metalli e petrolio
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| CRUDE OIL | 76,30 | 0.20 | 0 | 01/09/2010 |
| ORO | 1.250,00 | 1.34 | 0 | 01/09/2010 |
| ORO FIX LOND | 1.246,50 | 0.04 | 0 | 01/09/2010 |
| PALLADIO 2FIX | 519,50 | 5.16 | 0 | 01/09/2010 |
| PLATINO | 1.531,00 | 1.06 | 0 | 01/09/2010 |
| SILVER | 1.265,52 | 3.37 | 0 | 01/09/2010 |
Altri indici
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| BCI ASSICURATIVI | 3.583,72 | 2.35 | 0 | 01/09/2010 |
| BCI BANCARI | 1.088,27 | 2.58 | 0 | 01/09/2010 |
| BCI COMUNICAZ. | 1.310,72 | 1.63 | 0 | 01/09/2010 |
| BCI IMMOBILIARI | 184,83 | 1.73 | 0 | 01/09/2010 |
| BCI INDUSTRIALI | 488,61 | 2.16 | 0 | 01/09/2010 |
| BCI TRASP & TURI | 1.466,91 | 2.06 | 0 | 01/09/2010 |
| IND LORDO BOT | 299,14 | 0.01 | 0 | 01/09/2010 |
| IND LORDO BTP | 504,72 | 0.11 | 0 | 01/09/2010 |
| IND LORDO CCT | 338,17 | 0.05 | 0 | 01/09/2010 |
| IND LORDO GENER | 419,76 | 0.09 | 0 | 01/09/2010 |
| COMIT GLOBALE | 1.020,10 | 1.41 | 0 | 02/09/2010 |
| COMIT 30 | 208,05 | 0.15 | 0 | 02/09/2010 |
| SOLE 24 ORE | 998,89 | 1.53 | 3.036.000 | 01/09/2010 |
| MIB RNC 89 | 0,00 | 0.00 | 0 | 30/12/2004 |
| MIB30 R | 0,00 | 0.00 | 0 | 29/05/2009 |
| RISTRETTO | 1.466,91 | 2.06 | 0 | 01/09/2010 |
| IND LORDO CTZ | 212,19 | 0.04 | 0 | 01/09/2010 |
| IND MEDIOBANCA 96 | 55,71 | 2.22 | 0 | 01/09/2010 |
Altri derivati
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| BTP 01NV23 | 148,88 | -0.01 | 1.248 | 02/09/2010 |
| BUND LIFFE | 133,29 | -0.89 | 1.492.894 | 01/09/2010 |
| LONG GILT LIFFE | 125,67 | -0.68 | 35.887 | 01/09/2010 |
| T BOND CONTINUS | 133,19 | -1.48 | 426.916 | 01/09/2010 |
| BTP 01NV26 | 132,50 | 0.02 | 1.581 | 02/09/2010 |
| BTP 01NV27 | 124,53 | -0.10 | 3.430 | 02/09/2010 |
| BTP 01NV29 | 109,88 | -0.25 | 4.024 | 02/09/2010 |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
02-09-2010 Analisi Intermarket - Michele Clementi |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
27/08/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 02-09-10 | Analisi intermarket - Punti di vista del mercato |
| 02-09-10 | Il ribaltamento delle aspettative AGE Italia: la tendenza giornaliera |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










