| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Metalli e petrolio
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantitą | Data |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTO (SILVER) | 2.126,97 | -0.70 | 0 | 02/02/2012 |
| CRUDE OIL | 112,35 | 0.25 | 0 | 02/02/2012 |
| ORO | 1.747,50 | 0.20 | 0 | 02/02/2012 |
| ORO FIX LOND | 1.751,00 | 0.63 | 0 | 02/02/2012 |
| PALLADIO 2FIX | 698,00 | 0.43 | 0 | 02/02/2012 |
| PLATINO | 1.620,00 | 0.56 | 0 | 02/02/2012 |
Altri indici
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantitą | Data |
|---|---|---|---|---|
| BCI ASSICURATIVI | 2.840,55 | 0.34 | 0 | 02/02/2012 |
| BCI BANCARI | 614,77 | 2.57 | 0 | 02/02/2012 |
| BCI COMUNICAZ. | 1.078,60 | -0.83 | 0 | 02/02/2012 |
| BCI IMMOBILIARI | 105,44 | 11.55 | 0 | 02/02/2012 |
| BCI INDUSTRIALI | 528,33 | 0.62 | 0 | 02/02/2012 |
| BCI TRASP & TURI | 1.284,70 | 1.09 | 0 | 02/02/2012 |
| IND LORDO BOT | 308,32 | 0.05 | 0 | 02/02/2012 |
| IND LORDO BTP | 493,00 | 0.62 | 0 | 02/02/2012 |
| IND LORDO CCT | 336,86 | 0.37 | 0 | 02/02/2012 |
| IND LORDO GENER | 414,53 | 0.51 | 0 | 02/02/2012 |
| COMIT GLOBALE | 875,29 | 0.48 | 0 | 03/02/2012 |
| COMIT 30 | 178,80 | 0.69 | 0 | 03/02/2012 |
| SOLE 24 ORE | 999,13 | 0.35 | 3.193.000 | 02/02/2012 |
| MIB RNC 89 | 0,00 | 0.00 | 0 | 30/12/2004 |
| MIB30 R | 0,00 | 0.00 | 0 | 29/05/2009 |
| RISTRETTO | 1.284,70 | 1.09 | 0 | 02/02/2012 |
| IND LORDO CTZ | 219,62 | 0.06 | 0 | 02/02/2012 |
| IND MEDIOBANCA 96 | 46,67 | 0.60 | 0 | 02/02/2012 |
Altri derivati
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantitą | Data |
|---|---|---|---|---|
| BTP 01NV23 | 121,86 | 0.17 | 23.336 | 03/02/2012 |
| BUND LIFFE | 139,39 | 0.16 | 1.519.058 | 02/02/2012 |
| LONG GILT LIFFE | 0,00 | 0.00 | 0 | 28/12/2011 |
| T BOND CONTINUS | 144,59 | 0.17 | 335.758 | 02/02/2012 |
| BTP 01NV26 | 112,16 | -0.25 | 5.078 | 03/02/2012 |
| BTP 01NV27 | 104,00 | -0.12 | 22.156 | 03/02/2012 |
| BTP 01NV29 | 91,85 | -0.05 | 44.772 | 03/02/2012 |
Video-analisi sui mercati
Incontri LIVE Professionali
- › Stefano Zanchetta
Trading live sulle opzioni con OptionCube Light - Cube Finance č lieta di offrire un percorso formativo completo sul tema opzioni organizzato in 10 incontri mensili "live". - › Alessandro Aldrovandi e Enrico Malverti
Live Trading - ll team di trader e analisti di P&C, coordinati da Alessandro Aldrovandi ed Enrico Malverti faranno trading in diretta in videoconferenza ogni mercoledi' e venerdi' dalle 9.30 alle 11.00. Un momento di didattica e operativita' in cui potrai interagire con loro chiedendo consigli in tempo reale.

L'opinione sui mercati
|
|
31-01-2012 Flash sulle azioni del Nasdaq 100 Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
03/02/12 18:00 www.emiliotomasini.it |
Analisi
| 03-02-12 | Con il cuore in gola ... Il punto di vista di E. Tomasini |
| 03-02-12 | C'e' solo una parola per definire Il punto di vista di E. Tomasini |
Copyright © 1996-2012 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy







