Cerca |
Metalli e petrolio
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ARGENTO | 13,78 | -1.06 | 0 | 15/06/2020 |
CRUDE OIL | 54,79 | -0.38 | 285.625 | 18/01/2021 |
ORO | 1.833,95 | -1.07 | 0 | 18/01/2021 |
ORO FIX LOND | 1.833,05 | -0.32 | 0 | 18/01/2021 |
PALLADIO 2FIX | 2.377,00 | -1.90 | 0 | 18/01/2021 |
PLATINO | 1.076,00 | -0.83 | 0 | 18/01/2021 |
Altri indici
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BCI ASSICURATIVI | 4.597,90 | -1.34 | 0 | 08/05/2018 |
BCI BANCARI | 716,73 | -1.78 | 0 | 08/05/2018 |
BCI COMUNICAZ. | 1.735,19 | -1.81 | 0 | 08/05/2018 |
BCI IMMOBILIARI | 126,95 | -0.24 | 0 | 08/05/2018 |
BCI INDUSTRIALI | 908,26 | -0.78 | 0 | 08/05/2018 |
BCI TRASP & TURI | 3.212,89 | -1.10 | 0 | 08/05/2018 |
COMIT GLOBALE | 1.318,84 | -0.77 | 0 | 10/11/2017 |
COMIT 30 | 245,35 | -0.49 | 0 | 10/11/2017 |
SOLE 24 ORE | 1.554,46 | -2.03 | 0 | 14/01/2021 |
Altri derivati
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BTP 01NV23 | 125,92 | 0.06 | 1.651.000 | 19/01/2021 |
BUND LIFFE | 177,38 | -0.17 | 432.936 | 18/01/2021 |
BTP 01NV26 | 141,28 | 0.20 | 6.604.000 | 19/01/2021 |
BTP 01NV27 | 142,00 | 0.30 | 2.439.000 | 19/01/2021 |
BTP 01NV29 | 153,19 | 0.47 | 744.000 | 19/01/2021 |
Scelti per te

Finanzaoperativa
EuroStoxx50, doppio minimo in area 3.560

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Harami Bullish
15/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
08/01/2021

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!