Raccomandazioni
| Titolo | Data | R | Giudizio | Emittente | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDI RENZO | 02/09/2010 13:46 | + | Buy | UNICREDIT MIB | n.d. |
| LANDI RENZO | 02/09/2010 13:45 | = | Neutral | CITIGROUP | n.d. |
| IT WAY | 02/09/2010 13:44 | = | Hold | CENTROBANCA | 2.81 |
| FIAT | 02/09/2010 13:42 | + | Buy | BANCA IMI | 15.30 |
| FIAT | 02/09/2010 13:41 | + | Buy | EQUITA SIM | 15.40 |
| FASTWEB | 02/09/2010 13:41 | - | Reduce | BANCA AKROS | 11.00 |
| FASTWEB | 02/09/2010 13:41 | = | Hold | EQUITA SIM | 14.30 |
| EXPRIVIA | 02/09/2010 13:38 | + | Buy | CENTROBANCA | 1.15 |
| BUZZI UNICEM | 02/09/2010 13:37 | - | Underperform | EXANE | 6.00 |
| ASCOPIAVE | 02/09/2010 13:37 | + | Buy | BANCA IMI | 2.20 |
| UBI BANCA | 02/09/2010 08:40 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| TOD'S | 02/09/2010 08:39 | = | Neutral | HSBC | 63.00 |
| TENARIS | 02/09/2010 08:38 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| SEAT PAGINE GIALLE | 02/09/2010 08:38 | + | Outperform | MEDIOBANCA | 0.20 |
| TELECOM ITALIA | 02/09/2010 08:38 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| SAFILO GROUP | 02/09/2010 08:37 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| PRYSMIAN | 02/09/2010 08:34 | - | Underperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| RECORDATI ORD | 02/09/2010 08:34 | - | Underperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| PIAGGIO | 02/09/2010 08:33 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| PIAGGIO | 02/09/2010 08:31 | + | Buy | UNICREDIT MIB | 2.70 |
| BCA MPS | 02/09/2010 08:31 | - | Underperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| MEDIOLANUM | 02/09/2010 08:30 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| JUVENTUS FC | 02/09/2010 08:28 | = | Hold | BANCA IMI | 0.93 |
| MEDIASET S.P.A | 02/09/2010 08:28 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| INTESA SANPAOLO | 02/09/2010 08:27 | - | Underperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| FINMECCANICA | 02/09/2010 08:26 | - | Underperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| FIAT | 02/09/2010 08:25 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| ENEL | 02/09/2010 08:24 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| DANIELI & C | 02/09/2010 08:23 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
| DIASORIN | 02/09/2010 08:22 | + | Outperform | MEDIOBANCA | n.d. |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
02-09-2010 Analisi Intermarket - Michele Clementi |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
27/08/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 02-09-10 | Analisi intermarket - Punti di vista del mercato |
| 02-09-10 | Il ribaltamento delle aspettative AGE Italia: la tendenza giornaliera |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










