Raccomandazioni
| Titolo | Data | R | Giudizio | Emittente | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| UBI BANCA | 09/03/2010 15:11 | = | Neutral | UBS | 10.30 |
| BCA MPS | 09/03/2010 15:08 | = | Neutral | UBS | 1.2.00 |
| MONDADORI EDIT | 09/03/2010 15:01 | + | Buy | UBS | 3.45 |
| MARR | 09/03/2010 14:59 | + | Buy | EQUITA SIM | 7.20 |
| LANDI RENZO | 09/03/2010 14:53 | + | Buy | BANK OF AMERICA | 4.30 |
| ITALCEMENTI | 09/03/2010 14:47 | = | Neutral | CREDIT SUISSE | 10.00 |
| ITALCEMENTI | 09/03/2010 14:47 | + | Buy | BANCA LEONARDO | 10.00 |
| INTESA SANPAOLO | 09/03/2010 14:45 | + | Buy | UBS | 3.40 |
| ATLANTIA | 09/03/2010 14:41 | + | Buy | EQUITA SIM | 22.80 |
| ATLANTIA | 09/03/2010 14:38 | + | Outperform | CREDIT SUISSE | 25.00 |
| ATLANTIA | 09/03/2010 14:31 | + | Buy | NATIXIS | 21.00 |
| ATLANTIA | 09/03/2010 14:27 | + | Buy | CITIGROUP | 20.00 |
| ATLANTIA | 09/03/2010 14:27 | + | Buy | BANCA IMI | 24.60 |
| ATLANTIA | 09/03/2010 14:27 | + | Buy | CENTROSIM | 22.20 |
| ATLANTIA | 09/03/2010 14:26 | + | Buy | BANK OF AMERICA | 21.50 |
| TAMBURI | 09/03/2010 08:49 | + | Buy | EQUITA SIM | 1.33 |
| MARR | 09/03/2010 08:48 | + | Buy | BANCA IMI | 7.60 |
| IW BANK | 09/03/2010 08:45 | + | Buy | EQUITA SIM | 7.60 |
| ITALCEMENTI | 09/03/2010 08:44 | + | Accumulate | BANCA AKROS | 9.50 |
| I.M.A. | 09/03/2010 08:43 | + | Buy | UNICREDIT MIB | 15.40 |
| GEMINA | 09/03/2010 08:43 | = | Hold | CITIGROUP | 0.75 |
| FIAT | 09/03/2010 08:42 | = | Equal weight | BARCLAYS | 9.00 |
| FIAT | 09/03/2010 08:42 | + | Selected list | GOLDMAN SACHS | 16.00 |
| TENARIS | 08/03/2010 08:34 | = | Market perform | RAYMOND JAMES | n.d. |
| UBI BANCA | 05/03/2010 13:53 | = | Neutral | BANK OF AMERICA | 10.50 |
| TAMBURI | 05/03/2010 13:52 | + | Buy | EQUITA SIM | 1.40 |
| BCA POP MILANO | 05/03/2010 13:51 | = | Neutral | BANK OF AMERICA | 5.00 |
| BCA MPS | 05/03/2010 13:49 | - | Underperform | BANK OF AMERICA | 1.20 |
| INTESA SANPAOLO | 05/03/2010 13:49 | + | Buy | BANK OF AMERICA | 3.50 |
| AUTOGRILL SPA | 05/03/2010 13:48 | - | Reduce | NATIXIS | 8.50 |
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
09-03-2010 Un flash su titoli primari del Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
09/03/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 09-03-10 | Euroforex finance - forexflash Euroforex Finance Flash |
| 09-03-10 | Anniversario del primo anno di bull Il punto di vista di E. Tomasini |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it












