Raccomandazioni
| Titolo | Data | R | Giudizio | Emittente | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| TELECOM ITALIA | 03/02/2012 14:13 | - | Underweight | HSBC | 0.70 |
| ITALCEMENTI | 03/02/2012 14:12 | = | Hold | DEUTSCHE BANK | 6.30 |
| GENERALI ASSICURAZIONI | 03/02/2012 14:12 | + | Buy | KEPLER | 15.10 |
| FIAT | 03/02/2012 14:11 | + | Outperform | MEDIOBANCA | 7.50 |
| FIAT | 03/02/2012 14:11 | - | Sell | CITIGROUP | 3.00 |
| BENETTON GROUP | 03/02/2012 14:10 | = | Neutral | GOLDMAN SACHS | 4.60 |
| FIAT | 03/02/2012 14:10 | + | Buy | UBS | 5.70 |
| BENETTON GROUP | 03/02/2012 14:09 | = | Neutral | EXANE | n.d. |
| REPLY | 03/02/2012 08:37 | + | Buy | BANCA AKROS | 22.00 |
| FIAT INDUSTRIAL | 03/02/2012 08:36 | - | Underperform | CHEUVREUX | 8.00 |
| FINMECCANICA | 03/02/2012 08:36 | - | Underperform | EXANE | 2.50 |
| BENETTON GROUP | 03/02/2012 08:36 | + | Outperform | CHEUVREUX | 5.00 |
| BENETTON GROUP | 03/02/2012 08:35 | = | Neutral | EXANE | 4.60 |
| ASTALDI | 03/02/2012 08:35 | + | Outperform | MEDIOBANCA | 7.40 |
| SAFILO | 02/02/2012 14:12 | = | Neutral | CITIGROUP | n.d. |
| LUXOTTICA | 02/02/2012 14:11 | = | Neutral | UBS | 25.50 |
| LOTTOMATICA | 02/02/2012 14:11 | = | Neutral | CITIGROUP | 14.00 |
| LOTTOMATICA | 02/02/2012 14:11 | + | Buy | NOMURA | 16.30 |
| FIAT INDUSTRIAL | 02/02/2012 14:10 | = | Hold | KEPLER | n.d. |
| FIAT INDUSTRIAL | 02/02/2012 14:10 | + | Buy | EQUITA SIM | 9.40 |
| FIAT | 02/02/2012 14:10 | + | Outperform | MEDIOBANCA | 7.00 |
| BENETTON GROUP | 02/02/2012 14:09 | - | Reduce | EQUITA SIM | n.d. |
| SORIN | 02/02/2012 08:13 | = | Neutral | MEDIOBANCA | 1.70 |
| FIAT INDUSTRIAL | 02/02/2012 08:12 | + | Outperform | BERNSTEIN | 10.50 |
| SALVATORE FERRAGAMO | 02/02/2012 08:12 | + | Buy | GOLDMAN SACHS | 19.00 |
| ERG | 02/02/2012 08:12 | + | Buy | KEPLER | 12.00 |
| EMAK | 02/02/2012 08:11 | = | Hold | BANCA AKROS | 0.63 |
| SAIPEM | 01/02/2012 14:16 | = | Neutral | JP MORGAN | n.d. |
| FIAT INDUSTRIAL | 01/02/2012 14:15 | = | Neutral | JP MORGAN | n.d. |
| FIAT INDUSTRIAL | 01/02/2012 14:15 | + | Buy | EQUITA SIM | 9.00 |
Video-analisi sui mercati
Incontri LIVE Professionali
- › Stefano Zanchetta
Trading live sulle opzioni con OptionCube Light - Cube Finance è lieta di offrire un percorso formativo completo sul tema opzioni organizzato in 10 incontri mensili "live". - › Alessandro Aldrovandi e Enrico Malverti
Live Trading - ll team di trader e analisti di P&C, coordinati da Alessandro Aldrovandi ed Enrico Malverti faranno trading in diretta in videoconferenza ogni mercoledi' e venerdi' dalle 9.30 alle 11.00. Un momento di didattica e operativita' in cui potrai interagire con loro chiedendo consigli in tempo reale.

L'opinione sui mercati
|
|
31-01-2012 Flash sulle azioni del Nasdaq 100 Ivano Menabue |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
03/02/12 18:00 www.emiliotomasini.it |
Analisi
| 03-02-12 | Con il cuore in gola ... Il punto di vista di E. Tomasini |
| 03-02-12 | C'e' solo una parola per definire Il punto di vista di E. Tomasini |
Copyright © 1996-2012 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy







