Cerca |
Raccomandazioni
Titolo | Data | R | Giudizio ![]() | Emittente | Target |
---|---|---|---|---|---|
SNAM | 11/01/2021 12:44 | = | Neutral | JP MORGAN | 4.90 |
ENEL | 11/01/2021 12:43 | + | Overweight | JP MORGAN | 9.40 |
STMICROELECTRONICS | 08/01/2021 12:14 | = | Neutral | JP MORGAN | 35.00 |
STMICROELECTRONICS | 08/01/2021 12:14 | + | Buy | ODDO BHF | 38.00 |
BPER BANCA | 08/01/2021 12:14 | + | Outperform | EXANE | 2.60 |
BANCO BPM | 08/01/2021 12:13 | + | Outperform | EXANE | 2.50 |
UNICREDIT | 07/01/2021 12:23 | = | Neutral | CREDIT SUISSE | 8.80 |
MONCLER | 07/01/2021 12:23 | = | Neutral | UBS | 49.00 |
CNH INDUSTRIAL | 07/01/2021 12:22 | + | Buy | BANCA AKROS | 13.50 |
ANTARES VISION | 06/01/2021 12:17 | + | Buy | EQUITA SIM | 12.50 |
GENERALI | 06/01/2021 12:17 | = | Neutral | JP MORGAN | 16.00 |
ABITARE IN | 06/01/2021 12:16 | + | Buy | INTESA SANPAOLO | 60.50 |
PIRELLI E C | 05/01/2021 12:37 | - | Underweight | JP MORGAN | 4.00 |
ITALIAN WINE BRANDS | 05/01/2021 12:36 | + | Buy | BANCA AKROS | 30.00 |
ENEL | 05/01/2021 12:36 | + | Buy | UBS | 10.00 |
FALCK RENEWABLES | 04/01/2021 12:25 | + | Accumulate | BANCA AKROS | 7.00 |
ENI | 04/01/2021 12:24 | = | Market perform | BERNSTEIN | 7.00 |
ITALMOBILIARE | 30/12/2020 12:19 | + | Buy | EQUITA SIM | 34.80 |
ATLANTIA | 30/12/2020 12:18 | = | Hold | EQUITA SIM | 15.60 |
DE LONGHI | 30/12/2020 12:18 | = | Neutral | MEDIOBANCA | 29.70 |
SAIPEM | 29/12/2020 12:18 | + | Buy | BANCA AKROS | 3.50 |
IREN | 29/12/2020 12:17 | + | Outperform | MEDIOBANCA | 3.00 |
LEONARDO | 29/12/2020 12:17 | + | Buy | BANCA AKROS | 6.50 |
FINCANTIERI | 28/12/2020 12:23 | = | Hold | KEPLER CHEUVREUX | 0.54 |
DIASORIN | 28/12/2020 12:23 | = | Neutral | EQUITA SIM | 169.00 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 28/12/2020 12:22 | - | Underperform | MEDIOBANCA | 4.20 |
AMPLIFON | 23/12/2020 12:29 | + | Accumulate | BANCA AKROS | 36.30 |
MEDIASET | 22/12/2020 12:23 | = | Hold | EQUITA SIM | 2.34 |
ASTM | 21/12/2020 12:13 | + | Buy | BANCA AKROS | 26.00 |
ANIMA HOLDING | 21/12/2020 12:12 | + | Buy | KEPLER CHEUVREUX | n.d. |
Scelti per te

Carlo Vallotto
Con Biden alla Casa Bianca occhio all'argento

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sull'EuroStoxx 50

Giovanni Lapidari
Disordine sparso

Selftrading
L'analisi sugli indici europei
Ultimi segnali

Candlestick: Harami Bullish
15/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
08/01/2021

Candlestick: Separating Lines Bullish
29/12/2020

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!