Stati Uniti ABERDEEN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND

3,84 0,39% 15:51 13/05/2024 - ISIN: US00302L1089

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,037548 0,979% 22/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,036887 0,962% 20/03/2024 28/03/2024
Ordinario 0,037006 0,965% 21/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,036792 0,959% 23/01/2024 31/01/2024
Ordinario 0,035991 0,938% 28/12/2023 10/01/2024
Ordinario 0,036513 0,952% 21/11/2023 30/11/2023
Ordinario 0,037747 0,984% 23/10/2023 31/10/2023
Ordinario 0,037612 0,981% 21/09/2023 29/09/2023
Ordinario 0,03702 0,965% 23/08/2023 31/08/2023
Ordinario 0,035962 0,938% 21/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,036413 0,949% 22/06/2023 30/06/2023
Ordinario 0,036993 0,965% 18/05/2023 31/05/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.