Stati Uniti BLACKROCK INV QUA MUN TR

12,12 0,96% 15:57 03/05/2024 - ISIN: US09247D1054

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,053511 0,442% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,053206 0,439% 14/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,051879 0,428% 11/01/2024 01/02/2024
Ordinario 0,052203 0,431% 14/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,036833 0,304% 14/11/2023 01/12/2023
Ordinario 0,037533 0,310% 13/10/2023 01/11/2023
Ordinario 0,036813 0,304% 14/09/2023 02/10/2023
Ordinario 0,036139 0,298% 14/08/2023 01/09/2023
Ordinario 0,035325 0,292% 13/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,036544 0,302% 14/06/2023 03/07/2023
Ordinario 0,036265 0,299% 12/05/2023 01/06/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.