Stati Uniti BLACKROCK MUNIHLDS NEW YORK QUALITY FUND

10,30 0,00% 14:50 02/05/2024 - ISIN: US09255C1062

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,040837 0,396% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,040605 0,394% 14/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,039592 0,384% 11/01/2024 01/02/2024
Ordinario 0,039839 0,387% 14/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,031238 0,303% 14/11/2023 01/12/2023
Ordinario 0,031832 0,309% 13/10/2023 01/11/2023
Ordinario 0,031221 0,303% 14/09/2023 02/10/2023
Ordinario 0,03065 0,298% 14/08/2023 01/09/2023
Ordinario 0,029959 0,291% 13/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,030993 0,301% 14/06/2023 03/07/2023
Ordinario 0,030757 0,299% 12/05/2023 01/06/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.