Stati Uniti BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALLIT

11,97 -0,08% 14:05 01/05/2024 - ISIN: US09255G1076

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,045062 0,376% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,044805 0,374% 14/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,043688 0,365% 11/01/2024 01/02/2024
Ordinario 0,04396 0,367% 14/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,031705 0,265% 14/11/2023 01/12/2023
Ordinario 0,032307 0,270% 13/10/2023 01/11/2023
Ordinario 0,031687 0,265% 14/09/2023 02/10/2023
Ordinario 0,031107 0,260% 14/08/2023 01/09/2023
Ordinario 0,030406 0,254% 13/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,031455 0,263% 14/06/2023 03/07/2023
Ordinario 0,031216 0,261% 12/05/2023 01/06/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.