Stati Uniti INVESCO HIGH INCOME TRUST II

10,5300 -0,47% 11:03 02/05/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,090465 0,859% 15/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,089733 0,852% 15/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,088587 0,841% 16/01/2024 31/01/2024
Ordinario 0,088286 0,838% 14/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,089892 0,854% 14/11/2023 30/11/2023
Ordinario 0,0916 0,870% 13/10/2023 31/10/2023
Ordinario 0,089842 0,853% 14/09/2023 29/09/2023
Ordinario 0,088198 0,838% 14/08/2023 31/08/2023
Ordinario 0,08591 0,816% 14/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,089185 0,847% 14/06/2023 30/06/2023
Ordinario 0,088505 0,841% 12/05/2023 31/05/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.