Stati Uniti PIMCO CA MUNI INCOME FD

9,0300 -0,17% 15:38 26/04/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,033149 0,367% 10/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,032931 0,365% 08/03/2024 01/04/2024
Ordinario 0,03342 0,370% 09/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,032766 0,363% 11/01/2024 01/02/2024
Ordinario 0,033404 0,370% 08/12/2023 02/01/2024
Ordinario 0,033698 0,373% 10/11/2023 01/12/2023
Ordinario 0,033949 0,376% 11/10/2023 01/11/2023
Ordinario 0,033632 0,372% 08/09/2023 02/10/2023
Ordinario 0,032671 0,362% 10/08/2023 01/09/2023
Ordinario 0,032662 0,362% 12/07/2023 01/08/2023
Ordinario 0,033395 0,370% 09/06/2023 03/07/2023
Ordinario 0,032877 0,364% 10/05/2023 01/06/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.